Växelriktare DEYE SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3
SKU: F20GW3
EAN: 5905951587783
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 42,96 kg |
Nettopris
2 360,97 €
Brutto
Brutto
Manual Deye SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3
manual-deye-sun-10k-sg02lp1-eu-am3.pdf
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 42,96 kg |
Inverter Deye SUN-7.6/8K-SG02LP1-EU-AM2 och SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM3
Invertrar
Deye SUN-7.6/8K-SG02LP1-EU-AM2 och
SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM3 erbjuder högsta effektivitet och avancerade energihanteringsfunktioner, anpassade efter användarnas behov inom solenergisystem.
Viktiga funktioner hos invertrar:
- Färgglad pekskärm LCD – IP65-skyddsklass säkerställer hållbarhet och motståndskraft mot yttre förhållanden.
- Kompatibilitet med generatorer – Möjlighet att ansluta dieselgeneratorer till invertern.
- Stöder upp till 16 apparater parallellt – Hantering av både on-grid och off-grid system, med möjlighet att koppla ihop flera batterier.
- Laddnings-/urladdningsström upp till 250A – Garanti för effektiv energihantering.
- 6 laddnings- och urladdningsperioder – Flexibel planering av energianvändning för maximala besparingar.
Vem är detta ett bra val för?
Invertrar
Deye SUN-7.6/8K-SG02LP1-EU-AM2 och
SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM3 är ett utmärkt val för kommersiella och privata installationer som kräver avancerad energihantering. De är optimala för hybrid system, uppgraderade installationer och som ett stödjande lösning för dieselgeneratorer.
Manual Deye SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3
manual-deye-sun-10k-sg02lp1-eu-am3.pdf
| Parameter | SUN-7.6K-SG02 LP1-EU-AM2 | SUN-8K-SG02 LP1-EU-AM2 | SUN-10K-SG02 LP1-EU-AM3 | SUN-12K-SG02 LP1-EU-AM3 |
|---|---|---|---|---|
| Batteriinställningar | ||||
| Batterityp | Blysyra eller litiumjon | Blysyra eller litiumjon | Blysyra eller litiumjon | Blysyra eller litiumjon |
| Spänningsområde för batteriet (V) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Maks. laddningsström (A) | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Maks. urladdningsström (A) | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Laddningsstrategi för litiumjonbatteri | Anpassning till BMS | Anpassning till BMS | Anpassning till BMS | Anpassning till BMS |
| Antal batteriingångar | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PV-kedjainställningar | ||||
| Maks. ingångseffekt PV (W) | 11400 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Maks. ingångsspänning PV (V) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Startspänning (V) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| MPPT spänningsområde (V) | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 |
| Önskad ingångsspänning PV (V) | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Maks. ingångsström PV (A) | 26+26 | 26+26 | 26+26+26 | 26+26+26 |
| Maks. kortslutningsström (A) | 44+44 | 44+44 | 44+44+44 | 44+44+44 |
| Antal MPPT spårning / Antal kedjor per MPPT | 2 / 2 +2 | 2 / 2 +2 | 3 / 2+2+2 | 3 / 2+2+2 |
| AC-ingångs/utgångsuppgifter | ||||
| Nominal aktiv effekt in/ut (W) | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maks. skenbar effekt in/ut (VA) | 8360 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Nominal ström in/ut (A) | 34,6 / 33,1 | 36,4 / 34,8 | 45,5 / 43,5 | 54,6 / 52,2 |
| Maks. ström in/ut (A) | 34,6 / 33,1 | 36,4 / 34,8 | 45,5 / 43,5 | 54,6 / 52,2 |
| Maks. kontinuerlig AC-belastning (nät till belastning) (W) | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Pik effekt (off-grid) (W) | 2 gånger nominell effekt, 10 s | 2 gånger nominell effekt, 10 s | 2 gånger nominell effekt, 10 s | 2 gånger nominell effekt, 10 s |
| Effektfaktorns regleringsområde | 0,8 ledande till 0,8 fördröjande | 0,8 ledande till 0,8 fördröjande | 0,8 ledande till 0,8 fördröjande | 0,8 ledande till 0,8 fördröjande |
| Nominal spänning in/ut (V) | 220 / 230, 0,85Un-1,1Un | 220 / 230, 0,85Un-1,1Un | 220 / 230, 0,85Un-1,1Un | 220 / 230, 0,85Un-1,1Un |
| Nominal nätfrekvens/frekvensområde (Hz) | 50 / 45-55, 60 / 55-65 | 50 / 45-55, 60 / 55-65 | 50 / 45-55, 60 / 55-65 | 50 / 45-55, 60 / 55-65 |
| Nätverksanslutningstyp | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE |
| Totala harmoniska distorsionsfaktorn (THDi) (%) | <3 (för nominell effekt) | <3 (för nominell effekt) | <3 (för nominell effekt) | <3 (för nominell effekt) |
| DC-injektion | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In |
| Effektivitet | ||||
| Maksimal effektivitet (%) | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| Europeisk effektivitet (%) | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 |
| MPPT effektivitet (%) | >99 | >99 | >99 | >99 |
| Enhetsskydd | ||||
| Integrerat skydd | Skydd mot omvänd polaritet på DC, skydd mot överström på AC, termiskt skydd, överspänningsskydd på AC, DC-komponentövervakning, jordövervakning, elektrisk bågeavbrott (valfritt), jordfelövervakning, övervakning av läckströmmar (RCD), skyddsröle | Skydd mot omvänd polaritet på DC, skydd mot överström på AC, termiskt skydd, överspänningsskydd på AC, DC-komponentövervakning, jordövervakning, elektrisk bågeavbrott (valfritt), jordfelövervakning, övervakning av läckströmmar (RCD), skyddsröle | Skydd mot omvänd polaritet på DC, skydd mot överström på AC, termiskt skydd, överspänningsskydd på AC, DC-komponentövervakning, jordövervakning, elektrisk bågeavbrott (valfritt), jordfelövervakning, övervakning av läckströmmar (RCD), skyddsröle | Skydd mot omvänd polaritet på DC, skydd mot överström på AC, termiskt skydd, överspänningsskydd på AC, DC-komponentövervakning, jordövervakning, elektrisk bågeavbrott (valfritt), jordfelövervakning, övervakning av läckströmmar (RCD), skyddsröle |
| Nivå för överspänningsskydd | Typ II (DC), Typ II (AC) | Typ II (DC), Typ II (AC) | Typ II (DC), Typ II (AC) | Typ II (DC), Typ II (AC) |
| Gränssnitt | ||||
| Kommunikationsgränssnitt | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN |
| Övervakningsläge | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valfritt) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valfritt) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valfritt) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valfritt) |
| Allmän information | ||||
| Arbetstemperaturintervall (℃) | -40 till +60℃, sänkning över +45℃ | -40 till +60℃, sänkning över +45℃ | -40 till +60℃, sänkning över +45℃ | -40 till +60℃, sänkning över +45℃ |
| Tillåten omgivningsfuktighet (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Tillåten arbetshöjd (m) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Buller (dB) | <45 | <45 | <45 | <45 |
| Skyddsnivå (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Invertertopologi | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös |
| Överspänningskategori | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Gehäusestorlek (Bredd×Höjd×Djup, mm) | 420 × 670 × 233 (utan anslutningar och stöd) | 420 × 670 × 233 (utan anslutningar och stöd) | 420 × 670 × 233 (utan anslutningar och stöd) | 420 × 670 × 233 (utan anslutningar och stöd) |
| Vikt (kg) | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 |
| Kyltyp | Intelligent luftkylning | Intelligent luftkylning | Intelligent luftkylning | Intelligent luftkylning |
| Garanti | 5 år / 10 år – beroende på installationsplats, detaljer i garantipolicyn | 5 år / 10 år – beroende på installationsplats, detaljer i garantipolicyn | 5 år / 10 år – beroende på installationsplats, detaljer i garantipolicyn | 5 år / 10 år – beroende på installationsplats, detaljer i garantipolicyn |
| Nätstandard | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| Säkerhetsstandard/EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |

