Växelriktare DEYE SUN-10K-SG04LP3-EU
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| AFCI | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| DRM | |
| Ethernet | |
| FE | |
| GPRS | |
| GSM | Nej |
| LAN | |
| MBUS | |
| RF | |
| RS232 | |
| RS485 | |
| USB | |
| Wi-Fi | |
| WLAN | |
| Zigbee | |
| PLC | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| PLCC | |
| Vikt | 47,1 kg |
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| AFCI | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| DRM | |
| Ethernet | |
| FE | |
| GPRS | |
| GSM | Nej |
| LAN | |
| MBUS | |
| RF | |
| RS232 | |
| RS485 | |
| USB | |
| Wi-Fi | |
| WLAN | |
| Zigbee | |
| PLC | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| PLCC | |
| Vikt | 47,1 kg |
Trifasig hybrid inverter Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU
Serien av trifasiga hybridinverters Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU är en lösning som är särskilt framtagen för avancerade solenergisystem. Med avancerade energihanteringsfunktioner och möjlighet att arbeta i både nätansluten och fristående drift, erbjuder dessa invertern hög tillförlitlighet och flexibilitet anpassad för industriella användare och hushåll.
Viktiga egenskaper hos Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU-invertern:
- Obalanserad effektstyrning – 100% obalanserad effekt för varje fas, maximal utgångseffekt upp till 50% av nominell effekt säkerställer stabil och effektiv drift.
- Flexibilitet i anslutningar – möjlighet att koppla upp till likström och växelström möjliggör uppgradering av befintliga solarsystem.
- Stöd för flera batterier – upp till 16 batterier parallellt ger stor skalbarhet och tillförlitlighet i energilagringen.
- Maximal laddnings-/urladdningsström 240A – hög energieffektivitet i laddnings- och urladdningsprocesserna.
- Lågspänningsbatteri 48V – transformatorisolation ökar säkerheten och tillförlitligheten i systemets drift.
- 6 laddnings-/urladdningscykler – flexibel energihantering anpassad till användarnas olika behov.
- Stöd för energilagring med dieselgenerator – ökar energ självständigheten och möjliggör integration med nödfallsförsörjningssystem.
Vem är detta ett bra val för?
De trifasiga hybridinverters Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU är den perfekta lösningen för stora industriella och kommersiella installationer samt krävande hushåll. Med avancerade energihanteringsfunktioner, skalbarhet och hög tillförlitlighet, kommer dessa enheter att tillgodose behoven hos de mest krävande användarna.
| Modell | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Batteri ingångsdata | |||||
| Batterityp | Blekgsyra eller litium-jon | Blekgsyra eller litium-jon | Blekgsyra eller litium-jon | Blekgsyra eller litium-jon | Blekgsyra eller litium-jon |
| Spänningsområde för batteri (V) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Max. laddningsström (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Max. urladdningsström (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Extern temperatursensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Laddningskurva | 3 steg / balansering | 3 steg / balansering | 3 steg / balansering | 3 steg / balansering | 3 steg / balansering |
| Laddningsstrategi för litium-jon batteri | Automatisk anpassning till BMS-systemet | Automatisk anpassning till BMS-systemet | Automatisk anpassning till BMS-systemet | Automatisk anpassning till BMS-systemet | Automatisk anpassning till BMS-systemet |
| PV ingångsdata | |||||
| Max. ingående effekt DC (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Nominell ingångsspänning PV (V) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) |
| Startspänning (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| MPPT spänningsområde (V) | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 |
| DC spänningsområde vid full belastning (V) | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 |
| PV ingångsström (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+13 | 26+13 |
| Max. PV ISC (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 34+17 | 34+17 |
| Antal MPPT / Serier på MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+1 |
| AC utgångsdata | |||||
| Nominell AC utgång och UPS effekt (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. AC utgångseffekt (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Nominell AC utgångsström (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
| Max. växelström (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
| Max. kontinuerlig AC ström (A) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Toppeffekt (off-grid) | 2 gånger nominell effekt, 10 sek | 2 gånger nominell effekt, 10 sek | 2 gånger nominell effekt, 10 sek | 2 gånger nominell effekt, 10 sek | 2 gånger nominell effekt, 10 sek |
| Effektfaktor | 0,8 ledande till 0,8 fördröjd | 0,8 ledande till 0,8 fördröjd | 0,8 ledande till 0,8 fördröjd | 0,8 ledande till 0,8 fördröjd | 0,8 ledande till 0,8 fördröjd |
| Utgångsfrekvens och spänning | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Typ av nät | Tre-fas | Tre-fas | Tre-fas | Tre-fas | Tre-fas |
| DC inmatningsströmsinjektion (mA) | TTHD < 3% (linjär belastning < 1,5%) | TTHD < 3% (linjär belastning < 1,5%) | TTHD < 3% (linjär belastning < 1,5%) | TTHD < 3% (linjär belastning < 1,5%) | TTHD < 3% (linjär belastning < 1,5%) |
| Effektivitet | |||||
| Max. verkningsgrad | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Europaverkningsgrad | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| MPPT effektivitet | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Skydd | |||||
| Integration | Skydd mot blixtnedslag vid PV-ingång, skydd mot ö-drift, skydd mot omvänd polaritet vid PV-serieingång, isolationsresistor detektion, residualström övervakningsmodul, skydd mot överström vid utgång, kortslutningsskydd vid utgång, överspänningsskydd | Skydd mot blixtnedslag vid PV-ingång, skydd mot ö-drift, skydd mot omvänd polaritet vid PV-serieingång, isolationsresistor detektion, residualström övervakningsmodul, skydd mot överström vid utgång, kortslutningsskydd vid utgång, överspänningsskydd | Skydd mot blixtnedslag vid PV-ingång, skydd mot ö-drift, skydd mot omvänd polaritet vid PV-serieingång, isolationsresistor detektion, residualström övervakningsmodul, skydd mot överström vid utgång, kortslutningsskydd vid utgång, överspänningsskydd | Skydd mot blixtnedslag vid PV-ingång, skydd mot ö-drift, skydd mot omvänd polaritet vid PV-serieingång, isolationsresistor detektion, residualström övervakningsmodul, skydd mot överström vid utgång, kortslutningsskydd vid utgång, överspänningsskydd | Skydd mot blixtnedslag vid PV-ingång, skydd mot ö-drift, skydd mot omvänd polaritet vid PV-serieingång, isolationsresistor detektion, residualström övervakningsmodul, skydd mot överström vid utgång, kortslutningsskydd vid utgång, överspänningsskydd |
| Överspänningsskydd vid utgång | DC typ II/AC typ III | DC typ II/AC typ III | DC typ II/AC typ III | DC typ II/AC typ III | DC typ II/AC typ III |
| Certifikat och normer | |||||
| Nätreferens | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| EMC-säkerhet / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Allmän information | |||||
| Arbetstemperaturområde (°C) | -45~60℃, >45℃ sänkning | -45~60℃, >45℃ sänkning | -45~60℃, >45℃ sänkning | -45~60℃, >45℃ sänkning | -45~60℃, >45℃ sänkning |
| Kylning | Intelligent kylning | Intelligent kylning | Intelligent kylning | Intelligent kylning | Intelligent kylning |
| Bulldusch (dB) | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB |
| Kommunikation med BMS | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN |
| Vikt (kg) | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 |
| Storlek (mm) | 422 bredd x 699,3 höjd x 279 djup | 422 bredd x 699,3 höjd x 279 djup | 422 bredd x 699,3 höjd x 279 djup | 422 bredd x 699,3 höjd x 279 djup | 422 bredd x 699,3 höjd x 279 djup |
| Skyddsnivå | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Installationsstil | Väggmontering | Väggmontering | Väggmontering | Väggmontering | Väggmontering |
| Garanti | |||||
| Garanti | 5 år | 5 år | 5 år | 5 år | 5 år |

