Växelriktare DEYE SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2
SKU: F20GZ9
EAN: 5905951584218
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 39,6 kg |
Nettopris
1 972,07 €
Brutto
Brutto
Manual Deye SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2
manual-deye-sun-12k-sg01hp3-eu-am2.pdf
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 39,6 kg |
Trifasig hybridinverter Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2
Serien av hybridinvertera Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 är avancerade lösningar för stora solenergisystem. Tack vare kapaciteten att hantera högspänningsbatterier, arbeta både on-grid och off-grid samt erbjuda flexibla konfigurationsalternativ, uppfyller dessa inverterare behoven hos de mest krävande användarna.
Viktiga egenskaper hos Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2-inverterare:
- 100% obalanserad effekt – varje fas kan arbeta med full obalanserad effekt, vilket säkerställer stabilitet och pålitlighet i systemet.
- Möjlighet att uppgradera existerande system – samarbete med växelström (AC couple) möjliggör enkel uppgradering av solenergisystem.
- Stöd för flera batterier – möjlighet att parallellkoppla upp till 10 enheter för arbete både on-grid och off-grid, vilket ger stor flexibilitet i konfigurationen.
- Maximal laddnings-/urladdningsström 50A – ökad energieffektivitet i energilagringsprocesser.
- Högspänningsbatterier – ger högre effektivitet och mindre energiförluster i systemet.
- 6 laddnings-/urladdningscykler för batterier – flexibel energioptimering anpassad efter användarens behov.
- Stöd för dieseldrivna generatorer – möjlighet att lagra energi från generator ökar den energimässiga oberoendet.
För vem är detta ett bra val?
Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2-inverterare är den perfekta lösningen för stora industriella och kommersiella installationer. Med stöd för hög spänning, pålitlighet och flexibla konfigurationsalternativ, är de ett utmärkt val för användare som förväntar sig avancerad energihantering och hög prestanda.
Manual Deye SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2
manual-deye-sun-12k-sg01hp3-eu-am2.pdf
| Produktspecifikationer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01 HP3-EU-AM2 |
| Batteri Indata | ||||||||
| Batterityp | Litium-jon | Litium-jon | Litium-jon | Litium-jon | Litium-jon | Litium-jon | Litium-jon | Litium-jon |
| Batterispänningsområde (V) | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 |
| Max. laddningsström (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Max. urladdningsström (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Laddningsstrategi för Li-ion batterier | Anpassa till BMS | Anpassa till BMS | Anpassa till BMS | Anpassa till BMS | Anpassa till BMS | Anpassa till BMS | Anpassa till BMS | Anpassa till BMS |
| Antal batteri ingångar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PV In-/Utdata | ||||||||
| Max. PV-ingångseffekt (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
| Max. PV-ingångsspänning (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Startspänning (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| MPPT Spänningsområde (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| DC spänningsområde vid full belastning (V) | 195-850 | 195-850 | 260-850 | 325-850 | 340-850 | 420-850 | 500-850 | 625-850 |
| Nominell PV-ingångsspänning (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Max. PV-ingångsström (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 |
| Max. PV kortslutningsström (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 |
| Antal MPPT trackers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Antal strängar per MPPT-tracker | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 |
| AC Utdatadata | ||||||||
| Nominell AC-ingångs/utgångseffekt (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Max. skenbar AC-ingångs/utgångseffekt (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Nominell AC-ingångs/utgångsström (A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4/29 | 37.9/36.3 |
| Max. AC-ingångs/utgångsström (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4/31.9 | 41.7/39.9 |
| Max. kontinuerlig omkoppling AC (från nät till belastning) (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Spärrkraft (off-grid) (W) | 1.5 x nominell effekt, 10s | 1.5 x nominell effekt, 10s | 1.5 x nominell effekt, 10s | 1.5 x nominell effekt, 10s | 1.5 x nominell effekt, 10s | 1.5 x nominell effekt, 10s | 1.5 x nominell effekt, 10s | 1.5 x nominell effekt, 10s |
| Generator ingångsström / Smart Last (A) | 7.6/40/7.6 | 9.1/40/9.1 | 12.2/40/12.2 | 15.2/40/15.2 | 18.2/80/18.2 | 22.8/80/22.8 | 30.4/80/30.4 | 37.9/80/37.9 |
| Justeringsområde för effektfaktor | 0.8 ledande till 0.8 eftersläpande | 0.8 ledande till 0.8 eftersläpande | 0.8 ledande till 0.8 eftersläpande | 0.8 ledande till 0.8 eftersläpande | 0.8 ledande till 0.8 eftersläpande | 0.8 ledande till 0.8 eftersläpande | 0.8 ledande till 0.8 eftersläpande | 0.8 ledande till 0.8 eftersläpande |
| Nominell frekvens och nätspänning (Hz) (V) | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Nätanslutningstyp | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas | 3-fas |
| Totalt harmoniskt förvrängning av ström (THDi) | <3% (nominal effekt) | <3% (nominal effekt) | <3% (nominal effekt) | <3% (nominal effekt) | <3% (nominal effekt) | <3% (nominal effekt) | <3% (nominal effekt) | <3% (nominal effekt) |
| DC injektionsström | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Verkningsgrad | ||||||||
| Max. verkningsgrad | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Europeisk verkningsgrad | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
| MPPT verkningsgrad | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Skydd av enheter | ||||||||
| Integrerat skydd | Skydd mot omvänd polaritet DC, Överströmsskydd AC, Överviktskydd AC, Utgångskortslutningsskydd AC, Termiskt skydd, Isolationsimpedansövervakning DC, DC komponentövervakning, Jordfelövervakning, Nätövervakning, Ö-skydd, Jordnageldetektering, DC ingångbrytare, Överspänningsskydd för belastningsbrytare, Residualströmdetektering (RCD), Överspänningsskyddsnivå | Skydd mot omvänd polaritet DC, Överströmsskydd AC, Överviktskydd AC, Utgångskortslutningsskydd AC, Termiskt skydd, Isolationsimpedansövervakning DC, DC komponentövervakning, Jordfelövervakning, Nätövervakning, Ö-skydd, Jordnageldetektering, DC ingångbrytare, Överspänningsskydd för belastningsbrytare, Residualströmdetektering (RCD), Överspänningsskyddsnivå | Skydd mot omvänd polaritet DC, Överströmsskydd AC, Överviktskydd AC, Utgångskortslutningsskydd AC, Termiskt skydd, Isolationsimpedansövervakning DC, DC komponentövervakning, Jordfelövervakning, Nätövervakning, Ö-skydd, Jordnageldetektering, DC ingångbrytare, Överspänningsskydd för belastningsbrytare, Residualströmdetektering (RCD), Överspänningsskyddsnivå | Skydd mot omvänd polaritet DC, Överströmsskydd AC, Överviktskydd AC, Utgångskortslutningsskydd AC, Termiskt skydd, Isolationsimpedansövervakning DC, DC komponentövervakning, Jordfelövervakning, Nätövervakning, Ö-skydd, Jordnageldetektering, DC ingångbrytare, Överspänningsskydd för belastningsbrytare, Residualströmdetektering (RCD), Överspänningsskyddsnivå | Skydd mot omvänd polaritet DC, Överströmsskydd AC, Överviktskydd AC, Utgångskortslutningsskydd AC, Termiskt skydd, Isolationsimpedansövervakning DC, DC komponentövervakning, Jordfelövervakning, Nätövervakning, Ö-skydd, Jordnageldetektering, DC ingångbrytare, Överspänningsskydd för belastningsbrytare, Residualströmdetektering (RCD), Överspänningsskyddsnivå | Skydd mot omvänd polaritet DC, Överströmsskydd AC, Överviktskydd AC, Utgångskortslutningsskydd AC, Termiskt skydd, Isolationsimpedansövervakning DC, DC komponentövervakning, Jordfelövervakning, Nätövervakning, Ö-skydd, Jordnageldetektering, DC ingångbrytare, Överspänningsskydd för belastningsbrytare, Residualströmdetektering (RCD), Överspänningsskyddsnivå | Skydd mot omvänd polaritet DC, Överströmsskydd AC, Överviktskydd AC, Utgångskortslutningsskydd AC, Termiskt skydd, Isolationsimpedansövervakning DC, DC komponentövervakning, Jordfelövervakning, Nätövervakning, Ö-skydd, Jordnageldetektering, DC ingångbrytare, Överspänningsskydd för belastningsbrytare, Residualströmdetektering (RCD), Överspänningsskyddsnivå | Skydd mot omvänd polaritet DC, Överströmsskydd AC, Överviktskydd AC, Utgångskortslutningsskydd AC, Termiskt skydd, Isolationsimpedansövervakning DC, DC komponentövervakning, Jordfelövervakning, Nätövervakning, Ö-skydd, Jordnageldetektering, DC ingångbrytare, Överspänningsskydd för belastningsbrytare, Residualströmdetektering (RCD), Överspänningsskyddsnivå |
| Överspänningsskyddsnivå | Typ II(DC), Typ II(AC) | Typ II(DC), Typ II(AC) | Typ II(DC), Typ II(AC) | Typ II(DC), Typ II(AC) | Typ II(DC), Typ II(AC) | Typ II(DC), Typ II(AC) | Typ II(DC), Typ II(AC) | Typ II(DC), Typ II(AC) |
| Certifikat och standarder | ||||||||
| Nätregleringar | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Säkerhetsstandarder / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Allmän information | ||||||||
| Arbetstemperaturintervall (°C) | -40 till +60°C, >45°C effektbegränsning | -40 till +60°C, >45°C effektbegränsning | -40 till +60°C, >45°C effektbegränsning | -40 till +60°C, >45°C effektbegränsning | -40 till +60°C, >45°C effektbegränsning | -40 till +60°C, >45°C effektbegränsning | -40 till +60°C, >45°C effektbegränsning | -40 till +60°C, >45°C effektbegränsning |
| Kyltyp | Naturlig kylning | Naturlig kylning | Intelligent luftkylning | Intelligent luftkylning | Intelligent luftkylning | Intelligent luftkylning | Intelligent luftkylning | Intelligent luftkylning |
| Bullernivå (dB) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 |
| Kommunikation med BMS | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Vikt (kg) | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
| Chassi mått (SxHxD mm) | 408×638×237 (utan kontakter och fästen) | 408×638×237 (utan kontakter och fästen) | 408×638×237 (utan kontakter och fästen) | 408×638×237 (utan kontakter och fästen) | 408×638×237 (utan kontakter och fästen) | 408×638×237 (utan kontakter och fästen) | 408×638×237 (utan kontakter och fästen) | 408×638×237 (utan kontakter och fästen) |
| Skyddsklass IP | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Monteringssätt | Väggmontering | Väggmontering | Väggmontering | Väggmontering | Väggmontering | Väggmontering | Väggmontering | Väggmontering |
| Garanti | 5 år/10 år (Valfritt) | 5 år/10 år (Valfritt) | 5 år/10 år (Valfritt) | 5 år/10 år (Valfritt) | 5 år/10 år (Valfritt) | 5 år/10 år (Valfritt) | 5 år/10 år (Valfritt) | 5 år/10 år (Valfritt) |

