Växelriktare DEYE SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3
SKU: F20GW4
EAN: 5905951587790
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 42,84 kg |
Nettopris
2 146,51 €
Brutto
Brutto
List of compatible storage batteries Deye SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3
list-of-compatible-storage-batteries-deye-sun-12k-sg02lp1-eu-am3.pdf
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 42,84 kg |
Inverter Deye SUN-7.6/8K-SG02LP1-EU-AM2 och SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM3
Invertrar
Deye SUN-7.6/8K-SG02LP1-EU-AM2 och
SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM3 erbjuder högsta effektivitet och avancerade energihanteringsfunktioner, anpassade efter behoven hos användare av solenergisystem.
Viktiga egenskaper hos inverterna:
- Färgglad pekskärm LCD – IP65-klassningen säkerställer hållbarhet och motståndskraft mot yttre förhållanden.
- Kompatibilitet med generatorer – Möjlighet att ansluta dieselgeneratorer till invertern.
- Stöd för upp till 16 enheter parallellt – Hantering av både nätanslutna och fristående system, med möjlighet att koppla ihop flera batterier.
- Uppladdnings-/urladdningsström upp till 250A – Garanti för effektiv energihantering.
- 6 laddnings- och urladdningscykler – Flexibel planering av energianvändning för maximala besparingar.
Vem är detta en bra lösning för?
Invertrar
Deye SUN-7.6/8K-SG02LP1-EU-AM2 och
SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM3 är ett utmärkt val för kommersiella och bostadsinstallationer som kräver avancerad energihantering. De är perfekta för hybrida system, uppgraderade installationer och som stöd för dieselgeneratorer.
List of compatible storage batteries Deye SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3
list-of-compatible-storage-batteries-deye-sun-12k-sg02lp1-eu-am3.pdf
| Parametr | SUN-7.6K-SG02 LP1-EU-AM2 | SUN-8K-SG02 LP1-EU-AM2 | SUN-10K-SG02 LP1-EU-AM3 | SUN-12K-SG02 LP1-EU-AM3 |
|---|---|---|---|---|
| Batteriinformation | ||||
| Typ av batteri | Syra-bly eller litiumjon | Syra-bly eller litiumjon | Syra-bly eller litiumjon | Syra-bly eller litiumjon |
| Spänningsområde för batteri (V) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Maks. laddström (A) | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Maks. urladdningsström (A) | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Laddningsstrategi för litiumjonbatterier | Anpassning till BMS | Anpassning till BMS | Anpassning till BMS | Anpassning till BMS |
| Antal batteriingångar | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PV-stränginformation | ||||
| Maks. ingångseffekt PV (W) | 11400 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Maks. ingångsspänning PV (V) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Startspänning (V) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| MPPT spänningsområde (V) | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 |
| Nominell ingångsspänning PV (V) | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Maks. ingångsström PV (A) | 26+26 | 26+26 | 26+26+26 | 26+26+26 |
| Maks. kortslutningsström (A) | 44+44 | 44+44 | 44+44+44 | 44+44+44 |
| Antal MPPT-följningar / Antal strängar per MPPT | 2 / 2 +2 | 2 / 2 +2 | 3 / 2+2+2 | 3 / 2+2+2 |
| AC-in/ut-information | ||||
| Nominell aktiv effekt in/ut (W) | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maks. skenbar effekt in/ut (VA) | 8360 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Nominell ingångs/utgångsström (A) | 34,6 / 33,1 | 36,4 / 34,8 | 45,5 / 43,5 | 54,6 / 52,2 |
| Maks. ingångs/utgångsström (A) | 34,6 / 33,1 | 36,4 / 34,8 | 45,5 / 43,5 | 54,6 / 52,2 |
| Maks. kontinuerlig AC-belastning (nät till belastning) (W) | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Pekeffekt (off-grid) (W) | 2-gånger nominell effekt, 10 s | 2-gånger nominell effekt, 10 s | 2-gånger nominell effekt, 10 s | 2-gånger nominell effekt, 10 s |
| Reguleringsområde för effektfaktor | 0,8 ledande till 0,8 efterföljande | 0,8 ledande till 0,8 efterföljande | 0,8 ledande till 0,8 efterföljande | 0,8 ledande till 0,8 efterföljande |
| Nominell ingångs/utgångsspänning (V) | 220 / 230, 0,85Un-1,1Un | 220 / 230, 0,85Un-1,1Un | 220 / 230, 0,85Un-1,1Un | 220 / 230, 0,85Un-1,1Un |
| Nominell nätfrekvens/frekvensområde (Hz) | 50 / 45-55, 60 / 55-65 | 50 / 45-55, 60 / 55-65 | 50 / 45-55, 60 / 55-65 | 50 / 45-55, 60 / 55-65 |
| Typ av nätanslutning | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE |
| Totalt harmoniskt störningsförhållande (THDi) (%) | <3 (för nominell effekt) | <3 (för nominell effekt) | <3 (för nominell effekt) | <3 (för nominell effekt) |
| Fasta ströminjektioner | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In |
| Effektivitet | ||||
| Maksimal effektivitet (%) | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| Europeisk effektivitet (%) | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 |
| MPPT effektivitet (%) | >99 | >99 | >99 | >99 |
| Enhetskydd | ||||
| Integrerat skydd | Skydd mot omvänd polaritet för DC, Överströmsskydd för AC, Termiskt skydd, Överspänningsskydd för AC, Monitorering av DC-komponenten, Ugnsskydd, Avbrott av elektrisk båge (valfritt), Jordfelövervakning, Övervakning av läckströmmar (RCD), Skyddsolykt | Skydd mot omvänd polaritet för DC, Överströmsskydd för AC, Termiskt skydd, Överspänningsskydd för AC, Monitorering av DC-komponenten, Ugnsskydd, Avbrott av elektrisk båge (valfritt), Jordfelövervakning, Övervakning av läckströmmar (RCD), Skyddsolykt | Skydd mot omvänd polaritet för DC, Överströmsskydd för AC, Termiskt skydd, Överspänningsskydd för AC, Monitorering av DC-komponenten, Ugnsskydd, Avbrott av elektrisk båge (valfritt), Jordfelövervakning, Övervakning av läckströmmar (RCD), Skyddsolykt | Skydd mot omvänd polaritet för DC, Överströmsskydd för AC, Termiskt skydd, Överspänningsskydd för AC, Monitorering av DC-komponenten, Ugnsskydd, Avbrott av elektrisk båge (valfritt), Jordfelövervakning, Övervakning av läckströmmar (RCD), Skyddsolykt |
| Nivå av överspänningsskydd | Typ II (DC), Typ II (AC) | Typ II (DC), Typ II (AC) | Typ II (DC), Typ II (AC) | Typ II (DC), Typ II (AC) |
| Gränssnitt | ||||
| Kommunikationsgränssnitt | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN |
| Övervakningsläge | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valfritt) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valfritt) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valfritt) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valfritt) |
| Allmän information | ||||
| Arbetstemperaturområde (℃) | -40 till +60℃, minskning över +45℃ | -40 till +60℃, minskning över +45℃ | -40 till +60℃, minskning över +45℃ | -40 till +60℃, minskning över +45℃ |
| Tolererad omgivningsfuktighet (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Tolererad arbetshöjd (m) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Brus (dB) | <45 | <45 | <45 | <45 |
| Skyddsnivå (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Invertertopologi | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös |
| Överspänningskategori | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Chassi mått (Bredd×Höjd×Djup, mm) | 420 × 670 × 233 (utan kontakter och fästen) | 420 × 670 × 233 (utan kontakter och fästen) | 420 × 670 × 233 (utan kontakter och fästen) | 420 × 670 × 233 (utan kontakter och fästen) |
| Vikt (kg) | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 |
| Kyltyp | Intelligent luftkylning | Intelligent luftkylning | Intelligent luftkylning | Intelligent luftkylning |
| Garanti | 5 år / 10 år – beroende på installationsplats, detaljer i garanti policyn | 5 år / 10 år – beroende på installationsplats, detaljer i garanti policyn | 5 år / 10 år – beroende på installationsplats, detaljer i garanti policyn | 5 år / 10 år – beroende på installationsplats, detaljer i garanti policyn |
| Nätstandard | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| säkerhets-/EMC-standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |

