Växelriktare DEYE SUN-12K-SG04LP3-EU
SKU: F20GZ3
EAN: 5905951584164
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 44,9 kg |
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 44,9 kg |
Trifasig hybridinverter Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU
Serien med trifasiga hybridinverter Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU är en lösning som är dedikerad för avancerade solcellsinstallationer. Utrustad med avancerade energihanteringsfunktioner samt möjligheten att arbeta i både on-grid och off-grid lägen, erbjuder dessa invertrar pålitlighet och flexibilitet anpassad till behoven hos industriella användare och hushåll.
Huvudfunktioner för Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU invertrar:
- Stöd för obalanserad effekt – 100% obalanserad effekt för varje fas, maximal utgångseffekt upp till 50% av den nominella effekten säkerställer stabil och effektiv drift.
- Flexibilitet i anslutningar – möjligheten att ansluta till likström och växelström möjliggör uppgradering av befintliga solarsystem.
- Stöd för flera batterier – upp till 16 batterier parallellt ger hög skalbarhet och pålitlighet i energilagring.
- Maximal laddnings/urvladdningsström 240A – hög energieffektivitet i laddnings- och urvladdningsprocesser.
- 48V lågspänningsbatteri – transformatorisolering ökar säkerheten och pålitligheten i systemets drift.
- 6 laddnings/urvladdningsperioder – flexibel energihantering anpassad till olika användarbehov.
- Stöd för energilagring från dieselgenerator – ökar energisjälvständigheten och möjliggör integration med nödkraftsystem.
Vem är detta ett bra val för?
Trifasiga hybridinverter Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU är den perfekta lösningen för stora industriella installationer, kommersiella användningar samt krävande hushåll. Tack vare avancerade energihanteringsfunktioner, skalbarhet och hög pålitlighet uppfyller dessa enheter behoven hos de mest krävande användarna.
Manual Deye SUN-12K-SG04LP3-EU
manual-deye-sun-12k-sg04lp3-eu.pdf
| Modell | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Batteri ingångsdata | |||||
| Batterityp | Pb-syra eller litium-jon | Pb-syra eller litium-jon | Pb-syra eller litium-jon | Pb-syra eller litium-jon | Pb-syra eller litium-jon |
| Spänningsområde (V) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Max. Laddström (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Max. Urladdningsström (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Extern temperaturgivare | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Inladdningskurva | 3 steg / utjämning | 3 steg / utjämning | 3 steg / utjämning | 3 steg / utjämning | 3 steg / utjämning |
| Laddningsstrategi för litium-jonbatteri | Automatisk anpassning till BMS-system | Automatisk anpassning till BMS-system | Automatisk anpassning till BMS-system | Automatisk anpassning till BMS-system | Automatisk anpassning till BMS-system |
| PV-ingångsdata | |||||
| Max. DC-ingångseffekt (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Nominellt PV-ingångsspänning (V) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) |
| Startspänning (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| MPPT-spänningsområde (V) | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 |
| DC-spänningsområde vid full belastning (V) | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 |
| PV-ingångsström (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+13 | 26+13 |
| Max. PV ISC (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 34+17 | 34+17 |
| Antal MPPT / Strängar per MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+1 |
| AC-utgångsdata | |||||
| Nominell AC-utgång och UPS-effekt (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. AC-utgångseffekt (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Nominell AC-utgångströmm (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
| Max. Växelström (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
| Max. kontinuerlig AC-ström (A) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Spänningsspik (off-grid) | 2 gånger den nominella effekten, 10 S | 2 gånger den nominella effekten, 10 S | 2 gånger den nominella effekten, 10 S | 2 gånger den nominella effekten, 10 S | 2 gånger den nominella effekten, 10 S |
| Effektfaktor | 0,8 ledande till 0,8 fördröjd | 0,8 ledande till 0,8 fördröjd | 0,8 ledande till 0,8 fördröjd | 0,8 ledande till 0,8 fördröjd | 0,8 ledande till 0,8 fördröjd |
| Frekvens och utgångsspänning | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Nätverks typ | Tre-fasig | Tre-fasig | Tre-fasig | Tre-fasig | Tre-fasig |
| DC injektionsström (mA) | TTHD < 3% (linjär belastning < 1,5%) | TTHD < 3% (linjär belastning < 1,5%) | TTHD < 3% (linjär belastning < 1,5%) | TTHD < 3% (linjär belastning < 1,5%) | TTHD < 3% (linjär belastning < 1,5%) |
| Effektivitet | |||||
| Max. Verkningsgrad | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Euroskillnad | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| MPPT-effektivitet | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Skydd | |||||
| Integrering | Skydd mot åsknedslag vid PV-ingång, skydd mot ö-nät, skydd mot omvänd polaritet på PV-strängen, isolering resistans detektering, restström övervakningsmodul, skydd mot överström på utgången, skydd mot kortslutning på utgången, överspänningsskydd | Skydd mot åsknedslag vid PV-ingång, skydd mot ö-nät, skydd mot omvänd polaritet på PV-strängen, isolering resistans detektering, restström övervakningsmodul, skydd mot överström på utgången, skydd mot kortslutning på utgången, överspänningsskydd | Skydd mot åsknedslag vid PV-ingång, skydd mot ö-nät, skydd mot omvänd polaritet på PV-strängen, isolering resistans detektering, restström övervakningsmodul, skydd mot överström på utgången, skydd mot kortslutning på utgången, överspänningsskydd | Skydd mot åsknedslag vid PV-ingång, skydd mot ö-nät, skydd mot omvänd polaritet på PV-strängen, isolering resistans detektering, restström övervakningsmodul, skydd mot överström på utgången, skydd mot kortslutning på utgången, överspänningsskydd | Skydd mot åsknedslag vid PV-ingång, skydd mot ö-nät, skydd mot omvänd polaritet på PV-strängen, isolering resistans detektering, restström övervakningsmodul, skydd mot överström på utgången, skydd mot kortslutning på utgången, överspänningsskydd |
| Överspänningsskydd på utgången | DC typ II/AC typ III | DC typ II/AC typ III | DC typ II/AC typ III | DC typ II/AC typ III | DC typ II/AC typ III |
| Certifikat och standarder | |||||
| Nätverksreglering | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| EMC-säkerhet/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Allmänna data | |||||
| Arbetstemperaturintervall (°C) | -45~60℃, >45℃ nedre gräns | -45~60℃, >45℃ nedre gräns | -45~60℃, >45℃ nedre gräns | -45~60℃, >45℃ nedre gräns | -45~60℃, >45℃ nedre gräns |
| Kylning | Intelligent kylning | Intelligent kylning | Intelligent kylning | Intelligent kylning | Intelligent kylning |
| Brusnivå (dB) | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB |
| Kommunikation med BMS | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN |
| Vikt (kg) | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 |
| Storlek (mm) | 422 bred. x 699,3 hög. x 279 djup. | 422 bred. x 699,3 hög. x 279 djup. | 422 bred. x 699,3 hög. x 279 djup. | 422 bred. x 699,3 hög. x 279 djup. | 422 bred. x 699,3 hög. x 279 djup. |
| Skyddsklass | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Installationsstil | Väggmontering | Väggmontering | Väggmontering | Väggmontering | Väggmontering |
| Garantin | |||||
| Garanti | 5 år | 5 år | 5 år | 5 år | 5 år |

