Inverter DEYE SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4
SKU: F20GZD
EAN: 5905951586076
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 103 kg |
Nettopris
5 075,21 €
Brutto
Brutto
Manual Deye SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4
manual-deye-sun-40k-sg01hp3-eu-bm4.pdf
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 103 kg |
Trifasig hybridinverter Deye SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4
Deye hybridinvertrar i serien SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4 är avancerade enheter designade för stora solenergisystem. Utrustade med funktioner för aktiv balansering av fasasymmetri, högspänningssupport och möjlighet till integration med dieselgeneratorer, erbjuder de pålitlig och effektiv energihantering i både on-grid och off-grid system.
Viktiga egenskaper hos Deye SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4 invertrar:
- Aktiv balansering av fasasymmetri – möjliggör hantering av upp till 50% av den nominella effekten på varje fas, vilket säkerställer systemets stabilitet.
- Universella DC- och AC-uttag – anpassade till europeiska installationsstandarder, vilket underlättar installations- och integreringsprocessen.
- Stöd för parallella system – möjlighet att koppla ihop upp till 10 enheter för ökad skalbarhet.
- Maximal laddnings- och urladdningsström 100A – hög effektivitet i energilagringsprocesser.
- Högspänningsbatterier – ger bättre energieffektivitet och ökad tillförlitlighet.
- 6 tidsintervall för laddning och urladdning – flexibel energihantering anpassad efter användarens individuella behov.
- Stöd för dieselgeneratorer med AUTO-START-funktion – möjliggör energilagring i nödkraftssystem.
För vem är detta ett bra val?
Trifasiga hybridinvertrar Deye SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4 är det perfekta valet för stora kommersiella, industriella installationer och hushåll som behöver flexibel energihantering. Med sina avancerade funktioner och pålitlighet fungerar de utmärkt i installationer med höga energikrav.
Manual Deye SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4
manual-deye-sun-40k-sg01hp3-eu-bm4.pdf
| Modell | SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Batteriparametrar | |||||
| Batterityp | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Spänningsområde för batteri (V) | 160-800 | 160-800 | 160-800 | 160-800 | 160-800 |
| Max. laddningsström (A) | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 |
| Max. urladdningsström (A) | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 |
| Antal batterikontakter | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BMS | Självadaptering till BMS | Självadaptering till BMS | Självadaptering till BMS | Självadaptering till BMS | Självadaptering till BMS |
| DC-ingång (från PV) | |||||
| Max. DC-ingångseffektivitet (W) | 38870 | 39000 | 45500 | 52000 | 65000 |
| Max. ingångsspänning (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Min. ingångsspänning (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| MPPT-spänningsområde (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Full MPPT-effektivitet inom området (V) | 360-850 | 360-850 | 360-850 | 360-850 | 450-850 |
| Nominell MPPT-spänning (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maks. ingångström (A) | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36+36 | 36+36+36+36 |
| Maks. kortslutningsström (A) | 55+55+55 | 55+55+55 | 55+55+55 | 55+55+55+55 | 55+55+55+55 |
| Antal MPPT | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Antal seriekopplade på MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AC-utgång | |||||
| Nominell effekt (W) | 29900 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 |
| Maks. utgångseffekt (W) | 29900 | 33000 | 38500 | 44000 | 55000 |
| Nominell utgångström (A) | 45.4/43.4 | 45.5/43.5 | 53.1/50.8 | 60.7/58 | 75.8/72.5 |
| Nominell ingångström (A) | 45.4/43.4 | 50/47.8 | 58.4/55.8 | 66.7/63.8 | 83.4/79.7 |
| Maks. ström utan balansering i 3-fas system | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 |
| Maks. tillfällig/störströmsström | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Maks. tillfällig effekt (off grid) | 150% av nominell effekt under 10 s | 150% av nominell effekt under 10 s | 150% av nominell effekt under 10 s | 150% av nominell effekt under 10 s | 150% av nominell effekt under 10 s |
| Generatoringång/Smart last/AC ström (A) | 45.4 / 200 / 45.4 | 45.5 / 200 / 45.5 | 53.1 / 200 / 53.1 | 60.7 / 200 / 60.7 | 75.8 / 200 / 75.8 |
| Effektfaktor | -0.8 till 0.8 justerbar | -0.8 till 0.8 justerbar | -0.8 till 0.8 justerbar | -0.8 till 0.8 justerbar | -0.8 till 0.8 justerbar |
| Arbetsfrekvens och spänning | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Nätverks typ | 3-fas system | 3-fas system | 3-fas system | 3-fas system | 3-fas system |
| (THD) | <3% (av nominell effekt) | <3% (av nominell effekt) | <3% (av nominell effekt) | <3% (av nominell effekt) | <3% (av nominell effekt) |
| DC-ingångens påverkan | <0.5% ingång | <0.5% ingång | <0.5% ingång | <0.5% ingång | <0.5% ingång |
| Verkningsgrad | |||||
| Maks. verkningsgrad | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Mätes verkningsgrad | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| Verkningsgrad för MPPT-systemet | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Skydd | |||||
| Integrerat | Skydd av PV-inngången mot åsknedslag, skydd mot ö-drift, skydd mot felaktig polaritet på PV-ingången, Aktiv resistansmätning, Aktiv RCD-enhet som övervakar läckströmsström, selektiv överspänningsskydd | Skydd av PV-inngången mot åsknedslag, skydd mot ö-drift, skydd mot felaktig polaritet på PV-ingången, Aktiv resistansmätning, Aktiv RCD-enhet som övervakar läckströmsström, selektiv överspänningsskydd | Skydd av PV-inngången mot åsknedslag, skydd mot ö-drift, skydd mot felaktig polaritet på PV-ingången, Aktiv resistansmätning, Aktiv RCD-enhet som övervakar läckströmsström, selektiv överspänningsskydd | Skydd av PV-inngången mot åsknedslag, skydd mot ö-drift, skydd mot felaktig polaritet på PV-ingången, Aktiv resistansmätning, Aktiv RCD-enhet som övervakar läckströmsström, selektiv överspänningsskydd | Skydd av PV-inngången mot åsknedslag, skydd mot ö-drift, skydd mot felaktig polaritet på PV-ingången, Aktiv resistansmätning, Aktiv RCD-enhet som övervakar läckströmsström, selektiv överspänningsskydd |
| Överspänningsskydd internt | DC Typ II / AC Typ III | DC Typ II / AC Typ III | DC Typ II / AC Typ III | DC Typ II / AC Typ III | DC Typ II / AC Typ III |
| Certifikat | |||||
| Nätnormer | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| EMC / Standarder | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Allmänna uppgifter | |||||
| Arbetstemperatur (℃) | -40~60℃, >45℃ sänkning | -40~60℃, >45℃ sänkning | -40~60℃, >45℃ sänkning | -40~60℃, >45℃ sänkning | -40~60℃, >45℃ sänkning |
| Kylning | aktiv kylning | aktiv kylning | aktiv kylning | aktiv kylning | aktiv kylning |
| Driftsljud (dB) | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB |
| Kommunikation med BMS | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN |
| Vikt (kg) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Dimensioner (mm) | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D |
| Skydd (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Installationsmetod | väggmontering | väggmontering | väggmontering | väggmontering | väggmontering |
| Garanti | 5 år | 5 år | 5 år | 5 år | 5 år |

