Inverter DEYE SUN-5K-SG04LP3-EU
SKU: F20GY
EAN: 5905951584126
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 45 kg |
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 45 kg |
Tre-fasig hybridinverter Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU
Serien av tre-fasiga hybridinvertrar Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU är en lösning som är skräddarsydd för avancerade solcellsinstallationer. Med avancerade energihanteringsfunktioner och möjlighet att arbeta i både on-grid och off-grid-lägen erbjuder dessa invertrar pålitlighet och flexibilitet som är anpassad efter behoven hos industriella användare och hushåll.
Nyckelfunktioner hos Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU:
- Hantera obalanserad effekt – 100% obalanserad effekt för varje fas, maximal utgångseffekt upp till 50% av den nominella effekten säkerställer stabil och effektiv drift.
- Flexibilitet i anslutningar – möjligheten att ansluta både till likström och växelström gör det möjligt att uppgradera befintliga solarsystem.
- Stöd för flera batterier – upp till 16 batterier parallellt ger stor skalbarhet och pålitlighet för energilagring.
- Maximalt laddnings-/urladdningsström 240A – hög energieffektivitet under laddnings- och urladdningsprocesser för batterier.
- Lågspänningsbatteri 48V – transformatorisolering ökar säkerheten och tillförlitligheten hos systemen.
- 6 laddnings-/urladdningscykler – flexibel energihantering anpassad till olika behov hos användarna.
- Stöd för energilagring med dieselgenerator – ökar energiflexibiliteten och möjliggör integration med nödkraftsystem.
För vem är detta ett bra val?
Tre-fasiga hybridinvertrar Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU är den perfekta lösningen för stora industriella, kommersiella installationer samt krävande hushåll. Med avancerade energihanteringsfunktioner, skalbarhet och hög pålitlighet kommer dessa enheter att tillgodose behoven hos de mest krävande användarna.
Manual Deye SUN-5K-SG04LP3-EU
manual-deye-sun-5k-sg04lp3-eu.pdf
| Modell | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingångsdata för batteri | |||||
| Batterityp | Bleksyra eller litiumjon | Bleksyra eller litiumjon | Bleksyra eller litiumjon | Bleksyra eller litiumjon | Bleksyra eller litiumjon |
| Spänningsområde för batteri (V) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Maks. Laddström (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Maks. Urladdningsström (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Extern temperaturmätare | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Laddningskurva | 3 steg / utjämna | 3 steg / utjämna | 3 steg / utjämna | 3 steg / utjämna | 3 steg / utjämna |
| Laddningsstrategi för litiumjonbatteri | Självadapterande för BMS-system | Självadapterande för BMS-system | Självadapterande för BMS-system | Självadapterande för BMS-system | Självadapterande för BMS-system |
| Ingångsdata för PV-sträng | |||||
| Maks. DC-ingångseffekt (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Nominell PV-ingångsspänning (V) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) |
| Startspänning (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| MPPT spänningsområde (V) | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 |
| DC-spänningsområde vid full belastning (V) | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 |
| PV-ingångström (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+13 | 26+13 |
| Maks. PV ISC (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 34+17 | 34+17 |
| Antal MPPT / Strängar på MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+1 |
| AC-utgångsdata | |||||
| Nominell AC-utgång och UPS-effekt (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maks. AC-utgångseffekt (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Nominell AC-utgångström (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
| Maks. Växelström (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
| Maks. kontinuerlig AC-ström (A) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Pikeffekt (off-grid) | 2x nominell effekt, 10 s | 2x nominell effekt, 10 s | 2x nominell effekt, 10 s | 2x nominell effekt, 10 s | 2x nominell effekt, 10 s |
| Effektfaktor | 0,8 ledande till 0,8 fördröjd | 0,8 ledande till 0,8 fördröjd | 0,8 ledande till 0,8 fördröjd | 0,8 ledande till 0,8 fördröjd | 0,8 ledande till 0,8 fördröjd |
| Utgångsfrekvens och spänning | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Nätverks typ | Tre-fas | Tre-fas | Tre-fas | Tre-fas | Tre-fas |
| DC-injektionsström (mA) | TTHD < 3% (linjär belastning < 1,5%) | TTHD < 3% (linjär belastning < 1,5%) | TTHD < 3% (linjär belastning < 1,5%) | TTHD < 3% (linjär belastning < 1,5%) | TTHD < 3% (linjär belastning < 1,5%) |
| Prestanda | |||||
| Maks. Verkningsgrad | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Eurosnålhet | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| MPPT effektivitet | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Skydd | |||||
| Integrering | Skydd mot blixtnedslag på PV-ingång, skydd mot ö-drift, skydd mot fel polarisering på PV-strängens ingång, isolationsresistansdetektering, modul för övervakning av restström, skydd mot överström på utgången, skydd mot kortslutning på utgången, överspänningsskydd | Skydd mot blixtnedslag på PV-ingång, skydd mot ö-drift, skydd mot fel polarisering på PV-strängens ingång, isolationsresistansdetektering, modul för övervakning av restström, skydd mot överström på utgången, skydd mot kortslutning på utgången, överspänningsskydd | Skydd mot blixtnedslag på PV-ingång, skydd mot ö-drift, skydd mot fel polarisering på PV-strängens ingång, isolationsresistansdetektering, modul för övervakning av restström, skydd mot överström på utgången, skydd mot kortslutning på utgången, överspänningsskydd | Skydd mot blixtnedslag på PV-ingång, skydd mot ö-drift, skydd mot fel polarisering på PV-strängens ingång, isolationsresistansdetektering, modul för övervakning av restström, skydd mot överström på utgången, skydd mot kortslutning på utgången, överspänningsskydd | Skydd mot blixtnedslag på PV-ingång, skydd mot ö-drift, skydd mot fel polarisering på PV-strängens ingång, isolationsresistansdetektering, modul för övervakning av restström, skydd mot överström på utgången, skydd mot kortslutning på utgången, överspänningsskydd |
| Överspänningsskydd för utgång | DC typ II/AC typ III | DC typ II/AC typ III | DC typ II/AC typ III | DC typ II/AC typ III | DC typ II/AC typ III |
| Certifikat och standarder | |||||
| Nätreglering | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| EMC-säkerhet / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Allmänna data | |||||
| Arbetstemperaturintervall (°C) | -45~60℃, >45℃ sänkning | -45~60℃, >45℃ sänkning | -45~60℃, >45℃ sänkning | -45~60℃, >45℃ sänkning | -45~60℃, >45℃ sänkning |
| Kylning | Intelligent kylning | Intelligent kylning | Intelligent kylning | Intelligent kylning | Intelligent kylning |
| Brus (dB) | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB |
| Kommunikation med BMS | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN |
| Vikt (kg) | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 |
| Storlek (mm) | 422 bredd x 699,3 höjd x 279 djup | 422 bredd x 699,3 höjd x 279 djup | 422 bredd x 699,3 höjd x 279 djup | 422 bredd x 699,3 höjd x 279 djup | 422 bredd x 699,3 höjd x 279 djup |
| Skyddsnivå | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Installationsstil | Väggmontering | Väggmontering | Väggmontering | Väggmontering | Väggmontering |
| Garanti | |||||
| Garanti | 5 år | 5 år | 5 år | 5 år | 5 år |

