Växelriktare FoxESS H3-5.0-E Hybrid
SKU: F290B4
EAN: 5905951586038
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 33,98 kg |
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 33,98 kg |
FoxESS H3-5.0 -12.0 AC3-5.0 -10.0 – Trifasig Hybridomvandlare
FoxESS H3-5.0 -10.0 AC3 är en avancerad trifasig hybridomvandlare, utformad för att maximera användningen av solenergi både dag och natt. Tack vare möjligheten att integrera med FoxESS-batterier, erbjuder enheten en flexibel och effektiv lösning för energihantering i olika installationsmiljöer.
Produktens huvudsakliga egenskaper
- Enkel installation: Flexibel konfiguration och installationsberedskap säkerställer enkel systemutvidgning.
- Högpresterande batterier: Möjlighet att skapa ett set som samarbetar med högpresterande FoxESS-batterier för att ge optimal koppling.
- IP65-klass: Utformad för att tåla tuffa väderförhållanden, perfekt för både inomhus- och utomhusinstallationer.
- Fjärrövervakning: Övervakning av enhetens drift i realtid via webbplats eller mobilapp.
- Enkel utvidgning: Möjlighet att lägga till fler batterier, vilket ökar systemkapaciteten upp till 20,8 kWh.
För vem är detta ett bra val?
FoxESS H3-5.0 -12.0 AC3-5.0 -10.0 är den perfekta lösningen för husägare och företag som söker ett pålitligt energihanteringssystem med möjlighet till batteriintegration. Med avancerade funktioner som fjärrövervakning, flexibel konfiguration och tuff väderbeständighet, uppfyller denna produkt kraven från de mest krävande användarna.
Datasheet FoxESS H3-5.0-E Hybrid
datasheet-foxess-h3-5-0-e-hybrid.pdf
| PV-ingång (endast hybridenheter) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | H3-5.0-E AC3-5.0-E |
H3-6.0-E AC3-6.0-E |
H3-8.0-E AC3-8.0-E |
H3-10.0-E AC3-10.0-E |
H3-12.0-E | |
| Max. Ingångseffekt [W] | A: 4000 B: 4000 | A: 4000 B: 4000 | A: 8000 B: 5000 | A: 8000 B: 5000 | A: 9000 B: 6000 | |
| Max. Ingångsspänning [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Startspänning [V] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Nominal ingångsspänning [V] | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
| MPPT spänningsområde [V] | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | |
| Max. Ingångsström [A] | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | |
| Max. Kortslutningsström [A] | 16/16 | 16/16 | 32/16 | 32/16 | 32/16 | |
| Antal oberoende MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Antal serier per MPPT | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |
| Batteri | ||||||
| Batterityp | Lithiumjärnfosfat (LFP) | Lithiumjärnfosfat (LFP) | Lithiumjärnfosfat (LFP) | Lithiumjärnfosfat (LFP) | Lithiumjärnfosfat (LFP) | |
| Batterispänningsområde [V] | 180-600 | 180-600 | 180-600 | 180-600 | 180-600 | |
| Max. Laddnings-/urladdningsström [A] | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | |
| Kommunikationsgränssnitt | CAN (kommunikation med växelriktare), RS485 (uppdatering av BMS) | CAN (kommunikation med växelriktare), RS485 (uppdatering av BMS) | CAN (kommunikation med växelriktare), RS485 (uppdatering av BMS) | CAN (kommunikation med växelriktare), RS485 (uppdatering av BMS) | CAN (kommunikation med växelriktare), RS485 (uppdatering av BMS) | |
| AC-ingång och -utgång (Distribuerat nät) | ||||||
| Max. AC-ingångseffekt [VA] | 10000 | 12000 | 16000 | 16000 | 16000 | |
| Max. AC-ingångström (per fas) [A] | 15.2 | 18.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | |
| Nominal utgångseffekt [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| Max. Apparent utgångseffekt [VA] | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | |
| Nominal utgångström (per fas) [A] | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | |
| Max. Utgångström (per fas) [A] | 8.8 | 10.6 | 14.1 | 17.4 | 21.2 | |
| Nominal nätspänning [V] | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | |
| Nominal nätfrekvens [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Effektfaktor | 1 (reglerbar från 0.8 ledande till 0.8 fördröjande) | 1 (reglerbar från 0.8 ledande till 0.8 fördröjande) | 1 (reglerbar från 0.8 ledande till 0.8 fördröjande) | 1 (reglerbar från 0.8 ledande till 0.8 fördröjande) | 1 (reglerbar från 0.8 ledande till 0.8 fördröjande) | |
| THDi (Linjalast) | <3%@Nominal effekt | <3%@Nominal effekt | <3%@Nominal effekt | <3%@Nominal effekt | <3%@Nominal effekt | |
| EPS | ||||||
| Max. Apparent effekt [VA] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| Pik Apparent effekt (60s) [VA] | 10000 | 12000 | 14000 | 15000 | 15000 | |
| Max. Utgångström (per fas) [A] | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | |
| Nominal utgångsspänning [V] | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | |
| Nominal utgångsfrekvens [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Effektfaktor | 1 (reglerbar från 0.8 ledande till 0.8 fördröjande) | 1 (reglerbar från 0.8 ledande till 0.8 fördröjande) | 1 (reglerbar från 0.8 ledande till 0.8 fördröjande) | 1 (reglerbar från 0.8 ledande till 0.8 fördröjande) | 1 (reglerbar från 0.8 ledande till 0.8 fördröjande) | |
| THDv (Linjalast) | <3%@Nominal effekt | <3%@Nominal effekt | <3%@Nominal effekt | <3%@Nominal effekt | <3%@Nominal effekt | |
| Övergångstid [ms] | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | |
| Effektivitet | ||||||
| Max. Effektivitet | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | |
| Euro effektivitet | 97.30% | 97.30% | 97.30% | 97.30% | 97.30% | |
| Max. Effektivitet vid batteriladdning (PV till BAT) (@full belastning) | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% | |
| Max. Effektivitet vid batteriurladdning (BAT till AC) (@full belastning) | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | |
| Skydd | ||||||
| Isoleringsövervakning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Jordfelsbrytare | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| DC-Skydd mot omvänd polaritet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Överspänningsskydd | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| AC-Skydd mot kortslutning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| AC-Överströms-/överspänningsskydd | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| DC-Brytare | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Överspänningsskydd | DC: Typ II, AC: Typ II | DC: Typ II, AC: Typ II | DC: Typ II, AC: Typ II | DC: Typ II, AC: Typ II | DC: Typ II, AC: Typ II | |
| Allmänna Data | ||||||
| Dimensioner (BxHxD) [mm] | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | |
| Vikt [kg] | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Växelriktartopologi | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | |
| Kylning | Naturlig/Konvektiv | Naturlig/Konvektiv | Naturlig/Konvektiv | Naturlig med extra fläkt | Naturlig med extra fläkt | |
| Ljudemission [dB] | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | |
| Max. Monteringhöjd [m] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Arbetstemperatur [°C] | -25 till 60 | -25 till 60 | -25 till 60 | -25 till 60 | -25 till 60 | |
| Fuktighet (utan kondensation) | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | |
| Skyddsgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Energiförbrukning [W] | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | |
| Övervakning och kommunikation | ||||||
| Övervakning | WiFi, ETH, GSM (i design) | WiFi, ETH, GSM (i design) | WiFi, ETH, GSM (i design) | WiFi, ETH, GSM (i design) | WiFi, ETH, GSM (i design) | |
| Kommunikation | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | |
| Skärm | LCD, Mobilapp, WWW | LCD, Mobilapp, WWW | LCD, Mobilapp, WWW | LCD, Mobilapp, WWW | LCD, Mobilapp, WWW | |
| Certifieringar | ||||||
| Säkerhetsstandarder | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | |
| Strömnormer | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | |
| Garanti | ||||||

