Växelriktare FoxESS H3-8.0-E Hybrid
SKU: F290B6
EAN: 5905951588988
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 33,98 kg |
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 33,98 kg |
FoxESS H3-5.0 -12.0 AC3-5.0 -10.0 – Trefas Hybridväxelriktare
FoxESS H3-5.0 -10.0 AC3 är en avancerad trefas hybridväxelriktare, utformad för att maximera användningen av solenergi både dag och natt. Med möjligheten att integrera med FoxESS-batterier erbjuder enheten en flexibel och effektiv lösning för energihantering i olika installationsmiljöer.
Nyckelfunktioner
- Lätt installation: Flexibel konfiguration och installationsberedskap säkerställer enkel systemutbyggnad.
- Högpresterande batterier: Möjlighet att skapa ett system som samarbetar med högpresterande FoxESS-batterier för optimalt samarbete.
- IP65-klassning: Utformad för att motstå svåra väderförhållanden, idealisk för både inomhus- och utomhusinstallationer.
- Fjärrövervakning: Övervakning av enhetens prestanda i realtid via webbplats eller mobilapp.
- Enkel utbyggnad: Möjlighet att lägga till fler batterier, vilket ökar systemets kapacitet till 20,8 kWh.
Vem är detta ett bra val för?
FoxESS H3-5.0 -12.0 AC3-5.0 -10.0 är den perfekta lösningen för hushåll och företag som söker ett pålitligt energihanteringssystem som kan integreras med batterier. Med avancerade funktioner som fjärrövervakning, flexibel konfiguration och motståndskraft mot svåra förhållanden, kommer denna produkt att möta behoven hos de mest krävande användarna.
Datasheet FoxESS H3-8.0-E Hybrid
datasheet-foxess-h3-8-0-e-hybrid.pdf
| PV-ingång (endast hybridenheter) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | H3-5.0-E AC3-5.0-E |
H3-6.0-E AC3-6.0-E |
H3-8.0-E AC3-8.0-E |
H3-10.0-E AC3-10.0-E |
H3-12.0-E | |
| Max. Ingående Effekt [W] | A: 4000 B: 4000 | A: 4000 B: 4000 | A: 8000 B: 5000 | A: 8000 B: 5000 | A: 9000 B: 6000 | |
| Max. Ingående Spänning [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Startspänning [V] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Nominell Ingående Spänning [V] | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
| MPPT Spänningsområde [V] | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | |
| Max. Ingående Ström [A] | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | |
| Max. Kortslutningsström [A] | 16/16 | 16/16 | 32/16 | 32/16 | 32/16 | |
| Antal Oberoende MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Antal Kretsar per MPPT | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |
| Batteri | ||||||
| Batterityp | Litiumjärnfosfat (LFP) | Litiumjärnfosfat (LFP) | Litiumjärnfosfat (LFP) | Litiumjärnfosfat (LFP) | Litiumjärnfosfat (LFP) | |
| Spänningsområde för Batteri [V] | 180-600 | 180-600 | 180-600 | 180-600 | 180-600 | |
| Max. Laddnings-/Urladdningsström [A] | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | |
| Kommunikationsgränssnitt | CAN (Kommunikation med växelriktaren), RS485 (BMS-uppdatering) | CAN (Kommunikation med växelriktaren), RS485 (BMS-uppdatering) | CAN (Kommunikation med växelriktaren), RS485 (BMS-uppdatering) | CAN (Kommunikation med växelriktaren), RS485 (BMS-uppdatering) | CAN (Kommunikation med växelriktaren), RS485 (BMS-uppdatering) | |
| AC-ingång och -utgång (Nätverk) | ||||||
| Max. Ingående Effekt AC [VA] | 10000 | 12000 | 16000 | 16000 | 16000 | |
| Max. Ingående Ström AC (per fas) [A] | 15.2 | 18.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | |
| Nominell Utgående Effekt [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| Max. Utgående Skensystem [VA] | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | |
| Nominell Utgående Ström (per fas) [A] | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | |
| Max. Utgående Ström (per fas) [A] | 8.8 | 10.6 | 14.1 | 17.4 | 21.2 | |
| Nominell Nätspänning [V] | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | |
| Nominell Frekvens [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Effektfaktor | 1 (Justera från 0.8 ledande till 0.8 eftersläpande) | 1 (Justera från 0.8 ledande till 0.8 eftersläpande) | 1 (Justera från 0.8 ledande till 0.8 eftersläpande) | 1 (Justera från 0.8 ledande till 0.8 eftersläpande) | 1 (Justera från 0.8 ledande till 0.8 eftersläpande) | |
| THDi (Linjelast) | <3%@Nominell Effekt | <3%@Nominell Effekt | <3%@Nominell Effekt | <3%@Nominell Effekt | <3%@Nominell Effekt | |
| EPS | ||||||
| Max. Skensystem [VA] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| Toppeffekt (60s) [VA] | 10000 | 12000 | 14000 | 15000 | 15000 | |
| Max. Utgående Ström (per fas) [A] | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | |
| Nominell Utgångsspjänning [V] | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | |
| Nominell Utgångsfrekvens [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Effektfaktor | 1 (Justera från 0.8 ledande till 0.8 eftersläpande) | 1 (Justera från 0.8 ledande till 0.8 eftersläpande) | 1 (Justera från 0.8 ledande till 0.8 eftersläpande) | 1 (Justera från 0.8 ledande till 0.8 eftersläpande) | 1 (Justera från 0.8 ledande till 0.8 eftersläpande) | |
| THDv (Linjelast) | <3%@Nominell Effekt | <3%@Nominell Effekt | <3%@Nominell Effekt | <3%@Nominell Effekt | <3%@Nominell Effekt | |
| Omläggningstid [ms] | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | |
| Effektivitet | ||||||
| Max. Effektivitet | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | |
| Euroeffektivitet | 97.30% | 97.30% | 97.30% | 97.30% | 97.30% | |
| Max. Effektivitet för Batteriladdning (PV till BAT) (@full belastning) | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% | |
| Max. Effektivitet för Batteriurladdning (BAT till AC) (@full belastning) | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | |
| Skydd | ||||||
| Isolationsövervakning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Jordfelsbrytare | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Skydd mot Omvänd Polaritet DC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Överspänningsskydd | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Skydd mot Kortslutning AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Skydd mot Överbelastning/Överspänning AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| DC-brytare | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Överspänningsskydd | DC: Typ II, AC: Typ II | DC: Typ II, AC: Typ II | DC: Typ II, AC: Typ II | DC: Typ II, AC: Typ II | DC: Typ II, AC: Typ II | |
| Allmänna Data | ||||||
| Mått (BxHxD) [mm] | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | |
| Vikt [kg] | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Växelriktartopologi | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri | Transformatorfri | |
| Kylning | Naturlig/Konvektiv | Naturlig/Konvektiv | Naturlig/Konvektiv | Naturlig med extra fläkt | Naturlig med extra fläkt | |
| Bullernivå [dB] | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | |
| Max. Montagehöjd [m] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Arbetstemperatur [°C] | -25 till 60 | -25 till 60 | -25 till 60 | -25 till 60 | -25 till 60 | |
| Fuktighet (utan kondens) | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | |
| Skyddsnivå | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Energiförbrukning [W] | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | |
| Övervakning och kommunikation | ||||||
| Övervakning | WiFi, ETH, GSM (under utformning) | WiFi, ETH, GSM (under utformning) | WiFi, ETH, GSM (under utformning) | WiFi, ETH, GSM (under utformning) | WiFi, ETH, GSM (under utformning) | |
| Kommunikation | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | |
| Skärm | LCD, Mobilapp, WWW | LCD, Mobilapp, WWW | LCD, Mobilapp, WWW | LCD, Mobilapp, WWW | LCD, Mobilapp, WWW | |
| Certifiering | ||||||
| Säkerhetsstandarder | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | |
| Elektromagnetisk Kompatibilitet | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | |
| Strömnormer | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | |
| Garanti | ||||||

