Växelriktare FoxESS H3 PRO – 29.9
SKU: F290B84
EAN: 5905951589657
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 62,6 kg |
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 62,6 kg |
FoxESS Serie H3 PRO 15.0-30.0 AC3-PRO 15.0-30.0 – Tre-fas Hybridenverter
FoxESS Serie H3 PRO är innovativa tre-fas hybridinverterare, designade för flexibel och effektiv energihantering. Enheten samarbetar med en intuitiv mobilapp, vilket möjliggör fullständig kontroll över systemet och skalbarhet av kapaciteten med anslutning av energilagringssystem upp till 83,88 kWh. Detta är ett utmärkt val för avancerade solenergisystem.
Produktens huvudsakliga funktioner
- Enkel installation: Flexibel konfiguration och fullständigt skydd gör installationen och integrationen i systemet enklare.
- Högpresterande anslutning: Möjligheten att ansluta högpresterande batterier från FoxESS säkerställer maximal effektivitet.
- IP65 Motstånd: Designad för att arbeta i alla miljöförhållanden, både innanför och utanför.
- Fjärrövervakning: Övervaka och hantera enhetens funktioner via mobilappen eller webbplatsen.
För vem är detta ett bra val?
FoxESS Serie H3 PRO är den ideala lösningen för husägare, företag och investerare som söker skalbara och mycket effektiva lösningar för energihantering. Tack vare avancerad teknik, robust konstruktion och enkel integration kommer serie H3 PRO att fungera bra i omfattande installationer med höga energikrav.
Datasheet FoxESS H3-Pro-29.9
datasheet-foxess-h3-pro-29-9.pdf
| PV-ingång (bara hybrida växelriktare) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | H3-Pro-15.0 AC3-Pro-15.0 |
H3-Pro-20.0 AC3-Pro-20.0 |
H3-Pro-22.0 AC3-Pro-22.0 |
H3-Pro-24.9 AC3-Pro-24.9 |
H3-Pro-25.0 AC3-Pro-25.0 |
H3-Pro-29.9 AC3-Pro-29.9 |
H3-Pro-30.0 AC3-Pro-30.0 |
|
| Maximal Ingångseffekt [W] | 22500 | 30000 | 33000 | 37500 | 37500 | 45000 | 45000 | |
| Maximalt Ingångsspänning [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Nominal Ingångsspänning [V] | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| Maximal Ingångsström [A] | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Maximal Kortslutningsström [A] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| MPPT Arbetsvoltage [V] (full belastning) | 150~850 | 150~850 | 150~850 | 150~850 | 150~850 | 150~850 | 150~850 | |
| MPPT Arbetsvoltage [V] (full belastning) | 170~850 | 230~850 | 250~850 | 280~850 | 280~850 | 340~850 | 340~850 | |
| Startspänning [V] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Antal oberoende MPPT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Antal strängar per MPPT | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | |
| Maximal återföringsström för växelriktare [A] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Batterier | ||||||||
| Batterityp | Litiumjärnfosfat (LFP) | Litiumjärnfosfat (LFP) | Litiumjärnfosfat (LFP) | Litiumjärnfosfat (LFP) | Litiumjärnfosfat (LFP) | Litiumjärnfosfat (LFP) | Litiumjärnfosfat (LFP) | |
| Batterispänningsområde [V] | 150~800 | 150~800 | 150~800 | 150~800 | 150~800 | 150~800 | 150~800 | |
| Batterispänningsområde vid full AC-belastning [V] | 160~790 | 220~790 | 240~790 | 270~790 | 270~790 | 330~790 | 330~790 | |
| Maximal laddnings-/urladdningsström [A] | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | |
| Antal batteriingångar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Kommunikationsgränssnitt | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | |
| AC-utgång | ||||||||
| Nominal utgångseffekt [VA] | 15000 | 20000 | 22000 | 24900 | 25000 | 29900 | 30000 | |
| Max. Utgångseffekt [VA] | 16500 | 22000 | 24200 | 24900 | 27500 | 29900 | 33000 | |
| Nominal nätspänning AC [VAC] | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | |
| Nominal frekvens AC [Hz] | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | |
| Maximal AC-ström (per fas) [A] | 25,0 | 33,3 | 36,7 | 37,7 | 41,7 | 45,4 | 50,0 | |
| Effektfaktor | 1 (Reglerbar från 0,8 ledande till 0,8 fördröjd) | 1 (Reglerbar från 0,8 ledande till 0,8 fördröjd) | 1 (Reglerbar från 0,8 ledande till 0,8 fördröjd) | 1 (Reglerbar från 0,8 ledande till 0,8 fördröjd) | 1 (Reglerbar från 0,8 ledande till 0,8 fördröjd) | 1 (Reglerbar från 0,8 ledande till 0,8 fördröjd) | 1 (Reglerbar från 0,8 ledande till 0,8 fördröjd) | |
| Exportbegränsning | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
| THDI [%] | < 3 för nominal effekt | < 3 för nominal effekt | < 3 för nominal effekt | < 3 för nominal effekt | < 3 för nominal effekt | < 3 för nominal effekt | < 3 för nominal effekt | |
| AC-ingång | ||||||||
| Maximal AC-ingångseffekt [VA] | 22500 | 30000 | 33000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | |
| Nominal nätspänning AC [V] | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | |
| Nominal frekvens AC [Hz] | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | |
| Maximal AC-ström [A] (per fas) | 34,1 | 45,5 | 50,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | |
| Effektfaktor | 1 (Reglerbar från 0,8 kapacitiv till 0,8 induktiv) | 1 (Reglerbar från 0,8 kapacitiv till 0,8 induktiv) | 1 (Reglerbar från 0,8 kapacitiv till 0,8 induktiv) | 1 (Reglerbar från 0,8 kapacitiv till 0,8 induktiv) | 1 (Reglerbar från 0,8 kapacitiv till 0,8 induktiv) | 1 (Reglerbar från 0,8 kapacitiv till 0,8 induktiv) | 1 (Reglerbar från 0,8 kapacitiv till 0,8 induktiv) | |
| EPS-utgång | ||||||||
| Maximal apparatkraft [VA] | 15000 | 20000 | 22000 | 25000 | 25000 | 30000 | 30000 | |
| Spetspotentialeffekt (60s) [VA] | 18000 | 24000 | 26400 | 30000 | 30000 | 36000 | 36000 | |
| Nominal nätspänning EPS [V] | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | |
| Nominal frekvens för EPS-nät [Hz] | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | |
| Maximal EPS-ström (per fas) [A] | 22,7 | 30,3 | 33,3 | 37,9 | 37,9 | 45,5 | 45,5 | |
| Effektfaktor | 1 (Reglerbar från 0,8 kapacitiv till 0,8 induktiv) | 1 (Reglerbar från 0,8 kapacitiv till 0,8 induktiv) | 1 (Reglerbar från 0,8 kapacitiv till 0,8 induktiv) | 1 (Reglerbar från 0,8 kapacitiv till 0,8 induktiv) | 1 (Reglerbar från 0,8 kapacitiv till 0,8 induktiv) | 1 (Reglerbar från 0,8 kapacitiv till 0,8 induktiv) | 1 (Reglerbar från 0,8 kapacitiv till 0,8 induktiv) | |
| Parallellkoppling (kaskad) | Ja, upp till 10 enheter | Ja, upp till 10 enheter | Ja, upp till 10 enheter | Ja, upp till 10 enheter | Ja, upp till 10 enheter | Ja, upp till 10 enheter | Ja, upp till 10 enheter | |
| Övergångstid [ms] | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | |
| THDV [%] | <3% för nominell effekt | <3% för nominell effekt | <3% för nominell effekt | <3% för nominell effekt | <3% för nominell effekt | <3% för nominell effekt | <3% för nominell effekt | |
| Effektivitet | ||||||||
| MPPT Effektivitet [%] | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | |
| Maximal Effektivitet [%] | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | |
| Maximal Effektivitet (BAT till AC) [%] | 97,60 | 97,60 | 97,60 | 97,60 | 97,60 | 97,60 | 97,60 | |
| Maximal Effektivitet (PV till BAT) [%] | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | |
| Europeisk Effektivitet [%] | 97,30 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | |
| Skyddssystem | ||||||||
| Skydd mot omvänd polaritet PV | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
| Skydd mot omvänd polaritet batterier | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
| Skydd mot öarna | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
| Kortslutningsskydd | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
| Övervakning av läckströmmar | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
| Övervakning av isolationsmotstånd | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
| Överspänningskategori | III (AC-sidan), II (DC-sidan) | III (AC-sidan), II (DC-sidan) | III (AC-sidan), II (DC-sidan) | III (AC-sidan), II (DC-sidan) | III (AC-sidan), II (DC-sidan) | III (AC-sidan), II (DC-sidan) | III (AC-sidan), II (DC-sidan) | |
| Skydd mot omvänd polaritet | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
| Överbelastnings-/temperatursskydd | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
| Överspänningsskydd AC/DC | Typ II / Typ II | Typ II / Typ II | Typ II / Typ II | Typ II / Typ II | Typ II / Typ II | Typ II / Typ II | Typ II / Typ II | |
| AFCI-skydd | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | |
| DC-brytare | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | |
| Övervakning av PV-strängar | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | |
| Allmänna uppgifter | ||||||||
| Dimensioner (B*H*D) [mm] | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | |
| Förpackningsdimensioner (B*H*D) [mm] | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | |
| Nettovikt [kg] | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | |
| Bruttovikt [kg] | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | |
| Montering | Väggmontage | Väggmontage | Väggmontage | Väggmontage | Väggmontage | Väggmontage | Väggmontage | |
| Arbetstemperatur [°C] | -25 ~ +60 (Begränsning vid 45) | -25 ~ +60 (Begränsning vid 45) | -25 ~ +60 (Begränsning vid 45) | -25 ~ +60 (Begränsning vid 45) | -25 ~ +60 (Begränsning vid 45) | -25 ~ +60 (Begränsning vid 45) | -25 ~ +60 (Begränsning vid 45) | |
| Lagringstemperatur [°C] | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | |
| Bullernivå (typ) [dB] | <45 | <45 | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 | |
| Fuktighet [%] | 0 ~ 95 (Ingen kondensation) | 0 ~ 95 (Ingen kondensation) | 0 ~ 95 (Ingen kondensation) | 0 ~ 95 (Ingen kondensation) | 0 ~ 95 (Ingen kondensation) | 0 ~ 95 (Ingen kondensation) | 0 ~ 95 (Ingen kondensation) | |
| Höjd [m] | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | |
| Skyddsklass | I | I | I | I | I | I | I | |
| Skapskydd | IP65 (För utomhusbruk) | IP65 (För utomhusbruk) | IP65 (För utomhusbruk) | IP65 (För utomhusbruk) | IP65 (För utomhusbruk) | IP65 (För utomhusbruk) | IP65 (För utomhusbruk) | |
| Energiförbrukning [W] | 200 aktiv vilotillstånd, 18 vilotillstånd | 200 aktiv vilotillstånd, 18 vilotillstånd | 200 aktiv vilotillstånd, 18 vilotillstånd | 200 aktiv vilotillstånd, 18 vilotillstånd | 200 aktiv vilotillstånd, 18 vilotillstånd | 200 aktiv vilotillstånd, 18 vilotillstånd | 200 aktiv vilotillstånd, 18 vilotillstånd | |
| Vilotillstånd | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
| Kylning | Intelligent fläktkylning | Intelligent fläktkylning | Intelligent fläktkylning | Intelligent fläktkylning | Intelligent fläktkylning | Intelligent fläktkylning | Intelligent fläktkylning | |
| Växelriktartopologi | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | |
| Kommunikation | Mätare, WIFI, 4G (Valfritt), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Mätare, WIFI, 4G (Valfritt), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Mätare, WIFI, 4G (Valfritt), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Mätare, WIFI, 4G (Valfritt), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Mätare, WIFI, 4G (Valfritt), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Mätare, WIFI, 4G (Valfritt), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Mätare, WIFI, 4G (Valfritt), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | |
| LCD-display | Bakgrundsbelyst 16*4 tecken | Bakgrundsbelyst 16*4 tecken | Bakgrundsbelyst 16*4 tecken | Bakgrundsbelyst 16*4 tecken | Bakgrundsbelyst 16*4 tecken | Bakgrundsbelyst 16*4 tecken | Bakgrundsbelyst 16*4 tecken | |
| Knuttryck | 4*Kapacitiv beröringsknapp | 4*Kapacitiv beröringsknapp | 4*Kapacitiv beröringsknapp | 4*Kapacitiv beröringsknapp | 4*Kapacitiv beröringsknapp | 4*Kapacitiv beröringsknapp | 4*Kapacitiv beröringsknapp | |
| Ljudindikator | 1, Intern (EPS och jordfelsfel) | 1, Intern (EPS och jordfelsfel) | 1, Intern (EPS och jordfelsfel) | 1, Intern (EPS och jordfelsfel) | 1, Intern (EPS och jordfelsfel) | 1, Intern (EPS och jordfelsfel) | 1, Intern (EPS och jordfelsfel) | |
| Certifiering och standarder | ||||||||
| Säkerhet | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | |
| EMC | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |

