Växelriktare FoxESS T20 – G3 / 3-fasig
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 22 kg |
Brutto
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 22 kg |
FoxESS Serie T(G3) 3-25 – Trefasiga omvandlare för hushålls- och kommersiella installationer
Serie T(G3) från FoxESS är moderna, trefasiga omvandlare, perfekta för hushållsinstallationer och små kommersiella anläggningar. De kännetecknas av oöverträffad effektivitet, flexibilitet och mångsidighet, vilket möjliggör maximal energiutvinning. Med en effekt på mellan 3 kW och 25 kW fungerar dessa produkter utmärkt i olika konfigurationer av solcellssystem.
Produktens främsta egenskaper
- Hög effektivitet: Maximal verkningsgrad upp till 98,6% med låg startspänning och brett spänningsintervall.
- Expansionsmöjlighet: Optimerade för samarbete med FoxESS energilagringssystem (kräver ytterligare enhet).
- IP65-klassning: Motståndskraft mot tuffa väderförhållanden, idealiska för utomhusinstallationer.
- Fjärrövervakning: Övervakning av systemet i realtid via mobilapp eller onlineportal.
Vem är detta en bra lösning för?
FoxESS Serie T(G3) 3-25 är ett utmärkt val för husägare som behöver en pålitlig lösning för energihantering, samt för små kommersiella företag som söker ett flexibelt och effektivt solenergisystem. Med sin mångsidighet och möjlighet till integration med energilagringssystem uppfyller produkterna i denna serie kraven från de mest krävande användarna.
| Inmatning | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | T3-G3 | T4-G3 | T5-G3 | T6-G3 | T8-G3 | T10-G3 | T12-G3 | T15-G3 | T17-G3 | T20-G3 | T23-G3 | T25-G3 |
| Maximal rekommenderad DC effekt [W] | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22500 | 25500 | 30000 | 34500 | 37500 |
| Maximalt DC spänning [V] | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Nominell arbets DC spänning [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maximal ingångsström (ingång A/ingång B) [A] | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 |
| Maximal kortslutningsström (ingång A/ingång B) [A] | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 |
| MPPT spänningsområde [Vdc] | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| MPPT spänningsområde (vid full belastning) [Vdc] | 140-850 | 155-850 | 190-850 | 230-850 | 300-850 | 380-850 | 455-850 | 275-850 | 315-850 | 370-850 | 430-850 | 460-850 |
| Startspänning [V] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Antal MPPT punkter | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Antal MPPT ingångar | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Utgång | ||||||||||||
| Nominell uteffekt [W] | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 23000 | 25000 |
| Maximal apparente AC effekt [VA] | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 18700 | 22000 | 25300 | 27500 |
| Nominell nätverks spänning [Vac] | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V |
| Nominell AC frekvens [Hz] | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 |
| Nominell AC ström [A] | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.7 | 24.6 | 29.0 | 33.3 | 36.2 |
| Maximal AC ström [A] | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 12.8 | 15.9 | 19.1 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 36.7 | 39.9 |
| Effektfaktorspridning | 1 (Reglering från 0,8 ledande till -0,8 fördröjd) | 1 (Reglering från 0,8 ledande till -0,8 fördröjd) | 1 (Reglering från 0,8 ledande till -0,8 fördröjd) | 1 (Reglering från 0,8 ledande till -0,8 fördröjd) | 1 (Reglering från 0,8 ledande till -0,8 fördröjd) | 1 (Reglering från 0,8 ledande till -0,8 fördröjd) | 1 (Reglering från 0,8 ledande till -0,8 fördröjd) | 1 (Reglering från 0,8 ledande till -0,8 fördröjd) | 1 (Reglering från 0,8 ledande till -0,8 fördröjd) | 1 (Reglering från 0,8 ledande till -0,8 fördröjd) | 1 (Reglering från 0,8 ledande till -0,8 fördröjd) | 1 (Reglering från 0,8 ledande till -0,8 fördröjd) |
| THD harmonisk innehåll koefficient | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Effektivitet | ||||||||||||
| MPPT effektivitet [%] | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| Europeisk effektivitet [%] | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 |
| Maximal effektivitet [%] | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 |
| Skydd | ||||||||||||
| Skydd mot omvänd polaritet DC | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Skydd mot ö-drift | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Övervakning av isolationsmotstånd | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Övervakning av läckström (restström) | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Överströmsskydd AC | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Överströmsskydd AC | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Skydd mot högspänning på utgång AC | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Överspänningsskydd | TYPE II (DC) / TYPE II (AC) | TYPE II (DC) / TYPE II (AC) | TYPE II (DC) / TYPE II (AC) | TYPE II (DC) / TYPE II (AC) | TYPE II (DC) / TYPE II (AC) | TYPE II (DC) / TYPE II (AC) | TYPE II (DC) / TYPE II (AC) | TYPE II (DC) / TYPE II (AC) | TYPE II (DC) / TYPE II (AC) | TYPE II (DC) / TYPE II (AC) | TYPE II (DC) / TYPE II (AC) | TYPE II (DC) / TYPE II (AC) |
| Termiskt skydd | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Inbyggd DC-brytare | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| AFCI-skydd | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Standarder | ||||||||||||
| Säkerhet | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | |
| Certifiering | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | ||
| Allmänna data | ||||||||||||
| Mått (BxHxD) [mm] | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 |
| Vikt [kg] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kylning | Konvektion | Konvektion | Konvektion | Konvektion | Konvektion | Konvektion | Konvektion | Tvungen konvektion (fläktar) | Tvungen konvektion (fläktar) | Tvungen konvektion (fläktar) | Tvungen konvektion (fläktar) | Tvungen konvektion (fläktar) |
| Skyddsklass | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Skyddsnivå | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Topologi | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös |
| Överspänningskategori | III (AC-sidan), II (DC-sidan) | III (AC-sidan), II (DC-sidan) | III (AC-sidan), II (DC-sidan) | III (AC-sidan), II (DC-sidan) | III (AC-sidan), II (DC-sidan) | III (AC-sidan), II (DC-sidan) | III (AC-sidan), II (DC-sidan) | III (AC-sidan), II (DC-sidan) | III (AC-sidan), II (DC-sidan) | III (AC-sidan), II (DC-sidan) | III (AC-sidan), II (DC-sidan) | III (AC-sidan), II (DC-sidan) |
| Bullernivå [dB] | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 |
| Arbetstemperaturintervall [°C] | -25…… +60°C (sänkning vid +45°C) | -25…… +60°C (sänkning vid +45°C) | -25…… +60°C (sänkning vid +45°C) | -25…… +60°C (sänkning vid +45°C) | -25…… +60°C (sänkning vid +45°C) | -25…… +60°C (sänkning vid +45°C) | -25…… +60°C (sänkning vid +45°C) | -25…… +60°C (sänkning vid +45°C) | -25…… +60°C (sänkning vid +45°C) | -25…… +60°C (sänkning vid +45°C) | -25…… +60°C (sänkning vid +45°C) | -25…… +60°C (sänkning vid +45°C) |
| Förvarings temperaturintervall [°C] | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C |
| Maximal arbetshöjd [m] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Fuktighet | 0-100% (utan kondens) | 0-100% (utan kondens) | 0-100% (utan kondens) | 0-100% (utan kondens) | 0-100% (utan kondens) | 0-100% (utan kondens) | 0-100% (utan kondens) | 0-100% (utan kondens) | 0-100% (utan kondens) | 0-100% (utan kondens) | 0-100% (utan kondens) | 0-100% (utan kondens) |
| Egen förbrukning (natt) [W] | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W |
| Föroreningsgrad | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
| Övervakningsmodul | RS485, WIFI(Standard)/GPRS (valfritt)/4G (valfritt)/LAN (valfritt) | RS485, WIFI(Standard)/GPRS (valfritt)/4G (valfritt)/LAN (valfritt) | RS485, WIFI(Standard)/GPRS (valfritt)/4G (valfritt)/LAN (valfritt) | RS485, WIFI(Standard)/GPRS (valfritt)/4G (valfritt)/LAN (valfritt) | RS485, WIFI(Standard)/GPRS (valfritt)/4G (valfritt)/LAN (valfritt) | RS485, WIFI(Standard)/GPRS (valfritt)/4G (valfritt)/LAN (valfritt) | RS485, WIFI(Standard)/GPRS (valfritt)/4G (valfritt)/LAN (valfritt) | RS485, WIFI(Standard)/GPRS (valfritt)/4G (valfritt)/LAN (valfritt) | RS485, WIFI(Standard)/GPRS (valfritt)/4G (valfritt)/LAN (valfritt) | RS485, WIFI(Standard)/GPRS (valfritt)/4G (valfritt)/LAN (valfritt) | RS485, WIFI(Standard)/GPRS (valfritt)/4G (valfritt)/LAN (valfritt) | |
| Kommunikation | Energimätare, DRM, USB-uppdatering, Nödstopp | Energimätare, DRM, USB-uppdatering, Nödstopp | Energimätare, DRM, USB-uppdatering, Nödstopp | Energimätare, DRM, USB-uppdatering, Nödstopp | Energimätare, DRM, USB-uppdatering, Nödstopp | Energimätare, DRM, USB-uppdatering, Nödstopp | Energimätare, DRM, USB-uppdatering, Nödstopp | Energimätare, DRM, USB-uppdatering, Nödstopp | Energimätare, DRM, USB-uppdatering, Nödstopp | Energimätare, DRM, USB-uppdatering, Nödstopp | Energimätare, DRM, USB-uppdatering, Nödstopp | Energimätare, DRM, USB-uppdatering, Nödstopp |
| Visning | LCD-display, Touchknapp, App, Webbplats | LCD-display, Touchknapp, App, Webbplats | LCD-display, Touchknapp, App, Webbplats | LCD-display, Touchknapp, App, Webbplats | LCD-display, Touchknapp, App, Webbplats | LCD-display, Touchknapp, App, Webbplats | LCD-display, Touchknapp, App, Webbplats | LCD-display, Touchknapp, App, Webbplats | LCD-display, Touchknapp, App, Webbplats | LCD-display, Touchknapp, App, Webbplats | LCD-display, Touchknapp, App, Webbplats | LCD-display, Touchknapp, App, Webbplats |

