Växelriktare FRONIUS Symo 8.2-3-M
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| Vikt | 24,65 kg |
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| Vikt | 24,65 kg |
Inverter Fronius Symo 3.0-3-S – 20.0-3-M
Fronius Symo är moderna, trefasiga nätinvertrar som finns i ett brett effektutbud från 3,0 kW till 20,0 kW. Tack vare transformatorlös teknologi och lösningen SuperFlex Design passar enheten perfekt för solcellsinstallationer på tak med varierande former eller orienteringar. Produkten har utformats för att ge maximal flexibilitet och effektivitet.
Huvudegenskaper:
- SnapINverter installationssystem: Gör det enkelt och bekvämt att installera och underhålla invertern.
- Ethernet- och WiFi-kommunikation: Lätt att integrera med andra system och ger möjlighet till fjärrhantering via internet.
- Dynamic Peak Manager: Innovativ algoritm som säkerställer maximal användning av solenergi under olika ljusförhållanden.
- SuperFlex Design: Flexibilitet i systemdesignen, perfekt för tak med oregelbundna former eller olika modulorienteringar.
- Begränsning av energiutsläpp: Funktionalitet som möjliggör kontroll av energiexporten till nätet för att uppfylla lokala krav.
Varför välja invertern Fronius Symo?
Fronius Symo-invertrar kännetecknas inte bara av hög byggkvalitet utan också av avancerade funktioner som säkerställer tillförlitlighet och användarvänlighet. Möjligheten att ansluta via WiFi eller Ethernet gör det möjligt att övervaka och hantera systemet i realtid.
Enheten är designad och tillverkad i Österrike, vilket garanterar överensstämmelse med de högsta europeiska kvalitetsstandarderna. Fronius Symo är också ett utmärkt val för dem som söker ekologiska och effektiva energilösningar för både bostads- och kommersiella installationer.
”`html
| Teknisk data Fronius Symo | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | SYMO 3.0-3-S | SYMO 3.7-3-S | SYMO 4.5-3-S | SYMO 3.0-3-M | SYMO 3.7-3-M | SYMO 4.5-3-M | SYMO 5.0-3-M | SYMO 6.0-3-M | SYMO 7.0-3-M | SYMO 8.2-3-M | SYMO 10.0-3-M | SYMO 12.5-3-M | SYMO 15.0-3-M | SYMO 17.5-3-M | SYMO 20.0-3-M |
| Ingångsdata | |||||||||||||||
| Antal MPP-tracker | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. ingångsström (A) | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 27.0 A / 16.5 A | 27.0 A / 16.5 A | 33.0 A / 27.0 A | 33.0 A / 27.0 A | 33.0 A / 27.0 A |
| Max. kortslutningsström på MPPT (A) | 24.0 A | 24.0 A | 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 40.5 A / 24.8 A | 40.5 A / 24.8 A | 49.5 A / 40.5 A | 49.5 A / 40.5 A | 49.5 A / 40.5 A |
| Inspänningsområde (V) | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V |
| Startspänning (V) | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Användbart MPP-spänningsområde (V) | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V |
| Antal strängar per tracker | 3 | 3 | 3 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
| Max. PV-generatorffekt (kWpeak) | 6.0 kWpeak | 7.4 kWpeak | 9.0 kWpeak | 6.0 kWpeak | 7.4 kWpeak | 9.0 kWpeak | 10.0 kWpeak | 12.0 kWpeak | 14.0 kWpeak | 16.4 kWpeak | 15.0 kWpeak | 18.8 kWpeak | 22.5 kWpeak | 26.3 kWpeak | 30.0 kWpeak |
| Utgångsdata | |||||||||||||||
| Nominell AC-effekt (W) | 3000 W | 3700 W | 4500 W | 3000 W | 3700 W | 4500 W | 5000 W | 6000 W | 7000 W | 8200 W | 10 000 W | 12 500 W | 15 000 W | 17 500 W | 20 000 W |
| Max. utgångseffekt (VA) | 3000 VA | 3700 VA | 4500 VA | 3000 VA | 3700 VA | 4500 VA | 5000 VA | 6000 VA | 7000 VA | 8200 VA | 10 000 VA | 12 500 VA | 15 000 VA | 17 500 VA | 20 000 VA |
| Max. utgångsström (A) | 4.3 A | 5.3 A | 6.5 A | 4.3 A | 5.3 A | 6.5 A | 7.2 A | 8.7 A | 10.1 A | 11.8 A | 14.4 A | 18.0 A | 21.7 A | 25.3 A | 28.9 A |
| Nätsanslutning | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | |
| AC-frekvens (Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) |
| THD-harmoniska | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | 1.8% | 2.0% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| Effektfaktor | 0.70 – 1 ind./enhet | 0.70 – 1 ind./enhet | 0.70 – 1 ind./enhet | 0.85 – 1 ind./enhet | 0.85 – 1 ind./enhet | 0.85 – 1 ind./enhet | 0.85 – 1 ind./enhet | 0.85 – 1 ind./enhet | 0.85 – 1 ind./enhet | 0.85 – 1 ind./enhet | 0.1 ind./enhet | 0.1 ind./enhet | 0.1 ind./enhet | 0.1 ind./enhet | 0.1 ind./enhet |
| Allmänna data | |||||||||||||||
| Mått (höjd x bredd x djup) (mm) | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm |
| Vikt (kg) | 16.0 kg | 16.0 kg | 16.0 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 16.0 kg | 16.0 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 34.8 kg | 34.8 kg | 43.4 kg | 43.4 kg | 43.4 kg |
| Skyddsklass | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Skyddsnivå | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Överspänningskategori (DC / AC) | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 |
| Nattlig effektförbrukning | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W |
| Invertertopologi | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös |
| Kylning | Justérbar tvångsventilation | Justérbar tvångsventilation | Justérbar tvångsventilation | Justérbar tvångsventilation | Justérbar tvångsventilation | Justérbar tvångsventilation | Justérbar tvångsventilation | Justérbar tvångsventilation | Justérbar tvångsventilation | Justérbar tvångsventilation | Justérbar tvångsventilation | Justérbar tvångsventilation | Justérbar tvångsventilation | Justérbar tvångsventilation | Justérbar tvångsventilation |
| Montering | Inomhus- och utomhusmontering | Inomhus- och utomhusmontering | Inomhus- och utomhusmontering | Inomhus- och utomhusmontering | Inomhus- och utomhusmontering | Inomhus- och utomhusmontering | Inomhus- och utomhusmontering | Inomhus- och utomhusmontering | Inomhus- och utomhusmontering | Inomhus- och utomhusmontering | Inomhus- och utomhusmontering | Inomhus- och utomhusmontering | Inomhus- och utomhusmontering | Inomhus- och utomhusmontering | Inomhus- och utomhusmontering |
| Område för omgivningstemperatur (°C) | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -40 till +60°C | -40 till +60°C | -40 till +60°C | -40 till +60°C | -40 till +60°C |
| Relativ fuktighet (%) | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Max. installationshöjd (m) | 2000 m / 3400 m (obegränsat / med parameterbegränsningar) | 2000 m / 3400 m (obegränsat / med parameterbegränsningar) | 2000 m / 3400 m (obegränsat / med parameterbegränsningar) | 2000 m / 3400 m (obegränsat / med parameterbegränsningar) | 2000 m / 3400 m (obegränsat / med parameterbegränsningar) | 2000 m / 3400 m (obegränsat / med parameterbegränsningar) | 2000 m / 3400 m (obegränsat / med parameterbegränsningar) | 2000 m / 3400 m (obegränsat / med parameterbegränsningar) | 2000 m / 3400 m (obegränsat / med parameterbegränsningar) | 2000 m / 3400 m (obegränsat / med parameterbegränsningar) | 2000 m / 3400 m (obegränsat / med parameterbegränsningar) | 2000 m / 3400 m (obegränsat / med parameterbegränsningar) | 2000 m / 3400 m (obegränsat / med parameterbegränsningar) | 2000 m / 3400 m (obegränsat / med parameterbegränsningar) | |
| DC anslutningsterminaler | 6x DC+ och 6x DC- (skruvterminaler 2.5-16 mm²) | 6x DC+ och 6x DC- (skruvterminaler 2.5-16 mm²) | 6x DC+ och 6x DC- (skruvterminaler 2.5-16 mm²) | 6x DC+ och 6x DC- (skruvterminaler 2.5-16 mm²) | 6x DC+ och 6x DC- (skruvterminaler 2.5-16 mm²) | 6x DC+ och 6x DC- (skruvterminaler 2.5-16 mm²) | 6x DC+ och 6x DC- (skruvterminaler 2.5-16 mm²) | 6x DC+ och 6x DC- (skruvterminaler 2.5-16 mm²) | 6x DC+ och 6x DC- (skruvterminaler 2.5-16 mm²) | 6x DC+ och 6x DC- (skruvterminaler 2.5-16 mm²) | 6x DC+ och 6x DC- (skruvterminaler 2.5-16 mm²) | 6x DC+ och 6x DC- (skruvterminaler 2.5-16 mm²) | 6x DC+ och 6x DC- (skruvterminaler 2.5-16 mm²) | 6x DC+ och 6x DC- (skruvterminaler 2.5-16 mm²) | 6x DC+ och 6x DC- (skruvterminaler 2.5-16 mm²) |
| AC anslutningsterminaler | 5-poliga skruvterminaler 2.5-16 mm² | 5-poliga skruvterminaler 2.5-16 mm² | 5-poliga skruvterminaler 2.5-16 mm² | 5-poliga skruvterminaler 2.5-16 mm² | 5-poliga skruvterminaler 2.5-16 mm² | 5-poliga skruvterminaler 2.5-16 mm² | 5-poliga skruvterminaler 2.5-16 mm² | 5-poliga skruvterminaler 2.5-16 mm² | 5-poliga skruvterminaler 2.5-16 mm² | 5-poliga skruvterminaler 2.5-16 mm² | 5-poliga skruvterminaler 2.5-16 mm² | 5-poliga skruvterminaler 2.5-16 mm² | 5-poliga skruvterminaler 2.5-16 mm² | 5-poliga skruvterminaler 2.5-16 mm² | 5-poliga skruvterminaler 2.5-16 mm² |
| Certifikat | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | |||
| Verkningsgrad | |||||||||||||||
| Max. verkningsgrad | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.1 % | 98.1 % | 98.1 % |
| Viktad verkningsgrad (EU) | 96.2 % | 96.7 % | 97.0 % | 96.5 % | 96.9 % | 97.2 % | 96.2 % | 96.7 % | 97.0 % | 96.5 % | 97.4 % | 97.6 % | 97.8 % | 97.8 % | 97.9 % |
| MPPT-verkningsgrad | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % |
| Skydd | |||||||||||||||
| DC-isolationsmätning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Överbelastningsskydd | Arbetspunktsförflyttning, begränsning av utgångseffekt | Arbetspunktsförflyttning, begränsning av utgångseffekt | Arbetspunktsförflyttning, begränsning av utgångseffekt | Arbetspunktsförflyttning, begränsning av utgångseffekt | Arbetspunktsförflyttning, begränsning av utgångseffekt | Arbetspunktsförflyttning, begränsning av utgångseffekt | Arbetspunktsförflyttning, begränsning av utgångseffekt | Arbetspunktsförflyttning, begränsning av utgångseffekt | Arbetspunktsförflyttning, begränsning av utgångseffekt | Arbetspunktsförflyttning, begränsning av utgångseffekt | Arbetspunktsförflyttning, begränsning av utgångseffekt | Arbetspunktsförflyttning, begränsning av utgångseffekt | Arbetspunktsförflyttning, begränsning av utgångseffekt | Arbetspunktsförflyttning, begränsning av utgångseffekt | Arbetspunktsförflyttning, begränsning av utgångseffekt |
| DC-brytare | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skydd mot omvänd polaritet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gränssnitt / Kommunikation | |||||||||||||||
| WLAN / Ethernet / LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | |
| 6 ingångar och 4 digitala ingångar/utgångar | Anslutning till fjärrstyrning | Anslutning till fjärrstyrning | Anslutning till fjärrstyrning | Anslutning till fjärrstyrning | Anslutning till fjärrstyrning | Anslutning till fjärrstyrning | Anslutning till fjärrstyrning | Anslutning till fjärrstyrning | Anslutning till fjärrstyrning | Anslutning till fjärrstyrning | Anslutning till fjärrstyrning | Anslutning till fjärrstyrning | Anslutning till fjärrstyrning | Anslutning till fjärrstyrning | Anslutning till fjärrstyrning |
| USB (typ A-kontakt) | Dataförvaring, uppdatering av inverterprogramvara | Dataförvaring, uppdatering av inverterprogramvara | Dataförvaring, uppdatering av inverterprogramvara | Dataförvaring, uppdatering av inverterprogramvara | Dataförvaring, uppdatering av inverterprogramvara | Dataförvaring, uppdatering av inverterprogramvara | Dataförvaring, uppdatering av inverterprogramvara | Dataförvaring, uppdatering av inverterprogramvara | Dataförvaring, uppdatering av inverterprogramvara | Dataförvaring, uppdatering av inverterprogramvara | Dataförvaring, uppdatering av inverterprogramvara | Dataförvaring, uppdatering av inverterprogramvara | Dataförvaring, uppdatering av inverterprogramvara | Dataförvaring, uppdatering av inverterprogramvara | Dataförvaring, uppdatering av inverterprogramvara |
| 2x RS422 (RJ45-kontakt) | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net |
| Reläutgång | Energihantering (potentialfri reläutgång) | Energihantering (potentialfri reläutgång) | Energihantering (potentialfri reläutgång) | Energihantering (potentialfri reläutgång) | Energihantering (potentialfri reläutgång) | Energihantering (potentialfri reläutgång) | Energihantering (potentialfri reläutgång) | Energihantering (potentialfri reläutgång) | Energihantering (potentialfri reläutgång) | Energihantering (potentialfri reläutgång) | Energihantering (potentialfri reläutgång) | Energihantering (potentialfri reläutgång) | Energihantering (potentialfri reläutgång) | Energihantering (potentialfri reläutgång) | Energihantering (potentialfri reläutgång) |
| Dataregistrering och webserver | Integrerad | Integrerad | Integrerad | Integrerad | Integrerad | Integrerad | Integrerad | Integrerad | Integrerad | Integrerad | Integrerad | Integrerad | Integrerad | Integrerad | Integrerad |
| Statusövervakning | Anslutning till S0-mätare / Övervakning av tillstånd för överspänningsskydd | Anslutning till S0-mätare / Övervakning av tillstånd för överspänningsskydd | Anslutning till S0-mätare / Övervakning av tillstånd för överspänningsskydd | Anslutning till S0-mätare / Övervakning av tillstånd för överspänningsskydd | Anslutning till S0-mätare / Övervakning av tillstånd för överspänningsskydd | Anslutning till S0-mätare / Övervakning av tillstånd för överspänningsskydd | Anslutning till S0-mätare / Övervakning av tillstånd för överspänningsskydd | Anslutning till S0-mätare / Övervakning av tillstånd för överspänningsskydd | Anslutning till S0-mätare / Övervakning av tillstånd för överspänningsskydd | Anslutning till S0-mätare / Övervakning av tillstånd för överspänningsskydd | Anslutning till S0-mätare / Övervakning av tillstånd för överspänningsskydd | Anslutning till S0-mätare / Övervakning av tillstånd för överspänningsskydd | Anslutning till S0-mätare / Övervakning av tillstånd för överspänningsskydd | Anslutning till S0-mätare / Övervakning av tillstånd för överspänningsskydd | |
| RS485 | Modbus RTU SunSpec eller anslutning av smart mätare | Modbus RTU SunSpec eller anslutning av smart mätare | Modbus RTU SunSpec eller anslutning av smart mätare | Modbus RTU SunSpec eller anslutning av smart mätare | Modbus RTU SunSpec eller anslutning av smart mätare | Modbus RTU SunSpec eller anslutning av smart mätare | Modbus RTU SunSpec eller anslutning av smart mätare | Modbus RTU SunSpec eller anslutning av smart mätare | Modbus RTU SunSpec eller anslutning av smart mätare | Modbus RTU SunSpec eller anslutning av smart mätare | Modbus RTU SunSpec eller anslutning av smart mätare | Modbus RTU SunSpec eller anslutning av smart mätare | Modbus RTU SunSpec eller anslutning av smart mätare | Modbus RTU SunSpec eller anslutning av smart mätare | Modbus RTU SunSpec eller anslutning av smart mätare |
”`

