Växelriktare GOODWE GW10KN-ET PLUS+ (16A) 10 års garanti
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| MPPT | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| Vikt | 29,5 kg |
Brutto
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| MPPT | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| Vikt | 29,5 kg |
Inwerter GoodWe ET PLUS+ (16A) Serien GW5-10KN-ET
GoodWe ET PLUS+ hybridinvertrar i serien GW5-10KN-ET är avancerade enheter designade för att maximera energioberoendet i bostadsomgivningar. De möjliggör effektiv energihantering, stöder lagring och säkerställer strömförsörjningens kontinuitet tack vare UPS-funktionen.
Produktens främsta egenskaper:
- Hög energioberoende – Maximerar egenanvändningen och stöder energilagring.
- Tyst drift – Fläktlös design garanterar ljudlös drift.
- Intelligent integration – Samarbete med smarta hemsystem.
- Snabb UPS-växling – Växling på mindre än 10 ms för pålitlig nödkraft.
För vem är detta ett bra val?
GoodWe ET PLUS+ GW5-10KN-ET är den perfekta lösningen för hushåll och kommersiella användare som söker ett pålitligt och modernt energihanteringssystem. Det fungerar utmärkt tillsammans med GoodWe energilager, vilket säkerställer fullständig oberoende och energisäkerhet.
| Tekniska specifikationer GOODWE GW5KN-ET PLUS – GW10KN-ET PLUS (16A) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | GW5KN-ET | GW6.5KN-ET | GW8KN-ET | GW10KN-ET |
| Batteri ingångsparametrar | ||||
| Batterityp | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Nominellt batterispänning (V) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Spänningsområde för batteri (V) | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 |
| Startspänning (V) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Antal batteri ingångar | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maks. konstant laddningsström (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maks. konstant urladdningsström (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maks. laddningseffekt (W) | 7500 | 8450 | 9600 | 10000 |
| Maks. urladdningseffekt (W) | 7500 | 8450 | 9600 | 10000 |
| PV kedja ingångsparametrar | ||||
| Maks. ingångseffekt (W) | 7500 | 9700 | 12000 | 15000 |
| Maks. ingångsspänning (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| MPPT arbetsområde (V) | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 |
| Startspänning (V) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Nominell ingångsspänning (V) | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Maks. ingångsström på MPPT (A) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Maks. kortslutningsström på MPPT (A) | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 |
| Antal MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Antal seriekopplade solcellsmoduler per MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AC utgångsparametrar (nät) | ||||
| Nominell utgångseffekt (W) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Nominell utgångseffekt (VA) till elnätet | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Maks. utgångseffekt (VA) till elnätet | 5500 | 7150 | 8800 | 11000 |
| Maks. reaktiv effekt från elnätet (VA) | 10000 | 13000 | 15000 | 15000 |
| Nominell utgångsspänning (V) | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE |
| Utgångsspänningens område (V) | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 |
| Nominell AC-frekvens (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Frekvensområde för nätet (Hz) | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 |
| Maks. AC-utgångsström till elnätet (A) | 8.5 | 10.8 | 13.5 | 16.5 |
| Maks. AC-ström från elnätet (A) | 15.2 | 19.7 | 22.7 | 22.7 |
| Område för effektfaktorreglering | ~1 (reglerbar från 0.8 ledande till 0.8 efterföljande) | ~1 (reglerbar från 0.8 ledande till 0.8 efterföljande) | ~1 (reglerbar från 0.8 ledande till 0.8 efterföljande) | ~1 (reglerbar från 0.8 ledande till 0.8 efterföljande) |
| THD harmoniska innehållskoefficient | <3% | <3% | <3% | <3% |
| AC utgångsparametrar (reservkrets) | ||||
| Reservnominell reaktiv effekt (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Maks. utgångseffekt utan nät (VA) | 5000 (10000@60s) | 6500 (13000@60s) | 8000 (16000@60s) | 10000 (16500@60s) |
| Maks. utgångseffekt med nät (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Maks. utgångsström (A) | 8.5 | 10.8 | 13.5 | 16.5 |
| Nominell utgångsspänning (V) | 400 / 380 | 400 / 380 | 400 / 380 | 400 / 380 |
| Nominell utgångsfrekvens (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDv-distortion vid utgången (vid linjär belastning) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Verkningsgrad | ||||
| Maks. verkningsgrad | 98.0% | 98.0% | 98.2% | 98.2% |
| Europeisk verkningsgrad | 97.2% | 97.2% | 97.5% | 97.5% |
| Maks. batteriverkningsgrad vid belastning | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| MPPT verkningsgrad | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Allmän information | ||||
| Arbetstemperaturintervall (°C) | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 |
| Relativ luftfuktighet | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
| Maks. arbetshöjd (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Kylmetod | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion |
| Display | LED, APP | LED, APP | LED, APP | LED, APP |
| Kommunikation med BMS | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN |
| Kommunikation med mätare | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| Kommunikation med portal | WiFi / WiFi + LAN (Valfritt) / 4G (Valfritt) | WiFi / WiFi + LAN (Valfritt) / 4G (Valfritt) | WiFi / WiFi + LAN (Valfritt) / 4G (Valfritt) | WiFi / WiFi + LAN (Valfritt) / 4G (Valfritt) |
| Vikt (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Mått (B × H × D mm) | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 |
| Topologi | Ikke-isolerad | Ikke-isolerad | Ikke-isolerad | Ikke-isolerad |
| Strömförbrukning på natten (W) | <15 | <15 | <15 | <15 |
| IP-skyddsklass | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Installationsmetod | Väggmontering | Väggmontering | Väggmontering | Väggmontering |

