Växelriktare HUAWEI SUN 2000-10KTL-M1-HC (högström)
SKU: F220K1
EAN: 5905951581002
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 21,12 kg |
Nettopris
1 175,02 €
Brutto
Brutto
Warranty Huawei SUN 2000-10KTL-M1-HC (high current)
warranty-huawei-sun-2000-10ktl-m1-hc-high-current.pdf
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 21,12 kg |
Inverter Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Inverter Huawei i serien SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 är moderna enheter designade för användning i medelstora och stora solenergisystem. Tack vare avancerade funktioner som artificiellt intelligensstödd skydd, möjlighet att ansluta batterier och flexibel kommunikation, säkerställer de högsta prestanda och systemets säkerhet.
Huvudfunktioner för Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 invertrar:
- Aktivt skydd – Skydd mot elektriska ljusbågar med stöd av artificiell intelligens, vilket garanterar installationssäkerhet.
- Ökad effektivitet – Upp till 30% högre energiutvinning tack vare användningen av optimerare, vilket avsevärt ökar systemets effektivitet.
- Flexibel kommunikation – Stöd för WLAN, Fast Ethernet och 4G gör det möjligt med avancerad övervakning och hantering av systemet i realtid.
- Kompakt design – Den eleganta och kompakta utformningen gör att inverteraren är lätt att installera och passar perfekt med olika typer av installationer.
För vem är detta ett bra val?
Inverter Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 är det perfekta valet för medelstora och stora kommersiella och industriella installationer som kräver hög prestanda och säkerhet. Möjligheten till integration med energilagring och avancerat skydd gör att dessa invertrar är utmärkta för avancerade solenergisystem.
Warranty Huawei SUN 2000-10KTL-M1-HC (high current)
warranty-huawei-sun-2000-10ktl-m1-hc-high-current.pdf
| Tekniska specifikationer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | SUN2000-3KTL-M1 | SUN2000-4KTL-M1 | SUN2000-5KTL-M1 | SUN2000-6KTL-M1 | SUN2000-8KTL-M1 | SUN2000-10KTL-M1 |
| Verkningsgrad | ||||||
| Maximal verkningsgrad | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,6% | 98,6% | 98,6% |
| Europeisk verkningsgrad | 96,7% | 97,1% | 97,5% | 97,7% | 98,0% | 98,1% |
| Ingång (PV) | ||||||
| Rekommenderad maximal PV-effekt | 4500 Wp | 6000 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp | 12000 Wp | 15000 Wp |
| Maximalt ingångsspänning | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Arbetsspänningsområde | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V |
| Startspänning | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Ändring på ingångsspänning | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Maximal arbetsström MPPT | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A |
| Maximal kortslutningsström MPPT | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A |
| Antal MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maximalt antal MPPT-ingångar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ingång (DC-batteri) | ||||||
| Kompatibelt batteri | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh energilagringssystem | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh energilagringssystem | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh energilagringssystem | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh energilagringssystem | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh energilagringssystem | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh energilagringssystem |
| Arbetsspänningsområde | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V |
| Maximal arbetsström | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A |
| Maximal laddningseffekt | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W |
| Maximal urladdningseffekt | 3300 W | 4400 W | 5500 W | 6600 W | 8800 W | 10 000 W |
| Utgång (On Grid) | ||||||
| Nätverksanslutning | Trefas | Trefas | Trefas | Trefas | Trefas | Trefas |
| Nominell utgångseffekt | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10 000 W |
| Maximal skenbar effekt | 3300 VA | 4400 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11 000 VA |
| Nominell utgångsspänning | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE |
| Nominell AC-frekvens | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximal utgångsström | 5,1 A | 6,8 A | 8,5 A | 10,1 A | 13,5 A | 16,9 A |
| Effektfaktorns regleringsområde | 0,8 ledande… 0,8 vagande | 0,8 ledande… 0,8 vagande | 0,8 ledande… 0,8 vagande | 0,8 ledande… 0,8 vagande | 0,8 ledande… 0,8 vagande | 0,8 ledande… 0,8 vagande |
| THD-harmoniska innehållet | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Utgång (Reservkraft genom Backup Box-B1) | ||||||
| Maximal skenbar effekt | 3000 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA |
| Nominell utgångsspänning | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V |
| Maximal utgångsström | 13,6 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Effektfaktorns regleringsområde | 0,8 ledande… 0,8 vagande | 0,8 ledande… 0,8 vagande | 0,8 ledande… 0,8 vagande | 0,8 ledande… 0,8 vagande | 0,8 ledande… 0,8 vagande | 0,8 ledande… 0,8 vagande |
| Egenskaper och säkerhet | ||||||
| Frånskiljande enhet vid ingång | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Säkerhet mot öarbetning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Säkerhet mot felvänd DC-pol | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Övervakning av isolationsstatus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-överspänningsskydd | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 |
| AC-överspänningsskydd | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 |
| Övervakning av differensströmmar (RCMU) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Överströmsskydd AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kortslutningsskydd AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Överspänningsskydd AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Säkerhet mot elektriska ljusbågar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Enhet för fjärrstyrning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Integrerad PID-botfunktion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Säkerhet mot batteriladdning från nätet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Allmän information | ||||||
| Arbetstemperaturintervall | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Relativ luftfuktighet | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Maximal arbetshöjd | 0 – 4000 m (Nedtrappning av nominella parametrar över 2000 m) | 0 – 4000 m (Nedtrappning av nominella parametrar över 2000 m) | 0 – 4000 m (Nedtrappning av nominella parametrar över 2000 m) | 0 – 4000 m (Nedtrappning av nominella parametrar över 2000 m) | 0 – 4000 m (Nedtrappning av nominella parametrar över 2000 m) | 0 – 4000 m (Nedtrappning av nominella parametrar över 2000 m) |
| Kylning | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion |
| Display | LED-indikatorer; Inbyggd WLAN + FusionSolar-app | LED-indikatorer; Inbyggd WLAN + FusionSolar-app | LED-indikatorer; Inbyggd WLAN + FusionSolar-app | LED-indikatorer; Inbyggd WLAN + FusionSolar-app | LED-indikatorer; Inbyggd WLAN + FusionSolar-app | LED-indikatorer; Inbyggd WLAN + FusionSolar-app |
| Kommunikation | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet genom Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G genom Smart Dongle-4G (valfritt) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet genom Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G genom Smart Dongle-4G (valfritt) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet genom Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G genom Smart Dongle-4G (valfritt) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet genom Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G genom Smart Dongle-4G (valfritt) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet genom Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G genom Smart Dongle-4G (valfritt) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet genom Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G genom Smart Dongle-4G (valfritt) |
| Vikt (med monteringsfäste) | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg |
| Mått (med monteringsfäste) | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm |
| Skyddsnivå | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kompatibilitet med optimerare | ||||||
| Kompatibel optimerare | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Överensstämmelse med standard (mer information finns på begäran) | ||||||
| Certifikat | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
| Normer för nätverksanslutning | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 |

