Växelriktare HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (hög ström)
SKU: F220O1
EAN: 5905951581880
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| Vikt | 30,2 kg |
Nettopris
988,16 €
Brutto
Brutto
Datasheet HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (hög ström)
SUN2000-8_10_12_15_17_20KTL-M2-4-1.pdf
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| Vikt | 30,2 kg |
Inverter Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 (Högström)
Invertern i serien Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 är moderna lösningar designade för större solcellsinstallationer. Med fokus på säkerhet, effektivitet och flexibilitet är de perfekt anpassade för kommersiella och industriella användningar.
Viktiga egenskaper hos inverterna Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2:
- Aktivt skydd – Den inbyggda funktionen för skydd mot elektriska bågar, stödd av artificiell intelligens, säkerställer högsta säkerhetsnivå för installationen.
- Högre effektivitet – Genom att använda optimerare levererar systemet upp till 30% högre energiskörd, vilket maximerar driftseffektiviteten.
- Flexibel kommunikation – Stödet för WLAN, Fast Ethernet och 4G möjliggör noggrann övervakning av systemet i realtid.
- Kompakt design – Den lätta och kompakta konstruktionen förenklar installationen och passar perfekt in i olika typer av installationer.
Vem är detta ett bra val för?
Inverterna Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 är ett utmärkt val för stora kommersiella och industriella installationer. Med avancerade skyddsfunktioner, flexibel kommunikation och enastående effektivitet är det en idealisk lösning för krävande användare som värdesätter pålitlighet och modern teknik.
Datasheet HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (hög ström)
SUN2000-8_10_12_15_17_20KTL-M2-4-1.pdf
| Verkningsgrad | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modell | SUN2000-12KTL-M2 | SUN2000-15KTL-M2 | SUN2000-17KTL-M2 | SUN2000-20KTL-M2 |
| Maximal verkningsgrad (%) | 98,50% | 98,65% | 98,65% | 98,65% |
| Europeisk verkningsgrad (%) | 98,00% | 98,30% | 98,30% | 98,30% |
| Ingång | ||||
| Rekommenderad maximal PV-effekt (Wp) | 18 000 | 22 500 | 25 500 | 30 000 |
| Maximalt ingångsspänning (V) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Arbetsområde för spänning (V) | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 |
| Startspänning (V) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nominal ingångsspänning (V) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maximal arbetsström MPPT (A) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Max. kortslutningsström MPPT (A) | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Antal MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maximalt antal MPPT-ingångar | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Utgång | ||||
| Nätverksanslutning | Trefas | Trefas | Trefas | Trefas |
| Nominal utgångseffekt (W) | 12 000 | 15 000 | 17 000 | 20 000 |
| Maximal apparenteffekt (VA) | 13 200 | 16 500 | 18 700 | 22 000 |
| Nominal utgångsspänning (V) | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE |
| Nominal nätfrekvens AC (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximal utström (A) | 20 | 25,2 | 28,5 | 33,5 |
| Regleringsområde för effektfaktor | 0,8 avancerad… 0,8 fördröjd | 0,8 avancerad… 0,8 fördröjd | 0,8 avancerad… 0,8 fördröjd | 0,8 avancerad… 0,8 fördröjd |
| THD-harmonisk innehåll | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Funktioner och skydd | ||||
| Frakopplingsanordning på ingångssidan | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skydd mot ö-drift | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Överströmsskydd AC | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kortslutningsskydd AC | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Överspänningsskydd AC | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skydd mot omvänd polaritet DC | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Överspänningsskydd DC | Typ II | Typ II | Typ II | Typ II |
| Överspänningsskydd AC | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 |
| Jordfelsbrytarövervakningsenhet | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skydd mot elektrisk båge | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mottagare för fjärrstyrning | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Allmän information | ||||
| Arbetstemperaturintervall (°C) | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Relativ luftfuktighet (%) | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Maximal arbetshöjd (m) | 0 – 4000 (Nedsättning av nominella parametrar över 2000 m) | 0 – 4000 (Nedsättning av nominella parametrar över 2000 m) | 0 – 4000 (Nedsättning av nominella parametrar över 2000 m) | 0 – 4000 (Nedsättning av nominella parametrar över 2000 m) |
| Kylning | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion |
| Display | LED-indikatorer; Integrerad WLAN + FusionSolar App | LED-indikatorer; Integrerad WLAN + FusionSolar App | LED-indikatorer; Integrerad WLAN + FusionSolar App | LED-indikatorer; Integrerad WLAN + FusionSolar App |
| Kommunikation | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valfritt) 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valfritt) | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valfritt) 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valfritt) | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valfritt) 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valfritt) | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valfritt) 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valfritt) |
| Vikt (kg) | 25 (med monteringsfäste) | 25 (med monteringsfäste) | 25 (med monteringsfäste) | 25 (med monteringsfäste) |
| Mått (mm) | 525 x 470 x 262 (med monteringsfäste) | 525 x 470 x 262 (med monteringsfäste) | 525 x 470 x 262 (med monteringsfäste) | 525 x 470 x 262 (med monteringsfäste) |
| Skyddsnivå | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Nattens effektförbrukning (W) | <5,5 | <5,5 | <5,5 | <5,5 |
| Standarder | ||||
| Säkerhet | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Normer för nätverksanslutning | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA |

