Inverter HUAWEI SUN 2000-17KTL-M2 HC (hög ström)
SKU: F220P2
EAN: 5905951581927
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 30,2 kg |
Nettopris
855,88 €
Brutto
Brutto
Warranty Huawei SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
warranty-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 30,2 kg |
Inverter Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 (Högström)
Invertern från serien Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 är moderna lösningar som är avsedda för större solcellsinstallationer. Designad med fokus på säkerhet, effektivitet och flexibilitet, är den perfekt för kommersiella och industriella tillämpningar.
Nyckelfunktioner för Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 invertrar:
- Aktivt skydd – Inbyggd funktion för skydd mot elektriska bågar, stödd av artificiell intelligens, säkerställer högsta nivå av säkerhet för installationen.
- Ökad effektivitet – Genom användning av optimerare ger systemet upp till 30 % högre energiproduktion, vilket maximerar drifteffektiviteten.
- Flexibel kommunikation – Stödet för WLAN, Fast Ethernet och 4G möjliggör noggrann övervakning av systemet i realtid.
- Kompakt design – Den lätta och kompakta konstruktionen underlättar installation och passar perfekt in i olika typer av installationer.
För vem är det här ett bra val?
Inverterna Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 är ett utmärkt val för stora kommersiella och industriella installationer. De avancerade skyddsfunktionerna, flexibiliteten i kommunikationen och den exceptionella effektiviteten gör detta till en idealisk lösning för krävande användare som värdesätter pålitlighet och modern teknologi.
Warranty Huawei SUN 2000-17KTL-M2 HC (high current)
warranty-huawei-sun-2000-17ktl-m2-hc-high-current.pdf
| Verkningsgrad | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modell | SUN2000-12KTL-M2 | SUN2000-15KTL-M2 | SUN2000-17KTL-M2 | SUN2000-20KTL-M2 |
| Maximal verkningsgrad (%) | 98,50% | 98,65% | 98,65% | 98,65% |
| Europeisk verkningsgrad (%) | 98,00% | 98,30% | 98,30% | 98,30% |
| Ingång | ||||
| Rekommenderad max PV-effekt (Wp) | 18 000 | 22 500 | 25 500 | 30 000 |
| Maximalt ingångsspänning (V) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Arbetsspänningsområde (V) | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 |
| Startspänning (V) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nominell ingångsspänning (V) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maximal arbetström MPPT (A) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Max. kortslutningsström MPPT (A) | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Antal MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maximalt antal ingångar MPPT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Utgång | ||||
| Nätverksanslutning | Trefas | Trefas | Trefas | Trefas |
| Nominell utgångseffekt (W) | 12 000 | 15 000 | 17 000 | 20 000 |
| Maximal skenbar effekt (VA) | 13 200 | 16 500 | 18 700 | 22 000 |
| Nominell utgångsspänning (V) | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE |
| Nominell frekvens på nätet AC (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximal utgångsström (A) | 20 | 25,2 | 28,5 | 33,5 |
| Område för effektfaktorkontroll | 0,8 ledande… 0,8 efterföljande | 0,8 ledande… 0,8 efterföljande | 0,8 ledande… 0,8 efterföljande | 0,8 ledande… 0,8 efterföljande |
| THD-harmonic content ratio | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Egenskaper och skydd | ||||
| Frånkopplingsanordning vid ingången | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skydd mot öarbetande drift | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Överströmsskydd AC | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kortsluppningsskydd AC | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Överspänningsskydd AC | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skydd mot omvänd polaritet DC | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Överspänningsskydd DC | Typ II | Typ II | Typ II | Typ II |
| Överspänningsskydd AC | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 |
| Enhet för övervakning av läckström | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skydd mot elektriska bågar | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fjärrkontrollmottagare | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Allmänna data | ||||
| Arbetstemperaturområde (°C) | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Relativ luftfuktighet (%) | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Maximal arbetshöjd (m) | 0 – 4000 (Minskning av nominella parametrar över 2000 m) | 0 – 4000 (Minskning av nominella parametrar över 2000 m) | 0 – 4000 (Minskning av nominella parametrar över 2000 m) | 0 – 4000 (Minskning av nominella parametrar över 2000 m) |
| Kylning | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion |
| Display | LED-indikatorer; Inbyggd WLAN + FusionSolar App | LED-indikatorer; Inbyggd WLAN + FusionSolar App | LED-indikatorer; Inbyggd WLAN + FusionSolar App | LED-indikatorer; Inbyggd WLAN + FusionSolar App |
| Kommunikation | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valfritt) 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valfritt) | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valfritt) 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valfritt) | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valfritt) 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valfritt) | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valfritt) 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valfritt) |
| Vikt (kg) | 25 (med monteringsfäste) | 25 (med monteringsfäste) | 25 (med monteringsfäste) | 25 (med monteringsfäste) |
| Dimensioner (mm) | 525 x 470 x 262 (med monteringsfäste) | 525 x 470 x 262 (med monteringsfäste) | 525 x 470 x 262 (med monteringsfäste) | 525 x 470 x 262 (med monteringsfäste) |
| Skyddsklass | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Värmeförbrukning på natten (W) | <5,5 | <5,5 | <5,5 | <5,5 |
| Standarder | ||||
| Säkerhet | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Normer för nätverksanslutning | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA |

