Växelriktare HUAWEI SUN 2000-20KTL-M2-HC (hög ström)
SKU: F220R1
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| AFCI |
Nettopris
1 387,88 €
Brutto
Brutto
Datasheet HUAWEI SUN 2000-20KTL-M2-HC (hög ström)
unnamed-file-78-1-1.pdf
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| AFCI |
Inverter Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 (Högström)
Invertrar i serien Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 är moderna lösningar som är skräddarsydda för större solcellsinstallationer. De är designade med fokus på säkerhet, effektivitet och flexibilitet, vilket gör dem idealiska för kommersiella och industriella tillämpningar.
Huvudfunktioner för invertrar Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2:
- Aktivt skydd – Den inbyggda funktionen för skydd mot elektriska bågar, som stöds av artificiell intelligens, säkerställer högsta säkerhetsnivå för installationen.
- Högre effektivitet – Genom användning av optimerare erbjuder systemet upp till 30% högre energiproduktion, vilket maximerar driftseffektiviteten.
- Flexibel kommunikation – Stöd för WLAN, Fast Ethernet och 4G möjliggör noggrann övervakning av systemet i realtid.
- Kompakt design – Den lätta och kompakta konstruktionen underlättar installation och passar perfekt in med olika typer av installationer.
För vem är detta ett bra val?
Invertrar Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 är ett utmärkt val för stora kommersiella och industriella installationer. De avancerade skyddsfunktionerna, flexibiliteten i kommunikationen och den exceptionella effektiviteten gör detta till en idealisk lösning för krävande användare som värdesätter pålitlighet och modern teknologi.
Datasheet HUAWEI SUN 2000-20KTL-M2-HC (hög ström)
unnamed-file-78-1-1.pdf
| Verkningsgrad | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modell | SUN2000-12KTL-M2 | SUN2000-15KTL-M2 | SUN2000-17KTL-M2 | SUN2000-20KTL-M2 |
| Maximal verkningsgrad (%) | 98,50% | 98,65% | 98,65% | 98,65% |
| Europeisk verkningsgrad (%) | 98,00% | 98,30% | 98,30% | 98,30% |
| Ingång | ||||
| Rekommenderad max PV-effekt (Wp) | 18 000 | 22 500 | 25 500 | 30 000 |
| Maximal ingångsspänning (V) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Arbetsspänningsområde (V) | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 |
| Startspänning (V) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nominell ingångsspänning (V) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maximal MPPT-arbetsström (A) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Max. kortslutningsström MPPT (A) | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Antal MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maximalt antal MPPT-ingångar | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Utgående | ||||
| Nätverksanslutning | Trefas | Trefas | Trefas | Trefas |
| Nominell utgångseffekt (W) | 12 000 | 15 000 | 17 000 | 20 000 |
| Maximal skenbar effekt (VA) | 13 200 | 16 500 | 18 700 | 22 000 |
| Nominell utgångsspänning (V) | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE |
| Nominell AC-frekvens (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximal utgångsström (A) | 20 | 25,2 | 28,5 | 33,5 |
| Effektfaktorns justeringsområde | 0,8 ledande… 0,8 efterföljande | 0,8 ledande… 0,8 efterföljande | 0,8 ledande… 0,8 efterföljande | 0,8 ledande… 0,8 efterföljande |
| THD-harmoniskt innehåll | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Egenskaper och säkerhet | ||||
| Frakopplingsanordning vid ingångssidan | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skydd mot ö-drift | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Överströmskydd AC | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kortsäkringsskydd AC | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Utslagsskydd AC | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skydd mot omvänd polaritet DC | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-överspänningsskydd | Typ II | Typ II | Typ II | Typ II |
| AC-överspänningsskydd | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 |
| Strömövervakningsenhet | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skydd mot elektrisk ljusbåge | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fjärrstyrningstagar | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Allmän information | ||||
| Arbetstemperaturspann (°C) | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Relativ luftfuktighet (%) | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Maximal arbetshöjd (m) | 0 – 4000 (Neddragning av nominella parametrar över 2000 m) | 0 – 4000 (Neddragning av nominella parametrar över 2000 m) | 0 – 4000 (Neddragning av nominella parametrar över 2000 m) | 0 – 4000 (Neddragning av nominella parametrar över 2000 m) |
| Kylning | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion |
| Display | LED-indikatorer; Integrerad WLAN + FusionSolar App | LED-indikatorer; Integrerad WLAN + FusionSolar App | LED-indikatorer; Integrerad WLAN + FusionSolar App | LED-indikatorer; Integrerad WLAN + FusionSolar App |
| Kommunikation | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valfritt) 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valfritt) | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valfritt) 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valfritt) | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valfritt) 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valfritt) | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valfritt) 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valfritt) |
| Vikt (kg) | 25 (med installationsfäste) | 25 (med installationsfäste) | 25 (med installationsfäste) | 25 (med installationsfäste) |
| Dimensioner (mm) | 525 x 470 x 262 (med installationsfäste) | 525 x 470 x 262 (med installationsfäste) | 525 x 470 x 262 (med installationsfäste) | 525 x 470 x 262 (med installationsfäste) |
| Skyddsnivå | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Strömförbrukning på natten (W) | <5,5 | <5,5 | <5,5 | <5,5 |
| Standarder | ||||
| Säkerhet | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Normer för nätverksanslutning | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA |

