Växelriktare HUAWEI SUN 2000-2KTL-L1 / 1-fas
SKU: F220110
EAN: 5905951589336
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 13,8 kg |
Nettopris
444,03 €
Brutto
Brutto
Datasheet Huawei SUN 2000-2KTL-L1 / 1-phase
datasheet-huawei-sun-2000-2ktl-l1-1-phase.pdf
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 13,8 kg |
Inverter Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
Invertrar i serien Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 är innovativa enheter avsedda för fotovoltaiska installationer, som erbjuder högre energieffektivitet och avancerat systemskydd. Tack vare användningen av teknik som stöds av artificiell intelligens, är dessa enfas-invertrar perfekt anpassade för bostadsinstallationer och små kommersiella anläggningar.
Viktigaste funktioner hos invertrar Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1:
- Aktivt skydd – Avancerat skydd mot elektriska ljusbågar som stöds av artificiell intelligens, vilket ökar säkerheten för installationen.
- Högre effektivitet – Upp till 30% högre energiproduktion tack vare användningen av energioptimerare.
- Dubbel effekt – Möjlighet att integrera med energilagringssystem, vilket fördubblar effektiviteten och ökar energioberoendet.
- Stöd för optimerare – Precist energihantering för maximal effektivitet även under delvis skuggning.
- Kompakt design – Elegant utseende och små dimensioner gör att invertern passar perfekt i varje installation.
För vem är detta ett bra val?
Invertrar Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 är ett utmärkt val för hushåll och små kommersiella installationer som söker hög effektivitet, tillförlitlighet och avancerat systemskydd. Tack vare möjligheten till integration med energilagring, möjliggör dessa invertrar ökat energioberoende och lägre driftskostnader.
Datasheet Huawei SUN 2000-2KTL-L1 / 1-phase
datasheet-huawei-sun-2000-2ktl-l1-1-phase.pdf
| Tekniska specifikationer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | SUN2000-2KTL-L1 | SUN2000-3KTL-L1 | SUN2000-3,68KTL-L1 | SUN2000-4KTL-L1 | SUN2000-4,6KTL-L1 | SUN2000-5KTL-L1 | SUN2000-6KTL-L1 |
| Maximal effektivitet | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
| Vägd europeisk effektivitet | 96,7% | 97,3% | 97,3% | 97,5% | 97,7% | 97,8% | 97,8% |
| Ingång (PV) | |||||||
| Rekommenderad maximal PV-effekt | 3000 Wp | 4500 Wp | 5520 Wp | 6000 Wp | 6900 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp |
| Maximalt ingångsspänning | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Startspänning | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V |
| Driftspänningsbereich på MPPT | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V |
| Nominell ingångsspänning | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V |
| Maximal driftström på MPPT | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A |
| Maximal kortslutningsström på MPPT | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A |
| Antal MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Antal ingångar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ingång (Batteri DC) | |||||||
| Kompatibelt batteri | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R |
| Driftspänningsområde | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC |
| Maximal driftström | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R |
| Maximal laddningseffekt | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R |
| Maximal urladdningseffekt @7H_R | 2200 W | 3300 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W |
| Maximal urladdningseffekt @10H_R | 2200 W | 3300 W | 3680 W | 4400 W | 4600 W | 5000 W | 5000 W |
| Kompatibelt batteri | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh |
| Driftspänningsområde | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC |
| Maximal driftström | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Maximal laddningseffekt | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W |
| Utgång | |||||||
| Nätanslutning | Enfas | Enfas | Enfas | Enfas | Enfas | Enfas | Enfas |
| Nominell utgångseffekt | 2000 W | 3000 W | 3680 W | 4000 W | 4600 W | 5000 W | 6000 W |
| Maximal till synes effekt | 2200 VA | 3300 VA | 3680 VA | 4400 VA | 5000 VA | 5500 VA | 6000 VA |
| Nominell utgångsspänning | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V |
| Nominell AC-frekvens | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximal utström | 10 A | 15 A | 16 A | 20 A | 23 A | 25 A | 27,3 A |
| Regleringsområde för effektfaktor | 0,8 framfört… 0,8 fördröjt | 0,8 framfört… 0,8 fördröjt | 0,8 framfört… 0,8 fördröjt | 0,8 framfört… 0,8 fördröjt | 0,8 framfört… 0,8 fördröjt | 0,8 framfört… 0,8 fördröjt | 0,8 framfört… 0,8 fördröjt |
| THD (total harmonisk distorsion) | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Tilläggskraftgränssnitt | Ja (via Backup Box-5000) | Ja (via Backup Box-5000) | Ja (via Backup Box-5000) | Ja (via Backup Box-5000) | Ja (via Backup Box-5000) | Ja (via Backup Box-5000) | Ja (via Backup Box-5000) |
| Säkerhet | |||||||
| Skydd mot ö-drift | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skydd mot omvänd polaritet DC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Övervakning av isolationsstatus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-överspänningsskydd | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 |
| AC-överspänningsskydd | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 |
| Övervakning av differensströmmar (RCMU) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Överströmsskydd AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kortslutningsskydd AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Överspänningsskydd AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Överhettningsskydd | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skydd mot elektrisk båge | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| För laddning av batteri från nätet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Allmän information | |||||||
| Drifttemperaturområde | -25°C ~ +60°C (Sänkning av nominella värden över 45°C @ Nominell utgångseffekt) | -25°C ~ +60°C (Sänkning av nominella värden över 45°C @ Nominell utgångseffekt) | -25°C ~ +60°C (Sänkning av nominella värden över 45°C @ Nominell utgångseffekt) | -25°C ~ +60°C (Sänkning av nominella värden över 45°C @ Nominell utgångseffekt) | -25°C ~ +60°C (Sänkning av nominella värden över 45°C @ Nominell utgångseffekt) | -25°C ~ +60°C (Sänkning av nominella värden över 45°C @ Nominell utgångseffekt) | -25°C ~ +60°C (Sänkning av nominella värden över 45°C @ Nominell utgångseffekt) |
| Relativ luftfuktighet | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH |
| Arbetshöjd | 0 – 4000 m (Sänkning av nominella parametrar över 2000 m) | 0 – 4000 m (Sänkning av nominella parametrar över 2000 m) | 0 – 4000 m (Sänkning av nominella parametrar över 2000 m) | 0 – 4000 m (Sänkning av nominella parametrar över 2000 m) | 0 – 4000 m (Sänkning av nominella parametrar över 2000 m) | 0 – 4000 m (Sänkning av nominella parametrar över 2000 m) | 0 – 4000 m (Sänkning av nominella parametrar över 2000 m) |
| Kylning | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion |
| Display | LED-indikatorer; integrerad WLAN och FusionSolar-app | LED-indikatorer; integrerad WLAN och FusionSolar-app | LED-indikatorer; integrerad WLAN och FusionSolar-app | LED-indikatorer; integrerad WLAN och FusionSolar-app | LED-indikatorer; integrerad WLAN och FusionSolar-app | LED-indikatorer; integrerad WLAN och FusionSolar-app | LED-indikatorer; integrerad WLAN och FusionSolar-app |
| Kommunikation | RS485, inbyggd WLAN-modul; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valfritt); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valfritt) | RS485, inbyggd WLAN-modul; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valfritt); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valfritt) | RS485, inbyggd WLAN-modul; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valfritt); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valfritt) | RS485, inbyggd WLAN-modul; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valfritt); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valfritt) | RS485, inbyggd WLAN-modul; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valfritt); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valfritt) | RS485, inbyggd WLAN-modul; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valfritt); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valfritt) | RS485, inbyggd WLAN-modul; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valfritt); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valfritt) |
| Vikt (med monteringsfäste) | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg |
| Dimensioner (med monteringsfäste) | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm |
| Skyddsklass | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kompatibilitet med optimerare | |||||||
| Optimerare kompatibel med MBUS DC | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Överensstämmelse med standarder | |||||||
| Säkerhet | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Normer för nätanslutning | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 |

