Inverter HUAWEI SUN 2000-36KTL-M3
SKU: F220S1
EAN: 5905951581958
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 51 kg |
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 51 kg |
Inverter Huawei SUN2000-30/36/40KTL-M3
Huawei SUN2000-30/36/40KTL-M3 är avancerade inverters avsedda för kommersiella och industriella tillämpningar, som erbjuder högsta prestanda och tillförlitlighet. Tack vare avancerade övervaknings- och skyddsfunktioner garanterar de stabil och säker drift av solenergisystem.
Viktiga egenskaper:
- Intelligent– Intelligent övervakning av 8 strängar möjliggör precis hantering och diagnos av PV-systemet, vilket ökar effektiviteten i energihanteringen.
- Effektiv– Maximal verkningsgrad på 98,7% minimerar energiförluster och maximerar produktionen från solenergisystemet.
- Säker– Konstruktionen utan säkringar minskar risken för fel och sänker underhållskostnaderna för systemet.
- Pålitlig– Överspänningsskydd av typ II för DC- och AC-strömmar säkerställer systemets tillförlitlighet även under svåra väderförhållanden.
Varför välja SUN2000-30/36/40KTL-M3?
Inverterna Huawei SUN2000-30/36/40KTL-M3 är den perfekta lösningen för projekt som kräver hög prestanda och avancerade säkerhetsfunktioner. Med intelligent övervakning och en design anpassad för intensiva industriella tillämpningar, garanterar denna serie tillförlitlighet och maximala energiresultat.
Warranty Huawei SUN 2000-36KTL-M3
warranty-huawei-sun-2000-36ktl-m3.pdf
| Teknisk specifikation | |||
|---|---|---|---|
| Modell | SUN2000-30KTL-M3 | SUN2000-36KTL-M3 | SUN2000-40KTL-M3 |
| Verkningsgrad | |||
| Maximal verkningsgrad | 98,7% | 98,7% | 98,7% |
| Europeisk verkningsgrad | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
| Ingång | |||
| Maximalt ingångsspänning | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Maximal MPPT arbetsström | 26 A | 26 A | 26 A |
| Maximal MPPT kortslutningsström | 40 A | 40 A | 40 A |
| Startspänning | 200 V | 200 V | 200 V |
| MPPT arbetsområde spänning | 200 V – 1000 V | 200 V – 1000 V | 200 V – 1000 V |
| Nominell ingångsspänning | 600 V | 600 V | 600 V |
| Antal ingångar | 8 | 8 | 8 |
| Antal MPPT | 4 | 4 | 4 |
| Utgång | |||
| Nominell aktiv effekt AC | 30 000 W | 36 000 W | 40 000 W |
| Maximal skenbar effekt AC | 33 000 VA | 40 000 VA | 44 000 VA |
| Nominell nätspänning AC | 230 Vac / 400 Vac / 480 Vac, 3W/N+PE | 230 Vac / 400 Vac / 480 Vac, 3W/N+PE | 230 Vac / 400 Vac / 480 Vac, 3W/N+PE |
| Nominell nätfrekvens AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Nominell utgångsström | 43,3 A | 52,0 A | 57,8 A |
| Maximal utgångsström | 47,9 A | 58,0 A | 63,8 A |
| Justeringsområde för effektfaktor | 0,8 ind. … 0,8 pos. | 0,8 ind. … 0,8 pos. | 0,8 ind. … 0,8 pos. |
| THD-harmonikainnehåll | < 3% | < 3% | < 3% |
| Säkerhet | |||
| Frånkopplingsanordning på inngångssidan (DC-isolationsbrytare) | Ja | Ja | Ja |
| Skydd mot öarbetande | Ja | Ja | Ja |
| Överströms skydd AC | Ja | Ja | Ja |
| Skydd mot omvänd polaritet DC | Ja | Ja | Ja |
| Övervakning av PV-strängfel | Ja | Ja | Ja |
| DC-överspänningsskydd | Ja | Ja | Ja |
| AC-överspänningsskydd | Ja | Ja | Ja |
| DC-isolationsmotståndsmätning | Ja | Ja | Ja |
| Övervakningsenhet för jordfel (RCMU) | Ja | Ja | Ja |
| Skydd mot elektrisk ljusbåge (AFCI) | Ja | Ja | Ja |
| Fjärrkontroll RRCR (Ripple Receiver Control) | Ja | Ja | Ja |
| PID-regenerering (Integrated PID Recovery) | Ja | Ja | Ja |
| Kommunikation | |||
| Display | LED-indikator, inbyggt WLAN + FusionSolar-app | LED-indikator, inbyggt WLAN + FusionSolar-app | LED-indikator, inbyggt WLAN + FusionSolar-app |
| RS485 | Ja | Ja | Ja |
| Smart Dongle-modul | WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valfritt), 4G/3G/2G via Smart Dongle-4G (valfritt) | WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valfritt), 4G/3G/2G via Smart Dongle-4G (valfritt) | WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valfritt), 4G/3G/2G via Smart Dongle-4G (valfritt) |
| BUS-övervakning (MBUS) | Ja (separat transformator krävs) | Ja (separat transformator krävs) | Ja (separat transformator krävs) |
| Allmänt | |||
| Dimensioner (B x H x D) | 640 x 530 x 270 mm | 640 x 530 x 270 mm | 640 x 530 x 270 mm |
| Vikt (inklusive installationsplatta) | 43 kg | 43 kg | 43 kg |
| Arbetstemperaturintervall | -25 ~ +60 °C | -25 ~ +60 °C | -25 ~ +60 °C |
| Kylmetod | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion |
| Tillåten installationshöjd över havet | 4000 m | 4000 m | 4000 m |
| Tillåten relativ fuktighet | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% |
| DC-kontakttyp | Staubli MC4 | Staubli MC4 | Staubli MC4 |
| AC-kontakttyp | Vattentät kontakt + OT/DT-kontakt | Vattentät kontakt + OT/DT-kontakt | Vattentät kontakt + OT/DT-kontakt |
| Skyddsklass | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
| Topologi | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös |
| Nattförbrukning | <= 5,5 W | <= 5,5 W | <= 5,5 W |
| Kompatibel optimerare | |||
| Kompatibel optimerare (MBUS DC) | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Överensstämmelse med standarder | |||
| Säkerhet | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 |
| Nätverksinställningar | IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699, P.O. 12.3,RD 413, EN-50438-Turkey, EN-50438-Ireland, C10/11, MEA, Resolution No.7, EN-50549 NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2, DEWA |
IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699, P.O. 12.3,RD 413, EN-50438-Turkey, EN-50438-Ireland, C10/11, MEA, Resolution No.7, EN-50549 NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2, DEWA |
IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699, P.O. 12.3,RD 413, EN-50438-Turkey, EN-50438-Ireland, C10/11, MEA, Resolution No.7, EN-50549 NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2, DEWA |

