Inverter HUAWEI SUN 2000-4.6KTL-L1 / 1-fas
SKU: F220E1
EAN: 5905951588315
| Tillverkare | |
|---|---|
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 14 kg |
Nettopris
454,04 €
Brutto
Brutto
Datasheet Huawei SUN 2000-4.6KTL-L1 / 1-phase
datasheet-huawei-sun-2000-4-6ktl-l1-1-phase.pdf
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 14 kg |
Inverter Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
Inverterna i serien Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 är innovativa enheter designade för solenergianläggningar som erbjuder högre energieffektivitet och avancerat systemskydd. Med hjälp av artificiell intelligens är dessa enfasigare inverterare perfekt lämpade för hushållsinstallationer och små kommersiella system.
Viktiga egenskaper hos inverter Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1:
- Aktivt skydd – Avancerat skydd mot elektriska ljusbågar, stöds av artificiell intelligens, vilket ökar säkerheten för installationen.
- Högre effektivitet – Upp till 30% högre energiproduktion tack vare användningen av energiantilators.
- Dubbel kraft – Möjlighet att integrera med energilagringssystem, vilket dubblerar effektiviteten och ökar energioberoendet.
- Stöd för optimizatorer – Precisionshantering av energiproduktionen för maximal effektivitet även under delvis skuggning.
- Kompakt design – En elegant och kompakt design som passar perfekt i varje installation.
Vem är det här ett bra val för?
Inverter Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 är ett utmärkt val för hushåll och små kommersiella installationer som förväntar sig hög effektivitet, pålitlighet och avancerat systemskydd. Genom möjligheten till integration med energilagring gör dessa inverterare det möjligt att öka energioberoendet och minska driftskostnaderna.
Datasheet Huawei SUN 2000-4.6KTL-L1 / 1-phase
datasheet-huawei-sun-2000-4-6ktl-l1-1-phase.pdf
| Teknisk specifikation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | SUN2000-2KTL-L1 | SUN2000-3KTL-L1 | SUN2000-3,68KTL-L1 | SUN2000-4KTL-L1 | SUN2000-4,6KTL-L1 | SUN2000-5KTL-L1 | SUN2000-6KTL-L1 |
| Maksimal verkningsgrad | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
| Europeisk viktad verkningsgrad | 96,7% | 97,3% | 97,3% | 97,5% | 97,7% | 97,8% | 97,8% |
| Ingång (PV) | |||||||
| Rekommenderad maximal PV-effekt | 3000 Wp | 4500 Wp | 5520 Wp | 6000 Wp | 6900 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp |
| Maximal ingångsspänning | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Startspänning | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V |
| Arbetsspänningsområde för MPPT | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V |
| Nominell ingångsspänning | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V |
| Maximal driftström på MPPT | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A |
| Maximal kortslutningsström på MPPT | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A |
| Antal MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Antal ingångar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ingång (Batteri DC) | |||||||
| Kompatibelt batteri | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R |
| Arbetsspänningsområde | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC |
| Maximal driftström | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R |
| Maximal laddningseffekt | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R |
| Maximal urladdningseffekt @7H_R | 2200 W | 3300 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W |
| Maximal urladdningseffekt @10H_R | 2200 W | 3300 W | 3680 W | 4400 W | 4600 W | 5000 W | 5000 W |
| Kompatibelt batteri | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh |
| Arbetsspänningsområde | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC |
| Maximal driftström | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Maximal laddningseffekt | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W |
| Utgång | |||||||
| Nätanslutning | Enfas | Enfas | Enfas | Enfas | Enfas | Enfas | Enfas |
| Nominell utgångseffekt | 2000 W | 3000 W | 3680 W | 4000 W | 4600 W | 5000 W | 6000 W |
| Maximal skenbar effekt | 2200 VA | 3300 VA | 3680 VA | 4400 VA | 5000 VA | 5500 VA | 6000 VA |
| Nominell utgångsspänning | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V |
| Nominell AC-frekvens | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximal utgångsström | 10 A | 15 A | 16 A | 20 A | 23 A | 25 A | 27,3 A |
| Regleringsområde för effektfaktor | 0,8 ledande… 0,8 efterföljande | 0,8 ledande… 0,8 efterföljande | 0,8 ledande… 0,8 efterföljande | 0,8 ledande… 0,8 efterföljande | 0,8 ledande… 0,8 efterföljande | 0,8 ledande… 0,8 efterföljande | 0,8 ledande… 0,8 efterföljande |
| THD-harmoniskt innehåll | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Extra ströminterface | Ja (via Backup Box-5000) | Ja (via Backup Box-5000) | Ja (via Backup Box-5000) | Ja (via Backup Box-5000) | Ja (via Backup Box-5000) | Ja (via Backup Box-5000) | Ja (via Backup Box-5000) |
| Säkringar | |||||||
| Säkring mot ö-drift | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Säkring mot omvänd polaritet DC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Övervakning av isoleringsstatus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-överspänningsskydd | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 |
| AC-överspänningsskydd | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 |
| Övervakning av jordfel (RCMU) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Överströmsskydd AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kortslutningsskydd AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Överspänningsskydd AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Överhettningsskydd | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skydde mot elektriska bågar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| För att ladda batterier från nätet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Allmän information | |||||||
| Temperaturintervall | -25°C ~ +60°C (Nedjustering av nominella värden över 45°C @ Nominell utgångseffekt) | -25°C ~ +60°C (Nedjustering av nominella värden över 45°C @ Nominell utgångseffekt) | -25°C ~ +60°C (Nedjustering av nominella värden över 45°C @ Nominell utgångseffekt) | -25°C ~ +60°C (Nedjustering av nominella värden över 45°C @ Nominell utgångseffekt) | -25°C ~ +60°C (Nedjustering av nominella värden över 45°C @ Nominell utgångseffekt) | -25°C ~ +60°C (Nedjustering av nominella värden över 45°C @ Nominell utgångseffekt) | -25°C ~ +60°C (Nedjustering av nominella värden över 45°C @ Nominell utgångseffekt) |
| Relativ fuktighet | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH |
| Arbets höjd | 0 – 4000 m (Nedjustering av nominella parametrar över 2000 m) | 0 – 4000 m (Nedjustering av nominella parametrar över 2000 m) | 0 – 4000 m (Nedjustering av nominella parametrar över 2000 m) | 0 – 4000 m (Nedjustering av nominella parametrar över 2000 m) | 0 – 4000 m (Nedjustering av nominella parametrar över 2000 m) | 0 – 4000 m (Nedjustering av nominella parametrar över 2000 m) | 0 – 4000 m (Nedjustering av nominella parametrar över 2000 m) |
| Kylning | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion |
| Display | LED-indikatorer; integrerad WLAN och FusionSolar-app | LED-indikatorer; integrerad WLAN och FusionSolar-app | LED-indikatorer; integrerad WLAN och FusionSolar-app | LED-indikatorer; integrerad WLAN och FusionSolar-app | LED-indikatorer; integrerad WLAN och FusionSolar-app | LED-indikatorer; integrerad WLAN och FusionSolar-app | LED-indikatorer; integrerad WLAN och FusionSolar-app |
| Kommunikation | RS485, inbyggd WLAN-modul; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valfritt); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valfritt) | RS485, inbyggd WLAN-modul; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valfritt); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valfritt) | RS485, inbyggd WLAN-modul; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valfritt); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valfritt) | RS485, inbyggd WLAN-modul; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valfritt); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valfritt) | RS485, inbyggd WLAN-modul; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valfritt); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valfritt) | RS485, inbyggd WLAN-modul; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valfritt); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valfritt) | RS485, inbyggd WLAN-modul; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (valfritt); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valfritt) |
| Vikt (med monteringsfäste) | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg |
| Mått (med monteringsfäste) | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm |
| Skyddsnivå | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kompatibilitet med optimerare | |||||||
| Optimerare kompatibel med MBUS DC | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Överensstämmelse med standarder | |||||||
| Säkerhet | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Normer för nätanslutning | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 |

