Inverter HUAWEI SUN 2000-4KTL-M1-HC (högström)
SKU: F220G0
EAN: 5905951580685
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 21,2 kg |
Nettopris
814,40 €
Brutto
Brutto
Warranty Huawei SUN 2000-4KTL-M1-HC (high current)
warranty-huawei-sun-2000-4ktl-m1-hc-high-current.pdf
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 21,2 kg |
Inverter Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Invertern Huawei från serien SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 är moderna enheter avsedda för användning i medelstora och stora solcellsinstallationer. Med avancerade funktioner som AI-stödd skydd, möjlighet till batterianslutning och flexibel kommunikation, säkerställs högsta effektivitet och säkerhet för systemet.
Viktigaste egenskaperna hos inverterna Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1:
- Aktivt skydd – Skydd mot elektriska ljusbågar med AI-stöd, vilket säkerställer installationens säkerhet.
- Högre effektivitet – Upp till 30% högre energiproduktion tack vare användningen av optimerare, vilket avsevärt ökar systemets effektivitet.
- Flexibel kommunikation – Stöder WLAN, Fast Ethernet och 4G, vilket möjliggör avancerad övervakning och hantering av systemet i realtid.
- Kompakt design – Den eleganta och kompakta utformningen gör att invertern är lätt att installera och passar perfekt med olika typer av installationer.
Vem är detta ett bra val för?
Inverterna Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 är det perfekta valet för medelstora och stora kommersiella samt industriella installationer som kräver hög effektivitet och säkerhet. Möjligheten att integrera med energilagring och den avancerade skyddsfunktionen gör att dessa invertrar är utmärkta för avancerade solenergisystem.
Warranty Huawei SUN 2000-4KTL-M1-HC (high current)
warranty-huawei-sun-2000-4ktl-m1-hc-high-current.pdf
| Teknisk specifikation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | SUN2000-3KTL-M1 | SUN2000-4KTL-M1 | SUN2000-5KTL-M1 | SUN2000-6KTL-M1 | SUN2000-8KTL-M1 | SUN2000-10KTL-M1 |
| Verkningsgrad | ||||||
| Maximal verkningsgrad | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,6% | 98,6% | 98,6% |
| Europeisk verkningsgrad | 96,7% | 97,1% | 97,5% | 97,7% | 98,0% | 98,1% |
| Ingång (PV) | ||||||
| Rekommenderad max PV effekt | 4500 Wp | 6000 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp | 12000 Wp | 15000 Wp |
| Maximal ingångsspänning | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Arbetsspänningsområde | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V |
| Startspänning | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Nominal ingångsspänning | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Maximal arbetsström MPPT | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A |
| Maximal kortslutningsström MPPT | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A |
| Antal MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max antal MPPT ingångar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ingång (DC-batteri) | ||||||
| Kompatibelt batteri | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh |
| Arbetsspänningsområde | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V |
| Maximal arbetsström | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A |
| Maximal laddningseffekt | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W |
| Maximal urladdningseffekt | 3300 W | 4400 W | 5500 W | 6600 W | 8800 W | 10 000 W |
| Utgång (On Grid) | ||||||
| Nätdanslutning | Trefas | Trefas | Trefas | Trefas | Trefas | Trefas |
| Nominal utgångseffekt | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10 000 W |
| Maximal skenbar effekt | 3300 VA | 4400 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11 000 VA |
| Nominal utgångsspänning | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE |
| Nominal frekvens för AC-nät | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximal utgångsström | 5,1 A | 6,8 A | 8,5 A | 10,1 A | 13,5 A | 16,9 A |
| Effektfaktorjusteringsområde | 0,8 ledande… 0,8 efterföljande | 0,8 ledande… 0,8 efterföljande | 0,8 ledande… 0,8 efterföljande | 0,8 ledande… 0,8 efterföljande | 0,8 ledande… 0,8 efterföljande | 0,8 ledande… 0,8 efterföljande |
| THD-harmoniska innehållsfaktorn | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Utgång (Backup Box-B1 reservkraft) | ||||||
| Maximal skenbar effekt | 3000 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA |
| Nominal utgångsspänning | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V |
| Maximal utgångsström | 13,6 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Effektfaktorjusteringsområde | 0,8 ledande… 0,8 efterföljande | 0,8 ledande… 0,8 efterföljande | 0,8 ledande… 0,8 efterföljande | 0,8 ledande… 0,8 efterföljande | 0,8 ledande… 0,8 efterföljande | 0,8 ledande… 0,8 efterföljande |
| Funktioner och skydd | ||||||
| Frånkopplingsanordning på ingångssidan | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Isolationsövervakning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skydd mot DC-polvändning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Övervakning av isolationsstatus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Överspänningsskydd DC | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 |
| Överspänningsskydd AC | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 |
| Övervakning av differensströmmar (RCMU) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Överströmskydd AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kortslutningsskydd AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Överspänningsskydd AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skydd mot elbågar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fjärrkontrollsmottagare | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Integrerad PID-återställningsfunktion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skydd mot laddning av batteriet från nätet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Allmän information | ||||||
| Arbetstemperaturens intervall | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Relativ fuktighet | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Maximal arbetshöjd | 0 – 4000 m (Nedsättning av nominella parametrar över 2000 m) | 0 – 4000 m (Nedsättning av nominella parametrar över 2000 m) | 0 – 4000 m (Nedsättning av nominella parametrar över 2000 m) | 0 – 4000 m (Nedsättning av nominella parametrar över 2000 m) | 0 – 4000 m (Nedsättning av nominella parametrar över 2000 m) | 0 – 4000 m (Nedsättning av nominella parametrar över 2000 m) |
| Kylning | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion |
| Skärm | LED-indikatorer; Integrerad WLAN + FusionSolar App | LED-indikatorer; Integrerad WLAN + FusionSolar App | LED-indikatorer; Integrerad WLAN + FusionSolar App | LED-indikatorer; Integrerad WLAN + FusionSolar App | LED-indikatorer; Integrerad WLAN + FusionSolar App | LED-indikatorer; Integrerad WLAN + FusionSolar App |
| Kommunikation | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valfritt) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valfritt) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valfritt) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valfritt) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valfritt) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valfritt) |
| Vikt (med monteringsfäste) | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg |
| Dimensioner (med monteringsfäste) | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm |
| Skyddsklass | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kompatibilitet med optimerare | ||||||
| Kompatibel optimerare | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Överensstämmelse med standard (mer information finns på begäran) | ||||||
| Certifikat | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
| Nätverksanslutningsstandarder | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 |

