Växelriktare HUAWEI SUN 2000-5KTL-M1-HC (hög ström)
SKU: F220H1
EAN: 5905951581842
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 20,7 kg |
Nettopris
751,94 €
Brutto
Brutto
Warranty Huawei SUN 2000-5KTL-M1-HC (high current)
warranty-huawei-sun-2000-5ktl-m1-hc-high-current.pdf
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 20,7 kg |
Inverter Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Invertern Huawei från serien SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 är moderna enheter som är avsedda för medelstora och stora solenergianläggningar. Tack vare avancerade funktioner, såsom AI-stödd skydd, möjlighet att ansluta batterier och flexibel kommunikation, garanterar de högsta prestanda och säkerhet för systemet.
Viktigaste egenskaperna hos Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1-invertern:
- Aktivt skydd – Skydd mot elektriska bågar stödd av AI, som säkerställer säkerheten för installationen.
- Högre effektivitet – Upp till 30% högre energiproduktion tack vare användning av optimerare, vilket avsevärt ökar systemets effektivitet.
- Flexibel kommunikation – Stöd för WLAN, Fast Ethernet och 4G möjliggör avancerad övervakning och hantering av systemet i realtid.
- Kompakt design – Den eleganta och kompakta designen gör att invertern är lätt att installera och passar bra med olika typer av installationer.
Vem är det här ett bra val för?
Inverterns Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 är det perfekta valet för medelstora och stora kommersiella och industriella installationer som kräver hög effektivitet och säkerhet. Möjligheten till integration med energilagring och avancerat skydd gör att dessa invertrar är utmärkta för avancerade solenergisystem.
Warranty Huawei SUN 2000-5KTL-M1-HC (high current)
warranty-huawei-sun-2000-5ktl-m1-hc-high-current.pdf
| Tekniska specifikationer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | SUN2000-3KTL-M1 | SUN2000-4KTL-M1 | SUN2000-5KTL-M1 | SUN2000-6KTL-M1 | SUN2000-8KTL-M1 | SUN2000-10KTL-M1 |
| Verkningsgrad | ||||||
| Maximal verkningsgrad | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,6% | 98,6% | 98,6% |
| Europeisk verkningsgrad | 96,7% | 97,1% | 97,5% | 97,7% | 98,0% | 98,1% |
| Ingång (PV) | ||||||
| Rekommenderad maximal PV-effekt | 4500 Wp | 6000 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp | 12000 Wp | 15000 Wp |
| Maximalt ingångsspänning | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Arbetsspänningsområde | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V |
| Startspänning | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Nominell ingångsspänning | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Maximal arbetsström MPPT | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A |
| Maximal kortslutningsström MPPT | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A |
| Antal MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maximalt antal MPPT-ingångar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ingång (Batteri DC) | ||||||
| Kompatibelt batteri | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5kWh – 30kWh |
| Arbetsspänningsområde | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V |
| Maximal arbetsström | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A |
| Maximal laddningseffekt | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W |
| Maximal urladdningseffekt | 3300 W | 4400 W | 5500 W | 6600 W | 8800 W | 10 000 W |
| Utgång (On Grid) | ||||||
| Nätverksanslutning | Trefas | Trefas | Trefas | Trefas | Trefas | Trefas |
| Nominell utgångseffekt | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10 000 W |
| Maximal skenbar effekt | 3300 VA | 4400 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11 000 VA |
| Nominell utgångsspänning | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE |
| Nominell frekvens på AC-nätet | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximal utströmning | 5,1 A | 6,8 A | 8,5 A | 10,1 A | 13,5 A | 16,9 A |
| Effektsnittsregleringsområde | 0,8 ledande… 0,8 fördröjande | 0,8 ledande… 0,8 fördröjande | 0,8 ledande… 0,8 fördröjande | 0,8 ledande… 0,8 fördröjande | 0,8 ledande… 0,8 fördröjande | 0,8 ledande… 0,8 fördröjande |
| THD-harmonic content ratio | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Utgång (Backup Box-B1) för reservkraft | ||||||
| Maximal skenbar effekt | 3000 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA |
| Nominell utgångsspänning | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V |
| Maximal utströmning | 13,6 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Effektsnittsregleringsområde | 0,8 ledande… 0,8 fördröjande | 0,8 ledande… 0,8 fördröjande | 0,8 ledande… 0,8 fördröjande | 0,8 ledande… 0,8 fördröjande | 0,8 ledande… 0,8 fördröjande | 0,8 ledande… 0,8 fördröjande |
| Funktioner och skydd | ||||||
| Frånkopplingsanordning på ingångssidan | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skydd mot öarbetande drift | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skydd mot omvänd DC-polaritet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Övervakning av isolationsstatus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-överspänningsskydd | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 |
| AC-överspänningsskydd | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 |
| Övervakning av jordfelsström (RCMU) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Överspänningsskydd AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kortsäkringsskydd AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Överspänningsskydd AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skydd mot elektriskt ljusbåge | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Receiver för fjärrövervakning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Integrerad funktion för PID-återställning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skydd mot nätladdning av batteri | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Allmän information | ||||||
| Arbetstemperaturområde | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Relativ luftfuktighet | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Maximal driftshöjd | 0 – 4000 m (Neddragning av nominella parametrar över 2000 m) | 0 – 4000 m (Neddragning av nominella parametrar över 2000 m) | 0 – 4000 m (Neddragning av nominella parametrar över 2000 m) | 0 – 4000 m (Neddragning av nominella parametrar över 2000 m) | 0 – 4000 m (Neddragning av nominella parametrar över 2000 m) | 0 – 4000 m (Neddragning av nominella parametrar över 2000 m) |
| Kylning | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion |
| Display | LED-indikatorer; Inbyggd WLAN + FusionSolar App | LED-indikatorer; Inbyggd WLAN + FusionSolar App | LED-indikatorer; Inbyggd WLAN + FusionSolar App | LED-indikatorer; Inbyggd WLAN + FusionSolar App | LED-indikatorer; Inbyggd WLAN + FusionSolar App | LED-indikatorer; Inbyggd WLAN + FusionSolar App |
| Kommunikation | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valfritt) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valfritt) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valfritt) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valfritt) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valfritt) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valfritt) |
| Vikt (med installationsbeslag) | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg |
| Mått (med installationsbeslag) | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm |
| Skyddsnivå | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kompatibilitet med optimizer | ||||||
| Kompatibel optimizer | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Överensstämmelse med normer (mer information finns på begäran) | ||||||
| Certifikat | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
| Normer för nätverksanslutning | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 |

