Växelriktare SOFAR 17 KTLX – G3
SKU: F2318
EAN: 5905951582122
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 25,5 kg |
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 25,5 kg |
Sofar 12K~24KTLX-G3 – Trefasig växelriktare med dubbel MPPT
Sofar växelriktare av modellen 12K~24KTLX-G3 är en tekniskt avancerad lösning för stora solenergisystem, som erbjuder effektivitet, tillförlitlighet och möjlighet till enkel övervakning av installationen.
Huvudfunktioner:
- Hög effektivitet: En maximal verkningsgrad på 98,75 % garanterar optimal energiutnyttjande.
- Fjärruppdatering av programvara: Underlättar underhållet av växelriktaren i bästa skick.
- Intelligent strängövervakning: Ger full kontroll över solenergi systemets prestanda.
- Typ II SPD: Skydd både för likström och växelström ökar säkerheten vid användning.
- Låg startspänning: Ett brett intervall av MPPT-spänning möjliggör tidigare start av systemet och förlänger driftstiden.
Varför välja Sofar 12K~24KTLX-G3?
Sofar 12K~24KTLX-G3 är den perfekta lösningen för krävande kommersiella och industriella installationer. Med möjlighet till långvarig överbelastning upp till 110 % klarar denna växelriktare av toppbelastningar, samtidigt som den säkerställer en stabil och effektiv drift. Naturlig kylning och avsaknad av fläktar garanterar tyst drift och längre livslängd för enheten.
Datasheet Sofar 17 KTLX - G3
datasheet-sofar-17-ktlx-g3.pdf
| Inmatningsdata (DC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | 12KTLX-G3 | 15KTLX-G3 | 17KTLX-G3 | 20KTLX-G3 | 22KTLX-G3 | 24KTLX-G3 |
| Rekommenderad maximal ingångseffekt (Wp) | 18,000 | 22,500 | 22,500 | 30,000 | 33,000 | 36,000 |
| Maximal DC-effekt för en MPPT (W) | 12,000 / 6,000 | 15,000 / 7,500 | 12,750 | 15,000 | 16,500 | 18,000 |
| Antal MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Antal DC-ingångar | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Maximalt ingångsspänning (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Startspänning (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nominal ingångsspänning (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Arbetsområde för MPPT (V) | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 |
| Full effektområde för MPPT (V) | 450–850 | 480–850 | 450–850 | 480–850 | 510–800 | 540–800 |
| Maximalt ingångsström för MPPT (A) | 26 / 13 | 26 / 13 | 26 / 26 | 26 / 26 | 26 / 26 | 26 / 26 |
| Maximalt kortslutningsström på MPPT (A) | 36 / 18 | 36 / 18 | 36 / 36 | 36 / 36 | 36 / 36 | 36 / 36 |
| Utdata (AC) | ||||||
| Nominal effekt (W) | 12,000 | 15,000 | 17,000 | 20,000 | 22,000 | 24,000 |
| Maximal AC-effekt (VA) | 13,200 | 16,500 | 18,700 | 22,000 | 24,200 | 26,400 |
| Nominal utström (A) | 17.4 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 35.1 | 38.3 |
| Maximal utström | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 |
| Nominal spänning i elnätet (VAC) | 310–480 (enligt lokala standarder) | 310–480 (enligt lokala standarder) | 310–480 (enligt lokala standarder) | 310–480 (enligt lokala standarder) | 310–480 (enligt lokala standarder) | 310–480 (enligt lokala standarder) |
| Frekvensfykt för elnätet (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Nominalfrekvens (Hz) | 45–55 / 54–66 (enligt lokala standarder) | 45–55 / 54–66 (enligt lokala standarder) | 45–55 / 54–66 (enligt lokala standarder) | 45–55 / 54–66 (enligt lokala standarder) | 45–55 / 54–66 (enligt lokala standarder) | 45–55 / 54–66 (enligt lokala standarder) |
| Frekvensområde för elnätet (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| THDi (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Effektfaktor | 1 (reglering +/- 0,8) | 1 (reglering +/- 0,8) | 1 (reglering +/- 0,8) | 1 (reglering +/- 0,8) | 1 (reglering +/- 0,8) | 1 (reglering +/- 0,8) |
| Verkningsgrad | ||||||
| Maximal verkningsgrad (%) | 98.60 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 |
| Europeisk effektivitet (%) | 98.10 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 |
| Inget eget förbrukning på natten (W) | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
| MPPT-effektivitet (%) | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 |
| Skydd | ||||||
| Skydd mot omvänd polaritet DC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skydd mot öarbetande | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skydd mot strömförlust | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skydd mot brist på jordning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Övervakning av PV-strängfel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Blockering av energiflöde | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-strömbrytare | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AFCI | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt |
| Ingång/utgång SPD | PV: typ II standard, AC: typ II standard | PV: typ II standard, AC: typ II standard | PV: typ II standard, AC: typ II standard | PV: typ II standard, AC: typ II standard | PV: typ II standard, AC: typ II standard | PV: typ II standard, AC: typ II standard |
| Kommunikation | ||||||
| Effektstyrningsenhet | Enligt certifiering och beställning | Enligt certifiering och beställning | Enligt certifiering och beställning | Enligt certifiering och beställning | Enligt certifiering och beställning | Enligt certifiering och beställning |
| Standard kommunikationsläge | RS485 / USB / Bluetooth, valfritt: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, valfritt: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, valfritt: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, valfritt: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, valfritt: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, valfritt: Wi-Fi / GPRS |
| Operativ datalagring (år) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Allmän information | ||||||
| Området för omgivningstemperatur (℃) | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 |
| Topologi | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös |
| Skyddsnivå | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Acceptabel luftfuktighetsområde (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| Maximal operativ höjd (m över havet) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Brus (dB) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Vikt (kg) | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Kylning | Naturlig | Naturlig | Fläkt | Fläkt | Fläkt | Fläkt |
| Mått (Höjd × Bredd × Djup) (mm) | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 |
| Display | LCD & Bluetooth + App | LCD & Bluetooth + App | LCD & Bluetooth + App | LCD & Bluetooth + App | LCD & Bluetooth + App | LCD & Bluetooth + App |
| Garanti (år) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Standarder | ||||||
| EMC-standard | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
| Säkerhetsstandarder | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) |
| El-nätstandarder | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 |

