Inverter SOFAR 20 KTLX – G3
SKU: F2319
EAN: 5905951582139
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 26 kg |
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 26 kg |
Sofar 12K~24KTLX-G3 – Trifasig växelriktare med dubbel MPPT
Sofar växelriktaren från serien 12K~24KTLX-G3 är en teknologiskt avancerad lösning för stora solenergisystem, som erbjuder effektivitet, pålitlighet och enkel övervakning av installationen.
Viktiga funktioner:
- Hög effektivitet: Den maximala verkningsgraden på 98,75% garanterar optimal energianvändning.
- Fjärruppdatering av programvara: Underlättar underhåll av växelriktaren i bästa skick.
- Intelligent strängövervakning: Säkerställer full kontroll över prestandan hos solenergisystemet.
- Typ II SPD: Skydd för både likström och växelström ökar användarsäkerheten.
- Lågt startspänning: Ett brett MPPT-spänningsområde möjliggör tidigare systemstart och förlänger driftstiden.
Varför välja Sofar 12K~24KTLX-G3?
Sofar 12K~24KTLX-G3 är den perfekta lösningen för krävande kommersiella och industriella installationer. Med möjlighet till långvarig överbelastning upp till 110% hanterar denna växelriktare spikbelastningar utmärkt, samtidigt som den säkerställer stabil och effektiv drift. Naturlig kylning och avsaknaden av fläktar garanterar tyst drift samt en längre livslängd för enheten.
Datasheet Sofar 20 KTLX - G3
datasheet-sofar-20-ktlx-g3.pdf
| Ingångsdata (DC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametr | 12KTLX-G3 | 15KTLX-G3 | 17KTLX-G3 | 20KTLX-G3 | 22KTLX-G3 | 24KTLX-G3 |
| Rekommenderad maximal ingångseffekt (Wp) | 18 000 | 22 500 | 22 500 | 30 000 | 33 000 | 36 000 |
| Maximal DC-effekt per MPPT (W) | 12 000 / 6 000 | 15 000 / 7 500 | 12 750 | 15 000 | 16 500 | 18 000 |
| Antal MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Antal DC-ingångar | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Maximalt ingångsspänning (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Startspänning (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nominell ingångsspänning (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Arbetsområdets spänning för MPPT (V) | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 |
| Full effekt spänningsområde MPPT (V) | 450–850 | 480–850 | 450–850 | 480–850 | 510–800 | 540–800 |
| Maximalt ingångsström MPPT (A) | 26 / 13 | 26 / 13 | 26 / 26 | 26 / 26 | 26 / 26 | 26 / 26 |
| Maximal kortslutningsström per MPPT (A) | 36 / 18 | 36 / 18 | 36 / 36 | 36 / 36 | 36 / 36 | 36 / 36 |
| Utgångsdata (AC) | ||||||
| Nominell effekt (W) | 12 000 | 15 000 | 17 000 | 20 000 | 22 000 | 24 000 |
| Maximal AC-effekt (VA) | 13 200 | 16 500 | 18 700 | 22 000 | 24 200 | 26 400 |
| Nominell utgångsström (A) | 17.4 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 35.1 | 38.3 |
| Maximal utgångsström | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 |
| Nominell nätspänning (VAC) | 310–480 (enligt lokal standard) | 310–480 (enligt lokal standard) | 310–480 (enligt lokal standard) | 310–480 (enligt lokal standard) | 310–480 (enligt lokal standard) | 310–480 (enligt lokal standard) |
| Spänningsområde för nätet (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Nominell frekvens (Hz) | 45–55 / 54–66 (enligt lokal standard) | 45–55 / 54–66 (enligt lokal standard) | 45–55 / 54–66 (enligt lokal standard) | 45–55 / 54–66 (enligt lokal standard) | 45–55 / 54–66 (enligt lokal standard) | 45–55 / 54–66 (enligt lokal standard) |
| Frekvensområde för nätet (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| THDi (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Effektfaktor | 1 (reglering +/- 0,8) | 1 (reglering +/- 0,8) | 1 (reglering +/- 0,8) | 1 (reglering +/- 0,8) | 1 (reglering +/- 0,8) | 1 (reglering +/- 0,8) |
| Effektivitet | ||||||
| Maximal effektivitet (%) | 98.60 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 |
| Europeisk effektivitet (%) | 98.10 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 |
| Egen elförbrukning nattetid (W) | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
| MPPT effektivitet (%) | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 |
| Säkerheter | ||||||
| Skydd mot omvänd polaritet DC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skydd mot öarbetande | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skydd mot strömförlust | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skydd mot bristande jordning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Övervakning av PV-strängar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Blockering av energiflöde | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-brytare | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AFCI | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt |
| In/utgång SPD | PV: typ II standard, AC: typ II standard | PV: typ II standard, AC: typ II standard | PV: typ II standard, AC: typ II standard | PV: typ II standard, AC: typ II standard | PV: typ II standard, AC: typ II standard | PV: typ II standard, AC: typ II standard |
| Kommunikation | ||||||
| Effektstyrningsenhet | Enligt certifiering och beställning | Enligt certifiering och beställning | Enligt certifiering och beställning | Enligt certifiering och beställning | Enligt certifiering och beställning | Enligt certifiering och beställning |
| Standard kommunikationsläge | RS485 / USB / Bluetooth, valfritt: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, valfritt: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, valfritt: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, valfritt: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, valfritt: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, valfritt: Wi-Fi / GPRS |
| Operativ datalagring (år) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Allmänna uppgifter | ||||||
| Området för omgivningstemperatur (℃) | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 |
| Topologi | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös |
| Skyddsnivå | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Godkänt fuktighetsområde (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| Maximal operativ höjd (m ö.h.) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Bullernivå (dB) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Vikt (kg) | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Kylsystem | Naturlig | Naturlig | Fläkt | Fläkt | Fläkt | Fläkt |
| Dimensioner (Höjd × Bredd × Djup) (mm) | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 |
| Display | LCD & Bluetooth + App | LCD & Bluetooth + App | LCD & Bluetooth + App | LCD & Bluetooth + App | LCD & Bluetooth + App | LCD & Bluetooth + App |
| Garanti (år) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Standarder | ||||||
| EMC-standard | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
| Säkerhetsstandarder | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) |
| Nätnormer | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 |

