Inverter SOFAR 24 KTLX – G3
SKU: F231B
EAN: 5905951582146
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 26 kg |
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 26 kg |
Sofar 12K~24KTLX-G3 – Tre-fasig växelriktare med dubbel MPPT
Sofar växelriktare från serien 12K~24KTLX-G3 är en tekniskt avancerad lösning för stora solenergisystem, som erbjuder effektivitet, tillförlitlighet och möjlighet till enkel övervakning av installationen.
Viktigaste egenskaper:
- Hög effektivitet: Maximal verkningsgrad på 98,75% garanterar optimal användning av energin.
- Fjärruppdatering av programvara: Gör det enklare att hålla växelriktaren i bästa skick.
- Intelligent övervakning av strängar: Ger full kontroll över solenergisystemets prestanda.
- Typ II SPD: Skydd både för likström och växelström ökar användarsäkerheten.
- Låg startspänning: Brett MPPT-spänningsområde möjliggör tidigare start av systemet och förlänger driftstiden.
Varför välja Sofar 12K~24KTLX-G3?
Sofar 12K~24KTLX-G3 är den perfekta lösningen för krävande kommersiella och industriella installationer. Tack vare möjligheten till långvarig överbelastning upp till 110% hanterar denna växelriktare toppbelastningar på ett utmärkt sätt, samtidigt som den säkerställer stabil och effektiv drift. Naturlig kylning och avsaknad av fläktar garanterar tyst drift och längre livslängd för enheten.
Datasheet Sofar 24 KTLX - G3
datasheet-sofar-24-ktlx-g3.pdf
| Inmatningsdata (DC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametrar | 12KTLX-G3 | 15KTLX-G3 | 17KTLX-G3 | 20KTLX-G3 | 22KTLX-G3 | 24KTLX-G3 |
| Rekommenderad maximal ingående effekt (Wp) | 18,000 | 22,500 | 22,500 | 30,000 | 33,000 | 36,000 |
| Maximal DC-effekt för ett MPPT (W) | 12,000 / 6,000 | 15,000 / 7,500 | 12,750 | 15,000 | 16,500 | 18,000 |
| Antal MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Antal DC-ingångar | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Maximalt ingångsspänning (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Startspänning (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nominell ingångsspänning (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Arbetsområde för MPPT-spänning (V) | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 |
| Full effektområde för MPPT-spänning (V) | 450–850 | 480–850 | 450–850 | 480–850 | 510–800 | 540–800 |
| Maximal ingående MPPT-ström (A) | 26 / 13 | 26 / 13 | 26 / 26 | 26 / 26 | 26 / 26 | 26 / 26 |
| Maximal kortslutningsström per MPPT (A) | 36 / 18 | 36 / 18 | 36 / 36 | 36 / 36 | 36 / 36 | 36 / 36 |
| Utdata (AC) | ||||||
| Nominell effekt (W) | 12,000 | 15,000 | 17,000 | 20,000 | 22,000 | 24,000 |
| Maximal AC-effekt (VA) | 13,200 | 16,500 | 18,700 | 22,000 | 24,200 | 26,400 |
| Nominell utgångsström (A) | 17.4 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 35.1 | 38.3 |
| Maximal utgångsström | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 |
| Nominell nätspänning (VAC) | 310–480 (enligt lokal standard) | 310–480 (enligt lokal standard) | 310–480 (enligt lokal standard) | 310–480 (enligt lokal standard) | 310–480 (enligt lokal standard) | 310–480 (enligt lokal standard) |
| Spänningsområde för elnätet (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Nominell frekvens (Hz) | 45–55 / 54–66 (enligt lokal standard) | 45–55 / 54–66 (enligt lokal standard) | 45–55 / 54–66 (enligt lokal standard) | 45–55 / 54–66 (enligt lokal standard) | 45–55 / 54–66 (enligt lokal standard) | 45–55 / 54–66 (enligt lokal standard) |
| Frekvensområdet för elnätet (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| THDi (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Effektfaktor | 1 (justering +/- 0.8) | 1 (justering +/- 0.8) | 1 (justering +/- 0.8) | 1 (justering +/- 0.8) | 1 (justering +/- 0.8) | 1 (justering +/- 0.8) |
| Prestanda | ||||||
| Maximal effektivitet (%) | 98.60 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 |
| Europeisk effektivitet (%) | 98.10 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 |
| Inre energiförbrukning (W) | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
| MPPT-prestanda (%) | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 |
| Säkerhet | ||||||
| Skydd mot omvänd polaritet DC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skydd mot drift i ögrupp | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skydd mot strömförlust | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skydd mot brist på jordning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pv-strängmonitorering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Energiutsläppsblockering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-brytare | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AFCI | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt |
| In/Ut SPD | PV: typ II standard, AC: typ II standard | PV: typ II standard, AC: typ II standard | PV: typ II standard, AC: typ II standard | PV: typ II standard, AC: typ II standard | PV: typ II standard, AC: typ II standard | PV: typ II standard, AC: typ II standard |
| Kommunikation | ||||||
| Effektstyrningsenhet | Enligt certifiering och beställning | Enligt certifiering och beställning | Enligt certifiering och beställning | Enligt certifiering och beställning | Enligt certifiering och beställning | Enligt certifiering och beställning |
| Standard kommunikationsläge | RS485 / USB / Bluetooth, valfritt: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, valfritt: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, valfritt: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, valfritt: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, valfritt: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, valfritt: Wi-Fi / GPRS |
| Minnesperiod för driftsdata (år) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Allmän information | ||||||
| Temperaturspann (℃) | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 |
| Topologi | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös |
| Skyddsnivå | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Acceptabel luftfuktighet (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| Maximal operativ höjd (m över havet) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Bulldomar (dB) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Vikt (kg) | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Kylning | Naturlig | Naturlig | Fläkt | Fläkt | Fläkt | Fläkt |
| Dimensioner (Höjd × Bredd × Djup) (mm) | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 |
| Display | LCD & Bluetooth + App | LCD & Bluetooth + App | LCD & Bluetooth + App | LCD & Bluetooth + App | LCD & Bluetooth + App | LCD & Bluetooth + App |
| Garanti (år) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Standarder | ||||||
| EMC-standard | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
| Säkerhetsstandarder | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) |
| Elnätsstandarder | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 |

