Växelriktare SOFAR 4,4 KTLX – G3
SKU: F230A1
EAN: 5905951582054
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 18 kg |
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 18 kg |
Sofar 3.3~12KTLX-G3 – Trifas omriktare med 2 MPPT
Sofar 3.3~12KTLX-G3 är en mångsidig och effektiv lösning för trifasiga solenergisystem. Med sin avancerade teknik och höga effektivitet är denna modell idealisk för både små och medelstora installationer.
Viktigaste egenskaper:
- Maksimal effektivitet: Närmar sig 98,6%, vilket garanterar hög arbetsproduktivitet.
- Maksimalt ingångsspänning: Stöder likström upp till 1100 V, vilket möjliggör flexibla konfigurationer av PV-system.
- Fjärruppdatering av programvara: Gör det enkelt att hantera och hålla systemet uppdaterat.
- Skydd av typ II SPD: Ger säkerhet både på likströms- och växelströmsidan.
- Low Start Voltage: Med ett brett MPPT-område möjliggör tidig start och långdragen drift under dagen.
Varför välja Sofar 3.3~12KTLX-G3?
Sofar 3.3~12KTLX-G3 är det perfekta valet för användare som värderar hög effektivitet och pålitlighet. Den naturliga kylningen utan fläktar säkerställer tyst drift, och intelligent övervakning av nätets spänningsnivåer möjliggör fullständig kontroll över systemets prestanda. Med ett brett effektområde från 3,3 kW till 12 kW passar denna omriktare i olika konfigurationer av solenergianläggningar.
Warranty Sofar 4,4 KTLX - G3
warranty-sofar-44-ktlx-g3.pdf
| Datasheet | SOFAR 3.3KTLX-G3 | SOFAR 4.4KTLX-G3 | SOFAR 5.5KTLX-G3 | SOFAR 6.6KTLX-G3 | SOFAR 8.8KTLX-G3 | SOFAR 11KTLX-G3 | SOFAR 12KTLX-G3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingång (DC) | |||||||
| Rekommenderad max. ingångseffekt PV (Wp) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Antal MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Antal DC-ingångar | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| Max. ingångsspänning (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Startspänning (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nominell ingångsspänning (V) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Arbetsområde för MPPT-spänning (V) | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| MPPT-spänning vid full effekt (V) | 160-850 | 190-850 | 240-850 | 290-850 | 380-850 | 420-850 | 460-850 |
| Max. ingångströmm MPPT (A) | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 30/15 |
| Max. kortslutningström på MPPT (A) | 22,5/22,5 | 22,5/22,5 | 22,5/22,5 | 22,5/22,5 | 22,5/22,5 | 22,5/22,5 | 45/22,5 |
| Utgång (AC) | |||||||
| Nominell effekt (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. AC-effekt (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Max. utgångström (A) | 4,8 | 6,4 | 8,0 | 9,6 | 12,8 | 15,9 | 19,1 |
| Nominell nätspänning (Vac) | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 |
| Spänningsområde för nätet (Vac) | 310 – 480 Vac (enligt lokal standard) | 310 – 480 Vac (enligt lokal standard) | 310 – 480 Vac (enligt lokal standard) | 310 – 480 Vac (enligt lokal standard) | 310 – 480 Vac (enligt lokal standard) | 310 – 480 Vac (enligt lokal standard) | 310 – 480 Vac (enligt lokal standard) |
| Nominell nätfrekvens (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Frekvensområde för nätet (Hz) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (enligt lokal standard) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (enligt lokal standard) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (enligt lokal standard) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (enligt lokal standard) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (enligt lokal standard) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (enligt lokal standard) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (enligt lokal standard) |
| Aktiv effektregleringsområde | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% |
| THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Effekfaktor | 1 standardvärde (justerbar +/-0.8) | 1 standardvärde (justerbar +/-0.8) | 1 standardvärde (justerbar +/-0.8) | 1 standardvärde (justerbar +/-0.8) | 1 standardvärde (justerbar +/-0.8) | 1 standardvärde (justerbar +/-0.8) | 1 standardvärde (justerbar +/-0.8) |
| Verkningsgrad | |||||||
| Max. verkningsgrad (%) | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.50% | 98.50% | 98.50% |
| Europeisk verkningsgrad (%) | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 98.00% | 98.00% | 98.00% |
| Skydd | |||||||
| Skydd mot omvänd polaritet för DC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skydd vid öarbetande drift | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skydd mot läckström | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skydd för avsaknad av jordning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Övervakning av felfunktioner i PV-systemet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Blockering av energiflöde | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-brytare | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt |
| SPD in/utgång | PV: standard typ II, AC: standard typ II | PV: standard typ II, AC: standard typ II | PV: standard typ II, AC: standard typ II | PV: standard typ II, AC: standard typ II | PV: standard typ II, AC: standard typ II | PV: standard typ II, AC: standard typ II | PV: standard typ II, AC: standard typ II |
| Kommunikation | |||||||
| Standard kommunikationsläge | RS485 / WiFi / Bluetooth, valfritt: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valfritt: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valfritt: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valfritt: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valfritt: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valfritt: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, valfritt: Ethernet |
| Allmän information | |||||||
| Område för omgivningstemperatur | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C |
| Strömförbrukning på natten (W) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Topologi | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös |
| Skyddsnivå | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Tolerabel relativ fuktighet | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% |
| Max. arbetshöjd | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m |
| Brus | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB |
| Vikt (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 |
| Kylning | Naturlig | Naturlig | Naturlig | Naturlig | Naturlig | Naturlig | Naturlig |
| Dimensioner (mm) | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 |
| Skärm | LCD, app via Bluetooth | LCD, app via Bluetooth | LCD, app via Bluetooth | LCD, app via Bluetooth | LCD, app via Bluetooth | LCD, app via Bluetooth | LCD, app via Bluetooth |
| Standard | |||||||
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
| Säkerhetsstandarder | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) |
| Nätnormer | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 |

