Växelriktare SOLAR EDGE SE16.0K – RW0T0BNN4
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 33,76 kg |
Brutto
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 33,76 kg |
Inverter SolarEdge från serien SE12.5K – SE27.6K
Serien SE12.5K – SE27.6K av invertrar från SolarEdge är tekniskt avancerade enheter som kombinerar hög effektivitet, pålitlighet och smarta energihanteringsfunktioner. Perfekta för kommersiella och industriella tillämpningar, de erbjuder allt som behövs för att maximera prestandan hos PV-systemet.
Nyckelfunktioner:
- Hög effektivitet: En maximal effektivitet på hela 98,3%, vilket garanterar en effektiv användning av solenergi.
- Snabb konfiguration: Intuitiv uppstart av invertern direkt från din smartphone med hjälp av SolarEdge SetApp.
- Övervakning på modulnivå: Möjliggör detaljerad hantering och analys av prestandan för varje modul i systemet.
- Mångsidighet i installation: IP65-certifiering möjliggör installation både inomhus och utomhus.
- Avancerad energihantering: SolarEdge-teknologi erbjuder smarta funktioner som optimerar prestanda för PV-systemet.
Fördelar med SolarEdge-invertrar från serien SE12.5K – SE27.6K:
Invertrarna i denna serie utmärker sig genom sin extremt tysta drift, vilket gör dem lämpliga för användning i olika miljöer, inklusive nära bostadsområden. Utrustade med konstant spänning, möjliggör de utformning av längre kedjor, vilket ökar flexibiliteten i utformningen av PV-systemet. Dessutom har vissa modeller, som SE25K och SE27.6K, valfria integrerade DC-skyddssystem som eliminerar behovet av att använda extra säkringar, vilket avsevärt förenklar installationen.
Den höga pålitligheten hos dessa enheter uppnås genom avancerade säkerhetsfunktioner, såsom skydd mot elektriska ljusbågar och möjlighet till snabb avstängning vid fel. Anslutning via Ethernet eller Wi-Fi samt kompatibilitet med SolarEdge:s smarta energihanteringssystem gör dessa invertrar till ett utmärkt val för stora kommersiella och industriella installationer.
Tekniska specifikationer för SolarEdge SE12.5K-SE27.6K
| Användning för inverterare med produktnummer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | SE12.5K | SE15K | SE16K | SE17K | SE25K | SE27.6K |
| Utgång | ||||||
| Nominell AC-effekt (VA) | 12500 | 15000 | 16000 | 17000 | 25000 | 27600 |
| Maximal AC-effekt (VA) | 12500 | 15000 | 16000 | 17000 | 25000 | 27600 |
| Utspänning AC (V) | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 |
| AC-utspänningsområde (V) | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 |
| AC-frekvens (Hz) | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 |
| Maximalt kontinuerligt utgångsström (A) | 20 | 23 | 25,5 | 26 | 38 | 40 |
| Stödda nätverk | 3 / N / PE (jordad med nollpunktstjärnnät med nollledare) | 3 / N / PE (jordad med nollpunktstjärnnät med nollledare) | 3 / N / PE (jordad med nollpunktstjärnnät med nollledare) | 3 / N / PE (jordad med nollpunktstjärnnät med nollledare) | 3 / N / PE (jordad med nollpunktstjärnnät med nollledare) | 3 / N / PE (jordad med nollpunktstjärnnät med nollledare) |
| Nätövervakning, skydd mot öar, effektfaktor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| THD | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| Ingång | ||||||
| Maximal DC-effekt (W) | 16850 | 20250 | 21600 | 22950 | 33750 | 37250 |
| Transformatorlös, oisolerad | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Maximal ingångsspänning (V) | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc |
| Nominal ingångsspänning (V) | 750 Vdc | 750 Vdc | 750 Vdc | 750 Vdc | 750 Vdc | 750 Vdc |
| Maximal ingångsström (A) | 21 | 22 | 23 | 23 | 37 | 40 |
| Skydd mot omvänd polaritet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Jordfelavkänning | Känslighet 700 kΩ | Känslighet 700 kΩ | Känslighet 700 kΩ | Känslighet 700 kΩ | Känslighet 350 kΩ | Känslighet 350 kΩ |
| Verkningsgrad för inverterare (%) | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,3 | 98,3 |
| Europeisk verkningsgrad (%) | 97,7 | 97,6 | 97,7 | 97,7 | 98,0 | 98,0 |
| Nattförbrukning (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 4 | < 4 |
| Övriga funktioner | ||||||
| Stödda kommunikationsgränssnitt | RS485, Ethernet, Wi-Fi (kräver antenn), ZigBee (valfritt), GSM-nät (valfritt) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (kräver antenn), ZigBee (valfritt), GSM-nät (valfritt) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (kräver antenn), ZigBee (valfritt), GSM-nät (valfritt) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (kräver antenn), ZigBee (valfritt), GSM-nät (valfritt) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (kräver antenn), ZigBee (valfritt), GSM-nät (valfritt) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (kräver antenn), ZigBee (valfritt), GSM-nät (valfritt) |
| Installering av inverterare | Via mobilappen SetApp med inbyggd Wi-Fi hotspot för lokal anslutning | Via mobilappen SetApp med inbyggd Wi-Fi hotspot för lokal anslutning | Via mobilappen SetApp med inbyggd Wi-Fi hotspot för lokal anslutning | Via mobilappen SetApp med inbyggd Wi-Fi hotspot för lokal anslutning | Via mobilappen SetApp med inbyggd Wi-Fi hotspot för lokal anslutning | Via mobilappen SetApp med inbyggd Wi-Fi hotspot för lokal anslutning |
| Intelligent energiövervakning | Exportbegränsning | Exportbegränsning | Exportbegränsning | Exportbegränsning | Exportbegränsning | Exportbegränsning |
| Skydd mot elektriska ljusbågar | Integrerat, användardefinierbart (enligt UL1699B) | Integrerat, användardefinierbart (enligt UL1699B) | Integrerat, användardefinierbart (enligt UL1699B) | Integrerat, användardefinierbart (enligt UL1699B) | Integrerat, användardefinierbart (enligt UL1699B) | Integrerat, användardefinierbart (enligt UL1699B) |
| Snabb koppling | Valfritt (Automatiskt vid AV-koppling av AC-nät) | Valfritt (Automatiskt vid AV-koppling av AC-nät) | Valfritt (Automatiskt vid AV-koppling av AC-nät) | Valfritt (Automatiskt vid AV-koppling av AC-nät) | Valfritt (Automatiskt vid AV-koppling av AC-nät) | Valfritt (Automatiskt vid AV-koppling av AC-nät) |
| DC-skyddssystem (val) | ||||||
| 2-polig frånkoppling | Ej tillgänglig | Ej tillgänglig | Ej tillgänglig | Ej tillgänglig | 1000V / 40A | 1000V / 40A |
| Ej tillgänglig | Ej tillgänglig | Ej tillgänglig | Ej tillgänglig | Typ II, utbytbart | Typ II, utbytbart | |
| DC-säkringar | Ej tillgänglig | Ej tillgänglig | Ej tillgänglig | Ej tillgänglig | Valfritt, 20A | Valfritt, 20A |
| Överensstämmelse | Ej tillgänglig | Ej tillgänglig | Ej tillgänglig | Ej tillgänglig | UTE-C15-712-1 | UTE-C15-712-1 |
| Överensstämmelse med standarder | ||||||
| Säkerhet | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 |
| Nätanslutning | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438 , CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438 , CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438 , CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438 , CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438 , CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438 , CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 |
| RoHS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mekanisk specifikation | ||||||
| Diameter på AC-utgångskontakt / Ledararea | 15-21mm / Enlitad kabel 2.5-16 mm² | 15-21mm / Enlitad kabel 2.5-16 mm² | 15-21mm / Enlitad kabel 2.5-16 mm² | 15-21mm / Enlitad kabel 2.5-16 mm² | 18-25mm / Enlitad kabel 2.5-16 mm², Flädd kabel 2.5-10 mm² | 18-25mm / Enlitad kabel 2.5-16 mm², Flädd kabel 2.5-10 mm² |
| DC-ingång | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 3 par MC4 | 3 par MC4 |
| DC-ingång med DC-skyddssystem | Ej tillgänglig | Ej tillgänglig | Ej tillgänglig | Ej tillgänglig | Yttre dimension på kabelgenomföring 5-10 mm / Kabelsnitt 0,5 – 13,5 mm2 | Yttre dimension på kabelgenomföring 5-10 mm / Kabelsnitt 0,5 – 13,5 mm2 |
| Mått (HxBxD) (mm) | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 |
| Mått med DC-skyddssystem (höjd x bredd x djup) (mm) | Ej tillgänglig | Ej tillgänglig | Ej tillgänglig | Ej tillgänglig | 775 x 315 x 260 | 775 x 315 x 260 |
| Vikt (kg) | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 45 | 45 |
| Vikt med DC-skyddssystem | Ej tillgänglig | Ej tillgänglig | Ej tillgänglig | Ej tillgänglig | 48 | 48 |
| Drifttemperaturintervall (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 |
| Kyltyp | Fläkt (användardefinierbar) | Fläkt (användardefinierbar) | Fläkt (användardefinierbar) | Fläkt (användardefinierbar) | Fläkt (användardefinierbar) | Fläkt (användardefinierbar) |
| Bullernivå (dBA) | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 55 | < 55 |
| Skyddsnivå | IP65 – för utomhus eller inomhusanvändning | IP65 – för utomhus eller inomhusanvändning | IP65 – för utomhus eller inomhusanvändning | IP65 – för utomhus eller inomhusanvändning | IP65 – för utomhus eller inomhusanvändning | IP65 – för utomhus eller inomhusanvändning |
| Montering | Stödhållare ingår | Stödhållare ingår | Stödhållare ingår | Stödhållare ingår | Stödhållare ingår | Stödhållare ingår |

