Inverter SOLAR EDGE SE4K – RW0TEBNN4
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| Vikt | 19 kg |
Brutto
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| Vikt | 19 kg |
Inverter SolarEdge från serien SE3K – SE10K
Serien SE3K – SE10K från SolarEdge är den optimala lösningen för PV-system som erbjuder exceptionell prestanda, enkel installation och avancerade energihanteringsfunktioner. Designad för både privata och kommersiella tillämpningar, garanterar dessa inverters pålitlighet och effektivitet.
Nyckelfunktioner:
- Tyst driftläge – Ljudnivån är anpassad för hemmabruk tack vare avsaknaden av en extern fläkt.
- Enkel konfiguration – Snabb uppstart av invertern med hjälp av SolarEdge SetApp på din smartphone.
- Hög effektivitet – Effektivitet på 98%, vilket säkerställer maximal energiretur.
- Kompakt design – Liten, lätt och lätt att installera, perfekt för olika tillämpningar.
- Avancerad övervakning – Inbyggd övervakning på modulnivå för bättre hantering av PV-systemet.
- Koppling och flexibilitet – Internetanslutning via Ethernet eller trådlöst (Wi-Fi, ZigBee, mobilnät).
- Hög hållbarhet – IP65-certifiering möjliggör installation både inomhus och utomhus.
- Längre kedjor – Med konstant inverterspänning möjliggör effektiv design av PV-system.
- Intelligent energihantering – Säkerställer effektiv energianvändning i SolarEdge-system.
Fördelar:
Inverter från serien SE3K – SE10K är det perfekta valet för installationer som kräver hög prestanda, pålitlighet och användarvänlighet. Tack vare avancerade funktioner och flexibilitet är de anpassade för både små hushållsinstallationer och större kommersiella system.
| Uteckling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K |
| Nominal växelströmskapacitet (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Maximal AC-effekt (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Utgångsspänning AC – fas till fas / fas till neutralledare | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac |
| AC – utgångsspänningsområde – fas till neutralledare | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac |
| AC-frekvens (Hz) | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz |
| Maximal kontinuerlig utgångsström (per fas) (A) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 |
| Stöd för nätverk | Trifasig 3 / N / PE (jordad med nollpunktsnät med neutralledare) | Trifasig 3 / N / PE (jordad med nollpunktsnät med neutralledare) | Trifasig 3 / N / PE (jordad med nollpunktsnät med neutralledare) | Trifasig 3 / N / PE (jordad med nollpunktsnät med neutralledare) | Trifasig 3 / N / PE (jordad med nollpunktsnät med neutralledare) | Trifasig 3 / N / PE (jordad med nollpunktsnät med neutralledare) | Trifasig 3 / N / PE (jordad med nollpunktsnät med neutralledare) | Trifasig 3 / N / PE (jordad med nollpunktsnät med neutralledare) |
| Funktioner | Nätövervakning, skydd mot öar, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerade tröskelvärden beroende på land | Nätövervakning, skydd mot öar, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerade tröskelvärden beroende på land | Nätövervakning, skydd mot öar, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerade tröskelvärden beroende på land | Nätövervakning, skydd mot öar, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerade tröskelvärden beroende på land | Nätövervakning, skydd mot öar, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerade tröskelvärden beroende på land | Nätövervakning, skydd mot öar, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerade tröskelvärden beroende på land | Nätövervakning, skydd mot öar, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerade tröskelvärden beroende på land | Nätövervakning, skydd mot öar, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerade tröskelvärden beroende på land |
| Inmatning | ||||||||
| Maximal DC-effekt (modul STC) (W) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 |
| Transformatorlös, ojordad | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Maximal utgångsspenning (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Nominell ingångsspänning DC (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maximal ingångsström (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| Skydd mot omvänd polaritet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Jordfelssökning | Känslighet 700kΩ | Känslighet 700kΩ | Känslighet 700kΩ | Känslighet 700kΩ | Känslighet 700kΩ | Känslighet 700kΩ | Känslighet 700kΩ | Känslighet 700kΩ |
| Verkningsgrad | ||||||||
| Maximal verkningsgrad förväxlingsomvandlare (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Europeisk verkningsgrad (viktad) (%) | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 |
| Strömförbrukning på natten (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 |
| Övriga funktioner | ||||||||
| Stödda kommunikationsgränssnitt | RS485, Ethernet, Zigbee (valfritt), Wi-Fi (kräver antenn), GSM (valfritt) | RS485, Ethernet, Zigbee (valfritt), Wi-Fi (kräver antenn), GSM (valfritt) | RS485, Ethernet, Zigbee (valfritt), Wi-Fi (kräver antenn), GSM (valfritt) | RS485, Ethernet, Zigbee (valfritt), Wi-Fi (kräver antenn), GSM (valfritt) | RS485, Ethernet, Zigbee (valfritt), Wi-Fi (kräver antenn), GSM (valfritt) | RS485, Ethernet, Zigbee (valfritt), Wi-Fi (kräver antenn), GSM (valfritt) | RS485, Ethernet, Zigbee (valfritt), Wi-Fi (kräver antenn), GSM (valfritt) | RS485, Ethernet, Zigbee (valfritt), Wi-Fi (kräver antenn), GSM (valfritt) |
| Intelligent energihantering | Effektbegränsning, Hemenergihantering (kontroll av apparater) | Effektbegränsning, Hemenergihantering (kontroll av apparater) | Effektbegränsning, Hemenergihantering (kontroll av apparater) | Effektbegränsning, Hemenergihantering (kontroll av apparater) | Effektbegränsning, Hemenergihantering (kontroll av apparater) | Effektbegränsning, Hemenergihantering (kontroll av apparater) | Effektbegränsning, Hemenergihantering (kontroll av apparater) | Effektbegränsning, Hemenergihantering (kontroll av apparater) |
| Start av omvandlaren | Via mobilappen SetApp som använder den inbyggda Wi-Fi-åtkomstpunkten för lokal anslutning | Via mobilappen SetApp som använder den inbyggda Wi-Fi-åtkomstpunkten för lokal anslutning | Via mobilappen SetApp som använder den inbyggda Wi-Fi-åtkomstpunkten för lokal anslutning | Via mobilappen SetApp som använder den inbyggda Wi-Fi-åtkomstpunkten för lokal anslutning | Via mobilappen SetApp som använder den inbyggda Wi-Fi-åtkomstpunkten för lokal anslutning | Via mobilappen SetApp som använder den inbyggda Wi-Fi-åtkomstpunkten för lokal anslutning | Via mobilappen SetApp som använder den inbyggda Wi-Fi-åtkomstpunkten för lokal anslutning | Via mobilappen SetApp som använder den inbyggda Wi-Fi-åtkomstpunkten för lokal anslutning |
| Mekanisk specifikation | ||||||||
| AC-utgång | Kabelgenomföring – diameter 15-21 mm | Kabelgenomföring – diameter 15-21 mm | Kabelgenomföring – diameter 15-21 mm | Kabelgenomföring – diameter 15-21 mm | Kabelgenomföring – diameter 15-21 mm | Kabelgenomföring – diameter 15-21 mm | Kabelgenomföring – diameter 15-21 mm | Kabelgenomföring – diameter 15-21 mm |
| DC-inmatning | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 |
| Dimensioner (höjd x bredd x djup) (mm) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 |
| Vikt (kg) | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Temperaturintervall för drift (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 |
| Kylmetod | Inbyggd fläkt | Inbyggd fläkt | Inbyggd fläkt | Inbyggd fläkt | Inbyggd fläkt | Inbyggd fläkt | Inbyggd fläkt | Inbyggd fläkt |
| Bullermätning (dBA) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Skyddsklass | IP65 – för utomhusbruk eller inomhus | IP65 – för utomhusbruk eller inomhus | IP65 – för utomhusbruk eller inomhus | IP65 – för utomhusbruk eller inomhus | IP65 – för utomhusbruk eller inomhus | IP65 – för utomhusbruk eller inomhus | IP65 – för utomhusbruk eller inomhus | IP65 – för utomhusbruk eller inomhus |
| Montering | Fäste ingår | Fäste ingår | Fäste ingår | Fäste ingår | Fäste ingår | Fäste ingår | Fäste ingår | Fäste ingår |
| Överensstämmelse med standarder | ||||||||
| Säkerhet | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 |
| Nätanslutning | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klass B |
| RoHS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |

