Växelriktare SOLAR EDGE SE5K – RW0TEBEN4
SKU: F2407
EAN: 5905951582320
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 19,18 kg |
Nettopris
261,77 €
Brutto
Brutto
Datasheet Solar Edge SE5K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 19,18 kg |
Inverter SolarEdge i serien SE3K – SE10K
Serien SE3K – SE10K från SolarEdge är den optimala lösningen för PV-system, som erbjuder enastående prestanda, enkel installation och avancerade energihanteringsfunktioner. Dessa invertrar är utformade både för hushålls- och kommersiell användning och ger pålitlighet och effektivitet.
Huvudfunktioner:
- Tyst driftläge – Ljudnivån är anpassad för användning i hemmet tack vare avsaknaden av en extern fläkt.
- Enkel konfiguration – Snabb igångsättning av invertern via SolarEdge SetApp på din smartphone.
- Hög effektivitet – Effektivitet på upp till 98%, vilket säkerställer maximal energihantering.
- Kompakt design – Liten, lätt och lätt att installera, perfekt för olika tillämpningar.
- Avancerad övervakning – Integrerad övervakning på modulnivå för bättre hantering av PV-systemet.
- Anslutning och flexibilitet – Internetanslutning via Ethernet eller trådlöst (Wi-Fi, ZigBee, mobil nätverksanslutning).
- Hög motståndskraft – IP65-certifiering möjliggör installation både inomhus och utomhus.
- Längre kedjor – Tack vare inverterens konstanta spänning möjliggör effektiv design av PV-system.
- Intelligent energihantering – Säkerställer effektiv energiutnyttjande i SolarEdge-system.
Fördelar:
Invertrar i serien SE3K – SE10K är det perfekta valet för installationer som kräver hög prestanda, pålitlighet och enkel hantering. Med sina avancerade funktioner och flexibilitet är de anpassade både för små hushållsinstallationer och större kommersiella system.
Datasheet Solar Edge SE5K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se5k-rw0teben4.pdf
| Utgång | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K |
| Utgångseffekt (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Maximal AC-effekt (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Utgångsspänning AC – fas till fas / fas till neutral | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac |
| AC – utgångsspänningsområde – fas till neutral | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac |
| AC-frekvens (Hz) | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz |
| Maximal kontinuerlig utström (per fas) (A) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 |
| Stödda nätverk | Tre-fas 3 / N / PE (jordad stjärnnät med neutral ledning) | Tre-fas 3 / N / PE (jordad stjärnnät med neutral ledning) | Tre-fas 3 / N / PE (jordad stjärnnät med neutral ledning) | Tre-fas 3 / N / PE (jordad stjärnnät med neutral ledning) | Tre-fas 3 / N / PE (jordad stjärnnät med neutral ledning) | Tre-fas 3 / N / PE (jordad stjärnnät med neutral ledning) | Tre-fas 3 / N / PE (jordad stjärnnät med neutral ledning) | Tre-fas 3 / N / PE (jordad stjärnnät med neutral ledning) |
| Funktioner | Nätövervakning, skydd mot öar, justerbar effektfaktor, justerbara tröskelvärden beroende på land | Nätövervakning, skydd mot öar, justerbar effektfaktor, justerbara tröskelvärden beroende på land | Nätövervakning, skydd mot öar, justerbar effektfaktor, justerbara tröskelvärden beroende på land | Nätövervakning, skydd mot öar, justerbar effektfaktor, justerbara tröskelvärden beroende på land | Nätövervakning, skydd mot öar, justerbar effektfaktor, justerbara tröskelvärden beroende på land | Nätövervakning, skydd mot öar, justerbar effektfaktor, justerbara tröskelvärden beroende på land | Nätövervakning, skydd mot öar, justerbar effektfaktor, justerbara tröskelvärden beroende på land | Nätövervakning, skydd mot öar, justerbar effektfaktor, justerbara tröskelvärden beroende på land |
| Ingång | ||||||||
| Maximal DC-effekt (STC-modul) (W) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 |
| Transformatorlös, icke-jordad | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Maximal utspänning (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Nominell ingångsspänning DC (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maximal ingångsström (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| Skydd mot omvänd polaritet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Jordfel detektion | Känslighet 700kΩ | Känslighet 700kΩ | Känslighet 700kΩ | Känslighet 700kΩ | Känslighet 700kΩ | Känslighet 700kΩ | Känslighet 700kΩ | Känslighet 700kΩ |
| Effektivitet | ||||||||
| Maximal inverterareffektivitet (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Europeisk effektivitet (viktad) (%) | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 |
| Energiförbrukning på natten (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 |
| Övriga funktioner | ||||||||
| Stödda kommunikationsgränssnitt | RS485, Ethernet, Zigbee (alternativ), Wi-Fi (kräver antenn), GSM (alternativ) | RS485, Ethernet, Zigbee (alternativ), Wi-Fi (kräver antenn), GSM (alternativ) | RS485, Ethernet, Zigbee (alternativ), Wi-Fi (kräver antenn), GSM (alternativ) | RS485, Ethernet, Zigbee (alternativ), Wi-Fi (kräver antenn), GSM (alternativ) | RS485, Ethernet, Zigbee (alternativ), Wi-Fi (kräver antenn), GSM (alternativ) | RS485, Ethernet, Zigbee (alternativ), Wi-Fi (kräver antenn), GSM (alternativ) | RS485, Ethernet, Zigbee (alternativ), Wi-Fi (kräver antenn), GSM (alternativ) | RS485, Ethernet, Zigbee (alternativ), Wi-Fi (kräver antenn), GSM (alternativ) |
| Intelligent energihantering | Effektbegränsning, Hemenergihantering (kontroll av enheter) | Effektbegränsning, Hemenergihantering (kontroll av enheter) | Effektbegränsning, Hemenergihantering (kontroll av enheter) | Effektbegränsning, Hemenergihantering (kontroll av enheter) | Effektbegränsning, Hemenergihantering (kontroll av enheter) | Effektbegränsning, Hemenergihantering (kontroll av enheter) | Effektbegränsning, Hemenergihantering (kontroll av enheter) | Effektbegränsning, Hemenergihantering (kontroll av enheter) |
| Inverterarstart | Genom den mobila appen SetApp med den inbyggda Wi-Fi-åtkomstpunkten för lokal anslutning | Genom den mobila appen SetApp med den inbyggda Wi-Fi-åtkomstpunkten för lokal anslutning | Genom den mobila appen SetApp med den inbyggda Wi-Fi-åtkomstpunkten för lokal anslutning | Genom den mobila appen SetApp med den inbyggda Wi-Fi-åtkomstpunkten för lokal anslutning | Genom den mobila appen SetApp med den inbyggda Wi-Fi-åtkomstpunkten för lokal anslutning | Genom den mobila appen SetApp med den inbyggda Wi-Fi-åtkomstpunkten för lokal anslutning | Genom den mobila appen SetApp med den inbyggda Wi-Fi-åtkomstpunkten för lokal anslutning | Genom den mobila appen SetApp med den inbyggda Wi-Fi-åtkomstpunkten för lokal anslutning |
| Mekanisk specifikation | ||||||||
| Utgång AC | Kabelgenomföring – diameter 15-21 mm | Kabelgenomföring – diameter 15-21 mm | Kabelgenomföring – diameter 15-21 mm | Kabelgenomföring – diameter 15-21 mm | Kabelgenomföring – diameter 15-21 mm | Kabelgenomföring – diameter 15-21 mm | Kabelgenomföring – diameter 15-21 mm | Kabelgenomföring – diameter 15-21 mm |
| Ingång DC | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 |
| Mått (höjd x bredd x djup) (mm) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 |
| Vikt (kg) | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Driftstemperaturområde (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 |
| Kylsystem | Intern fläkt | Intern fläkt | Intern fläkt | Intern fläkt | Intern fläkt | Intern fläkt | Intern fläkt | Intern fläkt |
| Ljudemisison (dBA) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Skyddsnivå | IP65 – utomhus eller inomhus | IP65 – utomhus eller inomhus | IP65 – utomhus eller inomhus | IP65 – utomhus eller inomhus | IP65 – utomhus eller inomhus | IP65 – utomhus eller inomhus | IP65 – utomhus eller inomhus | IP65 – utomhus eller inomhus |
| Montering | Stöd ingår | Stöd ingår | Stöd ingår | Stöd ingår | Stöd ingår | Stöd ingår | Stöd ingår | Stöd ingår |
| Överensstämmelse med normer | ||||||||
| Säkerhet | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 |
| Nätanslutning | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-6-12, FCC del 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-6-12, FCC del 15, klass B |
| RoHS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |

