Inverter SOLAR EDGE SE8K – RWB48BFN4
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 37 kg |
Brutto
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 37 kg |
Inverter SolarEdge från serien SE5K-RWB48, SE8K-RWB48, SE10K-RWB48
Inverterarna från serien SE5K-RWB48, SE8K-RWB48, SE10K-RWB48 är avancerade enheter som är utformade för att hantera produktionen av energi från solkraft, energilagring och säkerställa nödkraft. Tack vare sin mångsidighet och pålitlighet är de det perfekta valet för hushåll som förväntar sig kontinuerlig strömförsörjning även i nödsituationer.
Viktiga egenskaper:
- Enkel installation: En enda inverter hanterar solkraftproduktionen, energilagringen samt driften under strömavbrott, vilket säkerställer nödkraft för hela huset.
- Mer energi med DC-arkitektur: Direkt energilagring i batteriet minimerar förluster som uppstår vid omvandlingen av likström till växelström.
- Snabb igångsättning: Konfiguration med hjälp av SolarEdge SetApp möjliggör en snabb och enkel start av enheten.
- Designad för säkerhet: Enheterna eliminerar hög spänning under installation, underhåll och transport.
- Modulövervakning: Full insyn i batteriets status, solkraftproduktion och energiförbrukning för eget bruk.
Varför välja inverterare från denna serie?
Inverterarna från serien SE5K-RWB48, SE8K-RWB48, SE10K-RWB48 är utformade med fokus på flexibilitet och framtida utbyggnad av energisystemet. De möjliggör anslutning av energilagringssystem från SolarEdge och andra leverantörer, vilket ökar konfigurationsmöjligheterna och anpassningen till användarens föränderliga behov.
Tack vare avancerade säkerhetsfunktioner och optimerad energihantering skyddar dessa enheter inte bara installationen, utan maximerar också dess effektivitet. Utmärkta för installation i hem där pålitlighet och effektivitet är avgörande krav.
| Tekniska data SolarEdge SE5K – SE10K | ||||
|---|---|---|---|---|
| SE5K-RWB48 | SE8K-RWB48 | SE10K-RWB48 | ||
| UTGÅNG – AC, ANSLUTNING TILL NÄTET | ||||
| Nominell utgångseffekt [VA] | 5000 | 8000 | 10000 | |
| Maximal utgångseffekt [VA] | 5000 | 8000 | 10000 | |
| Utgångsvoltage AC – fas till fas / fas till neutral tråd (nominellt spänning) [Vac] | 380/220; 400/230 | 380/220; 400/230 | 380/220; 400/230 | |
| AC – utgångsspänningsområde – fas till neutral tråd [Vac] | 184 – 264.5 | 184 – 264.5 | 184 – 264.5 | |
| AC-frekvens [Hz] | 50/60 ± 5 % | 50/60 ± 5 % | 50/60 ± 5 % | |
| Maximal konstant utgångsström (per fas) [A] | 8 | 13 | 16 | |
| RCD-detektor/stegdetektor [mA] | 300 / 30 | 300 / 30 | 300 / 30 | |
| Stödda nät – tre-fas | 3 / N / PE (jordad stjärnnät med neutral tråd) | 3 / N / PE (jordad stjärnnät med neutral tråd) | 3 / N / PE (jordad stjärnnät med neutral tråd) | |
| Övervakning av nätet, överspänningsskydd, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbara gränsvärden beroende på land | Ja | Ja | Ja | |
| UTGÅNG – AC, NÖDSTRÖM | ||||
| Maximal utgångseffekt [VA] | 4500 | 7200 | 9000 | |
| Utgångsvoltage AC – fas till fas / fas till neutral tråd (nominellt spänning) [Vac] | 380/220; 400/230 | 380/220; 400/230 | 380/220; 400/230 | |
| AC – utgångsspänningsområde – fas till neutral tråd [Vac] | 184 – 264.5 | 184 – 264.5 | 184 – 264.5 | |
| AC-frekvens [Hz] | 50/60 ± 5 % | 50/60 ± 5 % | 50/60 ± 5 % | |
| Maximal konstant utgångsström (per fas) [A] | 7.2 | 11.7 | 14.4 | |
| RCD-detektor/stegdetektor [mA] | 300 / 30 | 300 / 30 | 300 / 30 | |
| Stödda nät – tre-fas | 3 / N / PE (jordad stjärnnät med neutral tråd) | 3 / N / PE (jordad stjärnnät med neutral tråd) | 3 / N / PE (jordad stjärnnät med neutral tråd) | |
| Transformatorlös, ojordad | Ja | Ja | Ja | |
| Nätövervakning, säker frånkoppling från nätet i nödlägeskraftläge, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbara gränsvärden beroende på land | Ja | Ja | Ja | |
| Automatisk växlingstid [s] | <10 | <10 | <10 | |
| Max. tillåten skillnad mellan faser [kW] | 1.66 | 2.66 | 3 | |
| PV INMATNINGSPARAMETRAR | ||||
| Maximal DC-effekt (modul STC) [W] | 10000 | 13000 | 15000 | |
| Maximal ingångsspänning [V DC] | 900 | 900 | 900 | |
| Nominell ingångsspänning [V DC] | 750 | 750 | 750 | |
| Maximal ingångsström [A DC] | 13.3 | 17.3 | 20 | |
| Skydd mot omvänd polaritet | Ja | Ja | Ja | |
| Detektion av jordfel | Känslighet 700 kΩ | Känslighet 700 kΩ | Känslighet 700 kΩ | |
| Maximal verkningsgrad för växelriktare [%] | 98 | 98 | 98 | |
| Europeisk verkningsgrad (viktad) [%] | 97.3 | 97.6 | 97.6 | |
| INGÅNG/UTGÅNG – ENERGILAGRING | ||||
| Stödda typer av energilager¹ | SolarEdge Home BAT-05K48 (1-5 batterimoduler), Kommer snart stöd för mjukvaran för följande batterier: LG Chem RESU3.3, RESU6.5, RESU10, RESU12, RESU13, BYD Battery-Box Premium LVS 4.0, 8.0, 12.0, 16.0, 20.0, 24.0 Kommer snart stöd för mjukvaran för följande batterier: BYD Battery-Box Premium LVS 4.0, 8.0, 12.0, 16.0, 20.0, 24.0 |
SolarEdge Home BAT-05K48 (1-5 batterimoduler), Kommer snart stöd för mjukvaran för följande batterier: LG Chem RESU3.3, RESU6.5, RESU10, RESU12, RESU13, BYD Battery-Box Premium LVS 4.0, 8.0, 12.0, 16.0, 20.0, 24.0 Kommer snart stöd för mjukvaran för följande batterier: BYD Battery-Box Premium LVS 4.0, 8.0, 12.0, 16.0, 20.0, 24.0 |
SolarEdge Home BAT-05K48 (1-5 batterimoduler), Kommer snart stöd för mjukvaran för följande batterier: LG Chem RESU3.3, RESU6.5, RESU10, RESU12, RESU13, BYD Battery-Box Premium LVS 4.0, 8.0, 12.0, 16.0, 20.0, 24.0 Kommer snart stöd för mjukvaran för följande batterier: BYD Battery-Box Premium LVS 4.0, 8.0, 12.0, 16.0, 20.0, 24.0 |
|
| Maximal laddnings-/urladdningseffekt [W] | 5000 | 5000 | 5000 | |
| Ingångsspänningsområde [V DC] | 40-62 | 40-62 | 40-62 | |
| Maximal konstant ingångs-/utgångsström [A DC] | 125 | 125 | 125 | |
| Maximal avkastning från lagret till nätet [%] | 96,1 | 96,1 | 96,1 | |
| Kommunikation mellan lagret och växelriktaren | CAN | CAN | CAN | |
| ÖVRIGA FUNKTIONER | ||||
| Stödda kommunikationsgränssnitt | Inbyggd: 2 x RS485, Ethernet, SolarEdge Home mesh-nätverk med antenn | Inbyggd: 2 x RS485, Ethernet, SolarEdge Home mesh-nätverk med antenn | Inbyggd: 2 x RS485, Ethernet, SolarEdge Home mesh-nätverk med antenn | |
| ÖVERENSSTÄMMELSE MED STANDARDER | ||||
| Säkerhet | IEC62109 | IEC62109 | IEC62109 | |
| Nätanslutningsstandarder² | VDE-AR-N 4105, Generator Typ A, EN 50549-1, CEI 0-21, G98 Typ A, G98 NI Typ A, RD1699 / RD413 / NTS, VDE-V 0126-1-1, VFR 2019, C10/11, EN 50438 | VDE-AR-N 4105, Generator Typ A, EN 50549-1, CEI 0-21, G98 Typ A, G98 NI Typ A, RD1699 / RD413 / NTS, VDE-V 0126-1-1, VFR 2019, C10/11, EN 50438 | VDE-AR-N 4105, Generator Typ A, EN 50549-1, CEI 0-21, G98 Typ A, G98 NI Typ A, RD1699 / RD413 / NTS, VDE-V 0126-1-1, VFR 2019, C10/11, EN 50438 | |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, EN55011 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, EN55011 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, EN55011 | |
| RoHS | Ja | Ja | Ja | |
| INSTALLATIONSPARAMETRAR | ||||
| AC-utgång — kabelgenomföringsdiameter [mm] | 15-21 | 15-21 | 15-21 | |
| Lagring — ytterdiameter för kabelgenomföring [mm] | 2 x 11-16,5 | 2 x 11-16,5 | 2 x 11-16,5 | |
| DC PV-ingång | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | |
| Dimensioner (höjd x bredd x djup) [mm] | 907 x 317 x 192 | 907 x 317 x 192 | 907 x 317 x 192 | |
| Vikt [kg] | 37 | 37 | 37 | |
| Arbetstemperaturområde [°C] | Från -40 till +60 | Från -40 till +60 | Från -40 till +60 | |
| Kylning | Inre och yttre fläktar | Inre och yttre fläktar | Inre och yttre fläktar | |
| Ljudutsläpp [dBA] | < 50 | < 50 | < 50 | |
| Skyddsklass | IP65 – för inomhus och utomhus | IP65 – för inomhus och utomhus | IP65 – för inomhus och utomhus | |
| Montering | Fästet ingår | Fästet ingår | Fästet ingår | |

