Inverter SOLAR EDGE SE9K – RW0TEBEN4
SKU: F240B
EAN: 5905951582368
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 19,3 kg |
Nettopris
436,28 €
Brutto
Brutto
Datasheet Solar Edge SE9K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se9k-rw0teben4.pdf
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 19,3 kg |
Inverter SolarEdge från serien SE3K – SE10K
Serien SE3K – SE10K från SolarEdge är en optimal lösning för PV-system som erbjuder enastående prestanda, enkel installation och avancerade energihanteringsfunktioner. Dessa invertrar är avsedda för både hushålls- och kommersiell användning, och de säkerställer tillförlitlighet och effektivitet.
Viktiga egenskaper:
- Tyst driftsläge – Ljudnivån är anpassad för användning i hemmet tack vare avsaknaden av en extern fläkt.
- Enkel konfiguration – Snabb igångsättning av invertern via SolarEdge SetApp på din smartphone.
- Hög verkningsgrad – Verkningsgrad på 98%, vilket garanterar maximal energihämtning.
- Kompakt design – Liten, lätt och enkel att installera, perfekt för olika användningsområden.
- Avancerad övervakning – Integrerad modulövervakning för bättre hantering av PV-systemet.
- Uppkoppling och flexibilitet – Anslutning till internet via Ethernet eller trådlöst (Wi-Fi, ZigBee, mobilnät).
- Hög motståndskraft – Certifiering IP65 möjliggör installation både inomhus och utomhus.
- Längre kedjor – Tack vare den konstanta spänningen från invertern möjliggör effektiv design av PV-system.
- Intelligent energihantering – Säkerställer effektiv användning av energi i SolarEdge-system.
Fördelar:
Invertrar från serien SE3K – SE10K är det perfekta valet för installationer som kräver hög prestanda, tillförlitlighet och enkel hantering. Tack vare avancerade funktioner och flexibilitet är de anpassade för både små hushållsinstallationer och större kommersiella system.
Datasheet Solar Edge SE9K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se9k-rw0teben4.pdf
| Utgång | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K |
| Utspänningseffekt (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Maximal AC-effekt (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Utspänningsnivå AC – fas till fas / fas till neutralledare | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac |
| AC – utspänningsspann – fas till neutralledare | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac |
| AC frekvens (Hz) | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz |
| Maximal kontinuerlig utgångsström (per fas) (A) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 |
| Stödda nätverk | Tre-fas 3 / N / PE (jordad med nulledare stjärnnät) | Tre-fas 3 / N / PE (jordad med nulledare stjärnnät) | Tre-fas 3 / N / PE (jordad med nulledare stjärnnät) | Tre-fas 3 / N / PE (jordad med nulledare stjärnnät) | Tre-fas 3 / N / PE (jordad med nulledare stjärnnät) | Tre-fas 3 / N / PE (jordad med nulledare stjärnnät) | Tre-fas 3 / N / PE (jordad med nulledare stjärnnät) | Tre-fas 3 / N / PE (jordad med nulledare stjärnnät) |
| Funktioner | Nätsövervakning, skydd mot ö-ar, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbara tröskelvärden beroende på land | Nätsövervakning, skydd mot ö-ar, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbara tröskelvärden beroende på land | Nätsövervakning, skydd mot ö-ar, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbara tröskelvärden beroende på land | Nätsövervakning, skydd mot ö-ar, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbara tröskelvärden beroende på land | Nätsövervakning, skydd mot ö-ar, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbara tröskelvärden beroende på land | Nätsövervakning, skydd mot ö-ar, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbara tröskelvärden beroende på land | Nätsövervakning, skydd mot ö-ar, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbara tröskelvärden beroende på land | Nätsövervakning, skydd mot ö-ar, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbara tröskelvärden beroende på land |
| Ingång | ||||||||
| Maximal DC-effekt (modul STC) (W) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 |
| Transformatorlös, o-jordad | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Maximalt utspänningsvärde (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Nominellt ingångsspänning DC (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maximal ingångsström (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| Skydd mot omvänd polaritet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Upptäckte jordfel | Känslighet 700kΩ | Känslighet 700kΩ | Känslighet 700kΩ | Känslighet 700kΩ | Känslighet 700kΩ | Känslighet 700kΩ | Känslighet 700kΩ | Känslighet 700kΩ |
| Verkningsgrad | ||||||||
| Maximal inverterverkningsgrad (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Europeisk verkningsgrad (v viktad) (%) | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 |
| Nattförbrukning (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 |
| Övriga funktioner | ||||||||
| Stödda kommunikationsgränssnitt | RS485, Ethernet, Zigbee (valfritt), Wi-Fi (Kräver antenn), GSM (valfritt) | RS485, Ethernet, Zigbee (valfritt), Wi-Fi (Kräver antenn), GSM (valfritt) | RS485, Ethernet, Zigbee (valfritt), Wi-Fi (Kräver antenn), GSM (valfritt) | RS485, Ethernet, Zigbee (valfritt), Wi-Fi (Kräver antenn), GSM (valfritt) | RS485, Ethernet, Zigbee (valfritt), Wi-Fi (Kräver antenn), GSM (valfritt) | RS485, Ethernet, Zigbee (valfritt), Wi-Fi (Kräver antenn), GSM (valfritt) | RS485, Ethernet, Zigbee (valfritt), Wi-Fi (Kräver antenn), GSM (valfritt) | RS485, Ethernet, Zigbee (valfritt), Wi-Fi (Kräver antenn), GSM (valfritt) |
| Intelligent energihantering | Effektbegränsning, Hemenergiövervakning (styrning av enheter) | Effektbegränsning, Hemenergiövervakning (styrning av enheter) | Effektbegränsning, Hemenergiövervakning (styrning av enheter) | Effektbegränsning, Hemenergiövervakning (styrning av enheter) | Effektbegränsning, Hemenergiövervakning (styrning av enheter) | Effektbegränsning, Hemenergiövervakning (styrning av enheter) | Effektbegränsning, Hemenergiövervakning (styrning av enheter) | Effektbegränsning, Hemenergiövervakning (styrning av enheter) |
| Start av inverter | Via mobilapplikationen SetApp med inbyggd Wi-Fi-hotspot för lokal anslutning | Via mobilapplikationen SetApp med inbyggd Wi-Fi-hotspot för lokal anslutning | Via mobilapplikationen SetApp med inbyggd Wi-Fi-hotspot för lokal anslutning | Via mobilapplikationen SetApp med inbyggd Wi-Fi-hotspot för lokal anslutning | Via mobilapplikationen SetApp med inbyggd Wi-Fi-hotspot för lokal anslutning | Via mobilapplikationen SetApp med inbyggd Wi-Fi-hotspot för lokal anslutning | Via mobilapplikationen SetApp med inbyggd Wi-Fi-hotspot för lokal anslutning | Via mobilapplikationen SetApp med inbyggd Wi-Fi-hotspot för lokal anslutning |
| Mekanisk specifikation | ||||||||
| AC-utgång | Kabelgenomföring – diameter 15-21 mm | Kabelgenomföring – diameter 15-21 mm | Kabelgenomföring – diameter 15-21 mm | Kabelgenomföring – diameter 15-21 mm | Kabelgenomföring – diameter 15-21 mm | Kabelgenomföring – diameter 15-21 mm | Kabelgenomföring – diameter 15-21 mm | Kabelgenomföring – diameter 15-21 mm |
| DC-ingång | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 |
| Mått (höjd x bredd x djup) (mm) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 |
| Vikt (kg) | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Driftstemperaturintervall (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 |
| Kylmetod | Inbyggd fläkt | Inbyggd fläkt | Inbyggd fläkt | Inbyggd fläkt | Inbyggd fläkt | Inbyggd fläkt | Inbyggd fläkt | Inbyggd fläkt |
| Bullernivå (dBA) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Skyddsklass | IP65 – för utomhusbruk eller i byggnader | IP65 – för utomhusbruk eller i byggnader | IP65 – för utomhusbruk eller i byggnader | IP65 – för utomhusbruk eller i byggnader | IP65 – för utomhusbruk eller i byggnader | IP65 – för utomhusbruk eller i byggnader | IP65 – för utomhusbruk eller i byggnader | IP65 – för utomhusbruk eller i byggnader |
| Montering | Fäste ingår | Fäste ingår | Fäste ingår | Fäste ingår | Fäste ingår | Fäste ingår | Fäste ingår | Fäste ingår |
| Överensstämmelse med standarder | ||||||||
| Säkerhet | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 |
| Nätanslutning | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-6-12, FCC del 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-6-12, FCC del 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-6-12, FCC del 15, klass B |
| RoHS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |

