Inverter SUNGROW SH8.0RT-V112_S Hybrid
SKU: F2D0151
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| MPPT | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III |
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| MPPT | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III |
Inverter Sungrow SH 5.0/6.0/8.0/10 RT
Serien av inverterar Sungrow SH 5.0 – 10 RT består av hybrida, trefasiga omriktare designade för bostadssektorn. Tack vare avancerade energihanteringsfunktioner, ett brett kompatibilitetsområde med batterier och enkel installation erbjuder dessa enheter flexibilitet, energisjälvständighet och enastående användarvänlighet.
Viktiga egenskaper hos inverteraren Sungrow SH 5.0 – 10 RT:
- Flexibel användning – Ett brett spänningsområde för batterier från 150 till 600 V, stöd för parallellkopplingar med master-slave-kontroll samt fullständig nödkraftsförsörjning vid obalanserade belastningar.
- Energisjälvständighet – Smidig övergång till nödkraftsläge samt snabb laddning och urladdning av batterier för högre effektivitet.
- Intelligent hantering – Optimerad inbyggd EMS, onlineövervakning och fjärruppdatering av programvara med möjlighet till anpassning av inställningar.
- Enkel installation – Unika plug-in-kontakter, kontaktlös uppstart via smartphone samt lätt och kompakt design.
Vem är detta ett bra val för?
Inverterar i serien Sungrow SH 5.0 – 10 RT är den perfekta lösningen för hushåll som söker ett effektivt, pålitligt och enkelt installerat energihanteringssystem. Med möjligheten att integrera med batterier och funktioner för nödkraftsförsörjning erbjuder dessa enheter maximal självständighet och energikomfort.
Datasheet SUNGROW SH8.0RT-V112_S
unnamed-file-186-1-1.pdf
| Specifikation för SUNGROW växelriktare | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modell | SH5.0RT | SH6.0RT | SH8.0RT | SH10.0RT |
| PV-ingång | ||||
| Max. ingångseffekt PV (W) | 7500 W | 9000 W | 12000 W | 15000 W |
| Max. ingångsspänning PV (V) | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Startspänning (V) | 180 V | 250 V | 250 V | 250 V |
| Nominell ingångsspänning (V) | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| MPP-spänningsområde (V) | 150-950 V | 200-950 V | 200-950 V | 200-950 V |
| MPP-spänningsområde för nominell effekt (V) | 210-850 V | 250-850 V | 330-850 V | 280-850 V |
| Antal MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. antal PV-strängar per MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/2 |
| Max. ingångsström PV (A) | 25 A (12,5 A / 12,5 A) | 25 A (12,5 A / 12,5 A) | 25 A (12,5 A / 12,5 A) | 25 A (12,5 A / 12,5 A) |
| Kortslutningsström för PV-ingång (A) | 32 A (16 A / 16 A) | 32 A (16 A / 16 A) | 32 A (16 A / 16 A) | 48 A (16 A / 32 A) |
| AC-ingång och utgång | ||||
| Max. ingångseffekt AC från nätet (W) | 12500 W | 15000 W | 18600 W | 20600 W |
| Nominell utgångseffekt AC (W) | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W |
| Nominell utgångsström AC (A) | 7,3 A | 8,7 A | 11,6 A | 14,5 A |
| Max. skenbar utgångseffekt AC | 5000 VA | 6000 VA | 8000 VA | 10000 VA |
| Max. utgångsström AC (A) | 7,6 A | 9,1 A | 12,1 A | 15,2 A |
| Nominell AC-spänning (V) | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V |
| AC-spänningsområde (V) | 270-480 V | 270-480 V | 270-480 V | 270-480 V |
| Nominell nätfrekvens (Hz) | 50 Hz / 45-55 Hz, 60 Hz / 55-65 Hz | 50 Hz / 45-55 Hz, 60 Hz / 55-65 Hz | 50 Hz / 45-55 Hz, 60 Hz / 55-65 Hz | 50 Hz / 45-55 Hz, 60 Hz / 55-65 Hz |
| THD (Total Harmonic Distortion) | < 3% (nominell effekt) | < 3% (nominell effekt) | < 3% (nominell effekt) | < 3% (nominell effekt) |
| DC-impuls | < 0,5% In | < 0,5% In | < 0,5% In | < 0,5% In |
| Effekfaktor | > 0,99 / 0,8 ledande – 0,8 fördröjande | > 0,99 / 0,8 ledande – 0,8 fördröjande | > 0,99 / 0,8 ledande – 0,8 fördröjande | > 0,99 / 0,8 ledande – 0,8 fördröjande |
| Skydd | ||||
| LVRT | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skydd mot ö-drift | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skydd mot AC-kortslutning | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skydd mot läckström | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-brytare (solenergiinstallation) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-säkring (batteri) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Överspänningskategori | III [NÄT], II [PV] [Batteri] | III [NÄT], II [PV] [Batteri] | III [NÄT], II [PV] [Batteri] | III [NÄT], II [PV] [Batteri] |
| SPD | DC Typ II / AC Typ II | DC Typ II / AC Typ II | DC Typ II / AC Typ II | DC Typ II / AC Typ II |
| Skydd mot omvänd polaritet vid batteri-ingång | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Parallell drift på nätverksport / Max. antal växelriktare | Master/Slave-läge / 5* (samma typ av växelriktare krävs) | Master/Slave-läge / 5* (samma typ av växelriktare krävs) | Master/Slave-läge / 5* (samma typ av växelriktare krävs) | Master/Slave-läge / 5* (samma typ av växelriktare krävs) |
| Batteridata | ||||
| Batterityp | Litiumjonbatteri | Litiumjonbatteri | Litiumjonbatteri | Litiumjonbatteri |
| Batterispänning | 150 V – 600 V | 150 V – 600 V | 150 V – 600 V | 150 V – 600 V |
| Max. laddnings-/urladdningsström | 30 A** / 30 A** | 30 A** / 30 A** | 30 A** / 30 A** | 30 A** / 30 A** |
| Max. laddnings-/urladdningseffekt | 7500 W / 6000 W | 9000 W / 7200 W | 10600 W / 10600 W | 10600 W / 10600 W |
| Systemdata | ||||
| Max. verkningsgrad | 98,0% | 98,2% | 98,4% | 98,4% |
| Verkningsgrad enligt europeiska normer | 97,2% | 97,5% | 97,9% | 97,9% |
| Isoleringsmetod (solenergiinstallation/batteri) | Transformatorlös / Transformatorlös | Transformatorlös / Transformatorlös | Transformatorlös / Transformatorlös | Transformatorlös / Transformatorlös |
| Skyddsnivå | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Område för omgivningstemperatur | -25°C – 60°C | -25°C – 60°C | -25°C – 60°C | -25°C – 60°C |
| Tillåtet område för relativ luftfuktighet (utan kondensation) | 0% – 100% | 0% – 100% | 0% – 100% | 0% – 100% |
| Kylmetod | Naturlig kylning | Naturlig kylning | Naturlig kylning | Naturlig kylning |
| Max. arbetsaltitud | 4000 m (lägre effektivitet > 3000 m) | 4000 m (lägre effektivitet > 3000 m) | 4000 m (lägre effektivitet > 3000 m) | 4000 m (lägre effektivitet > 3000 m) |
| Buller (typiskt) | 30 dB (A) | 30 dB (A) | 30 dB (A) | 30 dB (A) |
| Display | LED | LED | LED | LED |
| Kommunikation | RS485, WLAN, Ethernet, CAN, 4×DI, 1×DO | RS485, WLAN, Ethernet, CAN, 4×DI, 1×DO | RS485, WLAN, Ethernet, CAN, 4×DI, 1×DO | RS485, WLAN, Ethernet, CAN, 4×DI, 1×DO |
| Typ av DC-anslutning | MC4 (PV) / Sunclix (batteri) | MC4 (PV) / Sunclix (batteri) | MC4 (PV) / Sunclix (batteri) | MC4 (PV) / Sunclix (batteri) |
| Typ av AC-anslutning | Plug and play-anslutning | Plug and play-anslutning | Plug and play-anslutning | Plug and play-anslutning |
| Överensstämmelse med standarder | IEC / EN 62109, IEC / EN 61000-6, EN 62477-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, VDE-AR-N-4105, AS/NZS 4777.2, EN50549-1, NRS 097-2-1, Generator TOR typ A | IEC / EN 62109, IEC / EN 61000-6, EN 62477-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, VDE-AR-N-4105, AS/NZS 4777.2, EN50549-1, NRS 097-2-1, Generator TOR typ A | IEC / EN 62109, IEC / EN 61000-6, EN 62477-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, VDE-AR-N-4105, AS/NZS 4777.2, EN50549-1, NRS 097-2-1, Generator TOR typ A | IEC / EN 62109, IEC / EN 61000-6, EN 62477-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, VDE-AR-N-4105, AS/NZS 4777.2, EN50549-1, NRS 097-2-1, Generator TOR typ A |
| Mekaniska data | ||||
| Dimensioner (B × H × D) | 460 x 540 x 170 mm | 460 x 540 x 170 mm | 460 x 540 x 170 mm | 460 x 540 x 170 mm |
| Installationsmetod | Väggmonteringsfäste | Väggmonteringsfäste | Väggmonteringsfäste | Väggmonteringsfäste |
| Vikt | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| Data för nödfallsströmförsörjning | ||||
| Nominell spänning | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V |
| Frekvensområde | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Totalt utgångsspänning – harmoniskt innehåll (linjär belastning) | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Växlingstid till nödläge | < 20 ms | < 20 ms | < 20 ms | < 20 ms |
| Nominell utgångseffekt | 5000 W / 5000 VA | 6000 W / 6000 VA | 8000 W / 8000 VA | 10000 W / 10000 VA |
| Max. utgångseffekt | 6000 W / 6000 VA, 5 min | 10000 W / 10000 VA, 10 s |
7200 W / 7200 VA, 5 min | 10000 W / 10000 VA, 10 s |
12000 W / 12000 VA, 5 min | 12000 W / 12000 VA, 5 min |
| Nominell utgångsström vid reservenergibrist i nätläge | 3 × 18,5 A | 3 × 18,5 A | 3 × 18,5 A | 3 × 18,5 A |

