Växelriktare SOLAR EDGE SE8K – RW0TEBEN4
SKU: F240A
EAN: 5905951582351
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 19,38 kg |
Nettopris
392,65 €
Brutto
Brutto
Datasheet SOLAR EDGE SE8K - RW0TEBEN4
swiadectwo-zgodnosci-2-inwerter-solar-edge-se8k-rw0teben4.pdf
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 19,38 kg |
Inverter SolarEdge från serien SE3K – SE10K
Serien SE3K – SE10K från SolarEdge är den optimala lösningen för PV-system, som erbjuder enastående prestanda, enkel installation och avancerade energihanteringsfunktioner. Dessa inverkare är dedikerade för både hushålls- och kommersiella tillämpningar, vilket garanterar pålitlighet och effektivitet.
Viktigaste egenskaper:
- Tyst driftläge – Ljudnivå anpassad för hemmabruk tack vare avsaknaden av en extern fläkt.
- Enkel konfiguration – Snabb uppstart av invertern via SolarEdge SetApp på din smartphone.
- Hög effektivitet – Effektivitet på upp till 98%, vilket säkerställer maximal energivinst.
- Kompakt design – Liten, lätt och enkel att installera, idealisk för olika tillämpningar.
- Avancerad övervakning – Integrerad modulövervakning för bättre hantering av PV-systemet.
- Anslutning och flexibilitet – Anslutning till internet via Ethernet eller trådlöst (Wi-Fi, ZigBee, mobilnät).
- Hög motståndskraft – IP65-certifiering möjliggör installation både inomhus och utomhus.
- Längre kedjor – Tack vare inverterens konstanta spänning möjliggör effektiv design av PV-system.
- Intelligent energihantering – Säkerställer effektiv användning av energi i SolarEdge-system.
Fördelar:
Inverkarna från serien SE3K – SE10K är det perfekta valet för installationer som kräver hög prestanda, pålitlighet och enkel hantering. Med avancerade funktioner och flexibilitet är de anpassade både för små hushållsinstallationer och större kommersiella system.
Datasheet SOLAR EDGE SE8K - RW0TEBEN4
swiadectwo-zgodnosci-2-inwerter-solar-edge-se8k-rw0teben4.pdf
| Utgång | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K |
| Nominell utgångseffekt för växelström (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Maximal utgångseffekt AC (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Utgångsspänning AC – fas till fas / fas till nollledare | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac |
| AC – utgångsspänning – fas till nollledare | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac |
| AC-frekvens (Hz) | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz |
| Maximalt kontinuerligt utgångsström (per fas) (A) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 |
| Stödda nätverk | Tre-fas 3 / N / PE (jordad punkt nätverksstjärna med nollledare) | Tre-fas 3 / N / PE (jordad punkt nätverksstjärna med nollledare) | Tre-fas 3 / N / PE (jordad punkt nätverksstjärna med nollledare) | Tre-fas 3 / N / PE (jordad punkt nätverksstjärna med nollledare) | Tre-fas 3 / N / PE (jordad punkt nätverksstjärna med nollledare) | Tre-fas 3 / N / PE (jordad punkt nätverksstjärna med nollledare) | Tre-fas 3 / N / PE (jordad punkt nätverksstjärna med nollledare) | Tre-fas 3 / N / PE (jordad punkt nätverksstjärna med nollledare) |
| Funktioner | Nätövervakning, skydd mot ö-dannelse, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbara tröskelvärden beroende på land | Nätövervakning, skydd mot ö-dannelse, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbara tröskelvärden beroende på land | Nätövervakning, skydd mot ö-dannelse, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbara tröskelvärden beroende på land | Nätövervakning, skydd mot ö-dannelse, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbara tröskelvärden beroende på land | Nätövervakning, skydd mot ö-dannelse, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbara tröskelvärden beroende på land | Nätövervakning, skydd mot ö-dannelse, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbara tröskelvärden beroende på land | Nätövervakning, skydd mot ö-dannelse, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbara tröskelvärden beroende på land | Nätövervakning, skydd mot ö-dannelse, konfigurerbar effektfaktor, konfigurerbara tröskelvärden beroende på land |
| Ingång | ||||||||
| Maximal DC-effekt (modul STC) (W) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 |
| Transformerlös, o-jordad | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Maximal utgångsspänning (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Nominell ingångsspänning DC (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maximal ingångsström (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| Skydd mot omvänd polaritet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Jordfelssensor | Känslighet 700kΩ | Känslighet 700kΩ | Känslighet 700kΩ | Känslighet 700kΩ | Känslighet 700kΩ | Känslighet 700kΩ | Känslighet 700kΩ | Känslighet 700kΩ |
| Effektivitet | ||||||||
| Maximal effektivitet för växelriktare (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Europeisk effektivitet (viktad) (%) | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 |
| Energiförbrukning på natten (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 |
| Övriga funktioner | ||||||||
| Stödda kommunikationsgränssnitt | RS485, Ethernet, Zigbee (tillval), Wi-Fi (kräver antenn), GSM (tillval) | RS485, Ethernet, Zigbee (tillval), Wi-Fi (kräver antenn), GSM (tillval) | RS485, Ethernet, Zigbee (tillval), Wi-Fi (kräver antenn), GSM (tillval) | RS485, Ethernet, Zigbee (tillval), Wi-Fi (kräver antenn), GSM (tillval) | RS485, Ethernet, Zigbee (tillval), Wi-Fi (kräver antenn), GSM (tillval) | RS485, Ethernet, Zigbee (tillval), Wi-Fi (kräver antenn), GSM (tillval) | RS485, Ethernet, Zigbee (tillval), Wi-Fi (kräver antenn), GSM (tillval) | RS485, Ethernet, Zigbee (tillval), Wi-Fi (kräver antenn), GSM (tillval) |
| Intelligent energihantering | Effektbegränsning, Hemenergihantering (kontroll av apparater) | Effektbegränsning, Hemenergihantering (kontroll av apparater) | Effektbegränsning, Hemenergihantering (kontroll av apparater) | Effektbegränsning, Hemenergihantering (kontroll av apparater) | Effektbegränsning, Hemenergihantering (kontroll av apparater) | Effektbegränsning, Hemenergihantering (kontroll av apparater) | Effektbegränsning, Hemenergihantering (kontroll av apparater) | Effektbegränsning, Hemenergihantering (kontroll av apparater) |
| Drift av växelriktaren | Via mobilappen SetApp med hjälp av inbyggd Wi-Fi-åtkomstpunkt för lokal anslutning | Via mobilappen SetApp med hjälp av inbyggd Wi-Fi-åtkomstpunkt för lokal anslutning | Via mobilappen SetApp med hjälp av inbyggd Wi-Fi-åtkomstpunkt för lokal anslutning | Via mobilappen SetApp med hjälp av inbyggd Wi-Fi-åtkomstpunkt för lokal anslutning | Via mobilappen SetApp med hjälp av inbyggd Wi-Fi-åtkomstpunkt för lokal anslutning | Via mobilappen SetApp med hjälp av inbyggd Wi-Fi-åtkomstpunkt för lokal anslutning | Via mobilappen SetApp med hjälp av inbyggd Wi-Fi-åtkomstpunkt för lokal anslutning | Via mobilappen SetApp med hjälp av inbyggd Wi-Fi-åtkomstpunkt för lokal anslutning |
| Mekanisk specifikation | ||||||||
| AC-utgång | Slangövergång – diameter 15-21 mm | Slangövergång – diameter 15-21 mm | Slangövergång – diameter 15-21 mm | Slangövergång – diameter 15-21 mm | Slangövergång – diameter 15-21 mm | Slangövergång – diameter 15-21 mm | Slangövergång – diameter 15-21 mm | Slangövergång – diameter 15-21 mm |
| DC-ingång | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 | 2 par MC4 |
| Mått (höjd x bredd x djup) (mm) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 |
| Vikt (kg) | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Driftstemperatur (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 |
| Typ av kylning | Intern fläkt | Intern fläkt | Intern fläkt | Intern fläkt | Intern fläkt | Intern fläkt | Intern fläkt | Intern fläkt |
| Bullermätning (dBA) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Skyddsnivå | IP65 – utomhus eller inomhus | IP65 – utomhus eller inomhus | IP65 – utomhus eller inomhus | IP65 – utomhus eller inomhus | IP65 – utomhus eller inomhus | IP65 – utomhus eller inomhus | IP65 – utomhus eller inomhus | IP65 – utomhus eller inomhus |
| Montering | Fäste ingår | Fäste ingår | Fäste ingår | Fäste ingår | Fäste ingår | Fäste ingår | Fäste ingår | Fäste ingår |
| Överensstämmelse med standarder | ||||||||
| Säkerhet | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 |
| Nätanslutning | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-6-12, FCC del 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klass B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC del 15, klass B |
| RoHS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |

