Växelriktare – DEYE – SUN-10K-SG01HP3-EU-DM2 – hybrid – HV
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| Off-grid driftläge | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| MPPT-spänningsområde | |
| Maximal ingångsström per MPPT [A] | |
| Maximal ineffekt [W] | |
| Europeisk effektivitet | |
| Vikt | 30,1 kg |
| CN | 85044086 |
Brutto
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| Off-grid driftläge | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| MPPT-spänningsområde | |
| Maximal ingångsström per MPPT [A] | |
| Maximal ineffekt [W] | |
| Europeisk effektivitet | |
| Vikt | 30,1 kg |
| CN | 85044086 |
Trefasig hybridväxelriktare Deye SUN-5/6/8/10/12K-SG01HP3-EU-DM2
Hybridväxelriktaren Deye SUN-5/6/8/10/12K-SG01HP3-EU-DM2 är en avancerad lösning för energihantering som möjliggör drift i både nät- och ö-läge. Den erbjuder hög driftsäkerhet och flexibilitet genom stöd för högspänningsbatterier samt enkel integrering med befintliga solcellssystem.
Viktigaste funktionerna SUN-5/6/8/10/12K-SG01HP3-EU-DM2:
- 100 % obalanserad utgång på varje fas för maximal flexibilitet.
- Enkelt byte av AC-koppling i befintliga solcellsanläggningar.
- Upp till 16 växelriktare kan arbeta parallellt i både nät- och ö-läge, med stöd för flera batterier parallellt.
- Högspänningsbatteri (spänningsområde 160–700 V) som ger bättre systemprestanda.
- 6 laddnings-/urladdningscykler för optimal energihantering.
- Stöd för energilagring från dieselgenerator, vilket ökar driftsäkerheten.
För vem är detta ett bra val?
Denna växelriktare är idealisk för villaägare och kommersiella installationer som söker en effektiv och flexibel lösning för hantering av solenergi. Den passar särskilt väl i system som kräver ö-läge, med möjlighet till utbyggnad och integrering med befintlig infrastruktur. Funktioner som stöd för flera batterier och balanserad fasutgång gör den till ett mångsidigt val för moderna solcellsanläggningar.
| Parametr | SUN-5K-SG01HP3-EU-DM2 | SUN-6K-SG01HP3-EU-DM2 | SUN-8K-SG01HP3-EU-DM2 | SUN-10K-SG01HP3-EU-DM2 | SUN-12K-SG01HP3-EU-DM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Batteriingångsdata | |||||
| Typ av batteri | Bly-syra eller litiumjon | Bly-syra eller litiumjon | Bly-syra eller litiumjon | Bly-syra eller litiumjon | Bly-syra eller litiumjon |
| Batterispänningsområde (V) | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 |
| Max laddningsström (A) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Max urladdningsström (A) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Laddningsstrategi för Li-ion-batteri | Självanpassning till BMS | Självanpassning till BMS | Självanpassning till BMS | Självanpassning till BMS | Självanpassning till BMS |
| Antal batteriportar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PV-ingångsdata | |||||
| Maximal tillgänglig PV-effekt (W) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Max PV-ingångseffekt (W) | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 |
| Max PV-ingångsspänning (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Startspänning (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| MPPT-spänningsområde (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Märkspänning för DC-ingång (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Max PV-ingångsström (A) | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 |
| Max kortslutningsström (A) | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 |
| Antal MPP/Antal MPPT-strängar | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 |
| AC-ingångs-/utgångsdata | |||||
| Märkaktiv effekt AC (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max skenbar effekt AC (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Märkström in/ut AC (A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
| Maxström in/ut AC (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 |
| Maxström för bypass-port Nät->Last (A) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Toppeffekt (off-grid) (W) | 2-kort av märkeffekt, 10s | 2-kort av märkeffekt, 10s | 2-kort av märkeffekt, 10s | 2-kort av märkeffekt, 10s | 2-kort av märkeffekt, 10s |
| Effektfaktor | 0,8 ledande till 0,8 eftersläpande | 0,8 ledande till 0,8 eftersläpande | 0,8 ledande till 0,8 eftersläpande | 0,8 ledande till 0,8 eftersläpande | 0,8 ledande till 0,8 eftersläpande |
| Märkspänning in/ut/intervall (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un |
| Nätets märkfrekvens (Hz) | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz |
| Anslutningssätt till nätet | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE |
| Total harmonisk distorsion av ström (THD) | <3% (vid nominell effekt) | <3% (vid nominell effekt) | <3% (vid nominell effekt) | <3% (vid nominell effekt) | <3% (vid nominell effekt) |
| DC-injektionsström | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Effektivitet | |||||
| Max verkningsgrad | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Euro-effektivitet | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% |
| MPPT-effektivitet | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Skydd | |||||
| Överspänningsskyddsnivå | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) |
| Integrerade | DC-skydd mot omvänd polaritet, Överströmsskydd för AC-utgång, Överspänningsskydd för AC-utgång, Kortslutningsskydd för AC-utgång, Termiskt skydd, Detektering av isolationsimpedans, Övervakning av DC-komponenter, Residualströmsbrytare (AFCI), DC-brytare, Skydd mot ö-drift (anti-islanding), Detektion av kvarvarande ström | ||||
| Kommunikation | |||||
| LCD/LED-display | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED |
| Kommunikationsgränssnitt | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN |
| Övervakningsläge | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valfritt) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valfritt) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valfritt) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valfritt) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valfritt) |
| Allmänna data | |||||
| Drifttemperatur (°C) | -40 till +60°C, vid >45°C minskning av märkparametrarna | -40 till +60°C, vid >45°C minskning av märkparametrarna | -40 till +60°C, vid >45°C minskning av märkparametrarna | -40 till +60°C, vid >45°C minskning av märkparametrarna | -40 till +60°C, vid >45°C minskning av märkparametrarna |
| Tillåten omgivande fuktighet | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Max. installationshöjd | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
| Ljudnivå (dB) | ≤45 dB | ≤45 dB | ≤45 dB | ≤45 dB | ≤45 dB |
| Inverterns topologi | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös |
| Överspänningskategori | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Vikt (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Skåpstorlek (B×H×D mm) | 376×470×244.5 (utan anslutningar och monteringsfästen) | 376×470×244.5 (utan anslutningar och monteringsfästen) | 376×470×244.5 (utan anslutningar och monteringsfästen) | 376×470×244.5 (utan anslutningar och monteringsfästen) | 376×470×244.5 (utan anslutningar och monteringsfästen) |
| IP-klass | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Typ av kylning | Intelligent luftkylning | Intelligent luftkylning | Intelligent luftkylning | Intelligent luftkylning | Intelligent luftkylning |
| Garanti | 5-års/10-års garantiperiod beroende på växelriktarens installationsförhållanden. Detaljer finns i garantivillkoren. | 5-års/10-års garantiperiod beroende på växelriktarens installationsförhållanden. Detaljer finns i garantivillkoren. | 5-års/10-års garantiperiod beroende på växelriktarens installationsförhållanden. Detaljer finns i garantivillkoren. | 5-års/10-års garantiperiod beroende på växelriktarens installationsförhållanden. Detaljer finns i garantivillkoren. | 5-års/10-års garantiperiod beroende på växelriktarens installationsförhållanden. Detaljer finns i garantivillkoren. |
| Nätanslutningsstandard | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 |
| EMC-säkerhet/standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |

