Inverter GROWATT SPH 10000TL3 BH UP
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 35,52 kg |
| CN | 85044086 |
Brutto
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 35,52 kg |
| CN | 85044086 |
Hybridväxelriktare Growatt Serie SPH TL3-BH (SPH8000TL3-BH / SPH10000TL3-BH)
Growatt SPH TL3-BH-serien är avancerade trefasiga hybridväxelriktare designade för smart energihantering i hem och små företag. De möjliggör effektiv användning av solenergi, samverkan med energilagringssystem och erbjuder reservkraftfunktion (Stand Alone). Tack vare sin kompakta design och naturliga kylning arbetar de tyst och är enkla att installera.
Viktigaste egenskaper hos Growatt SPH TL3-BH växelriktare:
- Tillgängliga AC-effekter på 8 kW (SPH8000) eller 10 kW (SPH10000) med hög maximal verkningsgrad på 98,2 %.
- Integrerad reservkraftfunktion (Stand Alone) med mycket snabb frånkopplingsstid under 0,5 sekunder.
- Brett batterispänningsområde (100–550 V) och stöd för litiumbatterier med kapacitet från 5 kWh till 50 kWh.
- Tyst drift (<35 dB(A)) tack vare naturlig kylning utan fläktar samt hög skyddsklass IP65.
- Möjlighet att flexibelt ställa in laddnings- och urladdningstider för energilagringen för att optimera förbrukningen.
- Omfattande skydd (DC, AC, överspännings-, jord- och anti-isolationsfelsskydd) samt avancerat batterihanteringssystem (BMS).
För vem är detta ett bra val?
Växelriktarna i Growatt SPH TL3-BH-serien är ett utmärkt val för villaägare och småföretag med trefassystem. De är perfekta för användare som inte bara vill producera solenergi utan också lagra den effektivt i batterier för att öka självförbrukningen, minska elkostnaderna och säkerställa energisäkerhet och oberoende tack vare reservkraftsfunktionen. Den tysta driften och de kompakta måtten gör det enkelt att installera dem på olika platser.
| Parameter | Growatt SPH8000TL3-BH | Growatt SPH10000TL3-BH |
|---|---|---|
| Ingångsdata (Likström – DC) | ||
| Maximal effekt från solpaneler (W) | 10400 | 13000 |
| Nominal DC-spänning / Maximal DC-spänning (VDC) | 600 / 1000 | 600 / 1000 |
| Startspänning (VDC) | 160 | 160 |
| Arbetsområde för MPPT-spänning (V) | 160 – 1000 | 160 – 1000 |
| Antal MPPT / Max ström per MPPT (A) | 2 / 1×12 | 2 / 1×12 |
| Utgångsdata (Växelström – AC) | ||
| Utgångseffekt (W) | 8000 | 10000 |
| Maximal skenbar effekt (VA) | 8000 | 10000 |
| Nominal utgångsspänning (V) | 230 | 230 |
| Utgångsspänningsområde (V) | 310 ~ 476 | 310 ~ 476 |
| Nominal ström (A) | 12.1 | 15.2 |
| Effektfaktor | 1 | 1 |
| Antal faser | 3 | 3 |
| Justering av effektfaktor | 0.8 ledande … 0.8 induktiv | 0.8 ledande … 0.8 induktiv |
| THDI (%) | <3 | <3 |
| AC-anslutning | 3L+N+PE | 3L+N+PE |
| Stand Alone-läge (AC-effekt) | ||
| Maximal utgångseffekt (W) | 8000 | 10000 |
| Maximal skenbar effekt (VA) | 8000 | 10000 |
| Maximal utgångsström (A) | 12.1 | 15.2 |
| Nominal utgångsspänning (V) | 230 / 400 | 230 / 400 |
| Nominal frekvens (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDv (%) | <3 | <3 |
| Switchingstid (s) | <0.5 | <0.5 |
| Batteri (DC) | ||
| Batterispänningsområde (V) | 100 ~ 550 | 100 ~ 550 |
| Maximal ladd- och urladdningsström (A) | 25 | 25 |
| Ladd- och urladdningseffekt (W) | 8000 | 10000 |
| Typ av batteri | Litiumbatteri | Litiumbatteri |
| Batterikapacitet (kWh) | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 |
| Effektivitet | ||
| Maximal effektivitet (%) | 98.2 | 98.2 |
| Europeisk effektivitet (%) | 97.4 | 97.5 |
| Effektivitet vid laddning/urladdning av batteri (%) | 97.4 | 97.4 |
| Skydd | ||
| DC-brytare | Ja | Ja |
| Skydd mot omvänd polaritet på DC | Ja | Ja |
| DC-överspänningsskydd | Typ II | Typ II |
| Skydd mot omvänd batteripolaritet | Ja | Ja |
| Skydd mot för hög spänning – varistor | Ja | Ja |
| AC-överspänningsskydd | Typ II | Typ II |
| Övervakning av jordfel | Ja | Ja |
| Nätparametervarning | Ja | Ja |
| Integrerat system för övervakning av strömläckage | Ja | Ja |
| Skydd mot överström | Ja | Ja |
| Anti-ö- skydd | Ja | Ja |
| Allmänna data | ||
| Mått (Bredd/Höjd/Djup) (mm) | 505*453*198 | 505*453*198 |
| Vikt (kg) | 28 | 28 |
| Arbetstemperaturområde (°C) | -25 … +60 | -25 … +60 |
| Ljudnivå (dB(A)) | ≤ 35 | ≤ 35 |
| Arbetshöjd utan effektminskning (m) | 3000 | 3000 |
| Nattförbrukning (W) | <13 | <13 |
| Topologi | Transformatorlös | Transformatorlös |
| Kylning | Naturlig | Naturlig |
| Skyddsklass (IP) | IP65 | IP65 |
| Relativ fuktighet (%) | 100 | 100 |
| Generella egenskaper | ||
| DC-anslutning | H4 | H4 |
| AC-anslutning | Kabelklämma + OT-klämma | Kabelklämma + OT-klämma |
| Display | LCD+LED | LCD+LED |
| Gränssnitt (RS232/RS485/CAN/USB/Valfritt:RF/WiFi/GPRS/LAN) | Ja/Ja/Ja/Ja/Valfritt/Valfritt/Valfritt/Valfritt | Ja/Ja/Ja/Ja/Valfritt/Valfritt/Valfritt/Valfritt |
| Garanti (år) | 5 (standard) / 10 (tillval) | 5 (standard) / 10 (tillval) |
| Certifikat | ||
| Certifikat | IEC 61000, IEC 62109, IEC 62040, VDE-AR-N 4105, VDE 0126, UTE C 15-712, EN50549, TR3.2.1, TR3.3.1, CEI 0-21, IEC61727, AS/NZS 4777, G98, IEC 62477, C10/11 | IEC 61000, IEC 62109, IEC 62040, VDE-AR-N 4105, VDE 0126, UTE C 15-712, EN50549, TR3.2.1, TR3.3.1, CEI 0-21, IEC61727, AS/NZS 4777, G98, IEC 62477, C10/11 |

