Växelriktare HUAWEI SUN 2000-5K-MAP0 / Hybrid
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 24,82 kg |
| CN | 85044086 |
Brutto
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 24,82 kg |
| CN | 85044086 |
Intelligent Energikontroller Huawei SUN2000-5/6/8/10/12K-MAP0
De intelligenta energikontrollerna från Huawei i serien SUN2000-MAP0 är moderna, trefasiga hybridväxelriktare designade för hushåll och små kommersiella solcellsinstallationer. De kombinerar funktionerna hos en nätansluten växelriktare, batteriladdare och avancerad energihantering. De erbjuder hög effektivitet, omfattande aktiva säkerhetsfunktioner och full kompatibilitet med Huawei LUNA energilagringssystem, vilket säkerställer tillförlitlighet, optimerad energianvändning och möjligheten till reservkraft.
Viktigaste egenskaper hos Huawei SUN2000-MAP0 växelriktare:
- Redo för energilagring: Fullständig kompatibilitet med Huawei LUNA S0 och S1 högspänningsbatterisystem, vilket möjliggör effektiv lagring av överskottsenergi.
- Reservkraft för hela huset: Möjlighet att tillhandahålla reservkraft för alla hushållsapparater vid strömavbrott (valfri SmartGuard-modul krävs).
- Aktiv säkerhet: Avancerade skyddsfunktioner inklusive AI-assisted detektering av elektriska bågar (AFCI), snabb frånkoppling på modulnivå (med optimerare) samt övervakning av temperatur i DC-kopplingar (PV och batteri).
- Hög effektivitet och flexibilitet: Växelriktarens maximala verkningsgrad upp till 98,6 %, hantering av 100 % asymmetrisk belastning mellan faser, samt hög överlastkapacitet i backup-läge (upp till 200 % i 10 sekunder).
- Kompatibel med optimerare: Stöd för Huawei effektoptimerare (SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P) för maximal energiskörd från varje modul och flexibel systemdesign.
- Intelligent övervakning och kommunikation: Inbyggt Wi-Fi för enkel installation och övervakning via FusionSolar-appen, RS485-port samt valfri Ethernet/4G-anslutning med Smart Dongle.
Vem passar denna för?
Huawei SUN2000-MAP0 växelriktare är ett utmärkt val för hushållsägare och småföretagare som söker en mångsidig, effektiv, säker och framtidssäker lösning för energihantering i solcellsanläggningar. Deras hybrida design och möjligheten till full reservkraft gör dem idealiska för de som planerar eller redan använder energilagring och värdesätter maximal energipålitlighet och strömförsörjningssäkerhet.
| Teknisk Specifikation | SUN2000-5K-MAPO | SUN2000-6K-MAPO | SUN2000-8K-MAPO | SUN2000-10K-MAPO | SUN2000-12K-MAPO |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. verkningsgrad | 98,4% | 98,6% | 98,6% | 98,6% | 98,6% |
| Europeisk viktad verkningsgrad | 97,5% | 97,7% | 98,0% | 98,1% | 98,2% |
| Ingång (PV) | |||||
| Rekommenderad max PV-effekt | 9 000 Wp | 11 000 Wp | 14 600 Wp | 18 000 Wp | 22 000 Wp |
| Max. ingångsspänning ¹ | 1 100 V | 1 100 V | 1 100 V | 1 100 V | 1 100 V |
| Arbetsspänningsområde ² | 160 V – 1 000 V | 160 V – 1 000 V | 160 V – 1 000 V | 160 V – 1 000 V | 160 V – 1 000 V |
| Startspänning | 160 V | 160 V | 160 V | 160 V | 160 V |
| Nom. ingångsspänning | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Max. ingångsström per MPPT | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A |
| Max. kortslutningsström | 22 A | 22 A | 22 A | 22 A | 22 A |
| Antal MPP-trackers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. antal ingångar per MPP-tracker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ingång (DC-batteri) | |||||
| Kompatibelt batteri | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 |
| Arbetsspänningsområde | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V |
| Max. arbetsström | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Max. laddningseffekt | 12 000 W | 12 000 W | 12 000 W | 12 000 W | 12 000 W |
| Max. urladdningseffekt | 5 500 W | 6 600 W | 8 800 W | 11 000 W | 12 000 W |
| Utgång (Nätverk) | |||||
| Nätanslutning | Trefas | Trefas | Trefas | Trefas | Trefas |
| Nom. uteffekt | 5 000 W | 6 000 W | 8 000 W | 10 000 W | 12 000 W |
| Max. skenbar effekt | 5 500 VA | 6 600 VA | 8 800 VA | 11 000 VA | 13 200 VA |
| Nom. utgångsspänning | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE |
| Överbelastningsförmåga | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% |
| Nom. nätfrekvens AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Max. utgångsström | 8,3 A | 10,0 A | 13,3 A | 16,7 A | 20,2 A |
| Justerbar effektfaktor | 0,8 ledande … 0,8 eftersläpande | 0,8 ledande … 0,8 eftersläpande | 0,8 ledande … 0,8 eftersläpande | 0,8 ledande … 0,8 eftersläpande | 0,8 ledande … 0,8 eftersläpande |
| Max. total harmonisk distorsion | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Utgång (Off-grid / Reservkraft) | |||||
| Kompatibel backup-enhet | SmartGuard-63A-TO (3 faser) | SmartGuard-63A-TO (3 faser) | SmartGuard-63A-TO (3 faser) | SmartGuard-63A-TO (3 faser) | SmartGuard-63A-TO (3 faser) |
| Nom. uteffekt | 5 000 W | 6 000 W | 8 000 W | 10 000 W | 12 000 W |
| Nom. utgångsspänning | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE |
| Överbelastning 110% | Kontinuerlig | Kontinuerlig | Kontinuerlig | Kontinuerlig | Kontinuerlig |
| Överbelastning 150% | 5 min (3-fas) / 5 min (1-fas) | 5 min (3-fas) / 5 min (1-fas) | 5 min (3-fas) / 5 min (1-fas) | 1 min (3-fas) / 5 min (1-fas) | 1 min (3-fas) / 5 min (1-fas) |
| Överbelastning 200% | 10 sekunder | 10 sekunder | 10 sekunder | 10 sekunder | 10 sekunder |
| Automatisk omkopplingstid | < 20 ms (med SmartGuard-63A-TO) | < 20 ms (med SmartGuard-63A-TO) | < 20 ms (med SmartGuard-63A-TO) | < 20 ms (med SmartGuard-63A-TO) | < 20 ms (med SmartGuard-63A-TO) |
| Säkerhetsfunktioner | |||||
| Asymmetrisk belastning | Ja, stödjer 100% trefas asymmetrisk belastning | Ja, stödjer 100% trefas asymmetrisk belastning | Ja, stödjer 100% trefas asymmetrisk belastning | Ja, stödjer 100% trefas asymmetrisk belastning | Ja, stödjer 100% trefas asymmetrisk belastning |
| Ingångsbrytare | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skydd mot ö-drift | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skydd mot fel polaritet DC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Isoleringsfelidentifiering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Överspänningsskydd DC | Ja, kompatibelt med skyddsklass TYPE II enligt EN/IEC 61643-11 | Ja, kompatibelt med skyddsklass TYPE II enligt EN/IEC 61643-11 | Ja, kompatibelt med skyddsklass TYPE II enligt EN/IEC 61643-11 | Ja, kompatibelt med skyddsklass TYPE II enligt EN/IEC 61643-11 | Ja, kompatibelt med skyddsklass TYPE II enligt EN/IEC 61643-11 |
| Överspänningsskydd AC | Ja, kompatibelt med skyddsklass TYPE II enligt EN/IEC 61643-11 | Ja, kompatibelt med skyddsklass TYPE II enligt EN/IEC 61643-11 | Ja, kompatibelt med skyddsklass TYPE II enligt EN/IEC 61643-11 | Ja, kompatibelt med skyddsklass TYPE II enligt EN/IEC 61643-11 | Ja, kompatibelt med skyddsklass TYPE II enligt EN/IEC 61643-11 |
| Strömfelavkänning (RCD) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Överströmsskydd AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kortslutningsskydd AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Överspänningsskydd AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bågfelsdetektion (AFCI) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Temperaturövervakning av anslutningar | Ja (PV- och batterianslutningar) | Ja (PV- och batterianslutningar) | Ja (PV- och batterianslutningar) | Ja (PV- och batterianslutningar) | Ja (PV- och batterianslutningar) |
| Tonsignalmottagarkontroll | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Batteriladdning från nät | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Allmän Specifikation | |||||
| Arbetstemperaturområde | -25°C – +60°C (-13°F – +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F – +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F – +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F – +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F – +140°F) |
| Relativ luftfuktighet vid drift | 0% – 100% RF | 0% – 100% RF | 0% – 100% RF | 0% – 100% RF | 0% – 100% RF |
| Maximal arbetshöjd över havet | 4 000 m | 4 000 m | 4 000 m | 4 000 m | 4 000 m |
| Kylning | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion |
| Ljudnivå | < 29 dB | < 29 dB | < 29 dB | < 29 dB | < 29 dB |
| Display | LED-indikatorer; Integrerat WLAN + FusionSolar-app | LED-indikatorer; Integrerat WLAN + FusionSolar-app | LED-indikatorer; Integrerat WLAN + FusionSolar-app | LED-indikatorer; Integrerat WLAN + FusionSolar-app | LED-indikatorer; Integrerat WLAN + FusionSolar-app |
| Kommunikation | RS485; WLAN / Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (Tillval)
4G/3G/2G via Smart Dongle-4G (Tillval); EMMA (Tillval) |
RS485; WLAN / Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (Tillval)
4G/3G/2G via Smart Dongle-4G (Tillval); EMMA (Tillval) |
RS485; WLAN / Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (Tillval)
4G/3G/2G via Smart Dongle-4G (Tillval); EMMA (Tillval) |
RS485; WLAN / Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (Tillval)
4G/3G/2G via Smart Dongle-4G (Tillval); EMMA (Tillval) |
RS485; WLAN / Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (Tillval)
4G/3G/2G via Smart Dongle-4G (Tillval); EMMA (Tillval) |
| Vikt (med monteringsfäste) | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg |
| Mått (med monteringsfäste) | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm |
| Skyddsklass IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Nätspänningsförbrukning på natten | < 5,5 W | < 5,5 W | < 5,5 W | < 5,5 W | < 5,5 W |
| Kompatibilitet med Optimerare | |||||
| Optimerare kompatibel med DC MBUS | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P |
| Säkerhet | |||||
| Säkerhetsstandarder | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 |
| Nätanslutningsstandarder | |||||
| Nätanslutningsstandarder | IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution Nr 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution Nr 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution Nr 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution Nr 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution Nr 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 |

