Inverter HUAWEI SUN 2000-6KTL-L1 / 1-fas
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 13,84 kg |
| CN | 85044085 |
Brutto
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI | |
| Vikt | 13,84 kg |
| CN | 85044085 |
Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 växelriktare
Växelriktarna i serien Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 är innovativa enheter särskilt framtagna för solcellsinstallationer, som erbjuder högre energieffektivitet och avancerat systemskydd. Tack vare användningen av AI-stödd teknik är dessa enfasiga växelriktare perfekta för hemmabruk och mindre kommersiella installationer.
Viktiga egenskaper hos Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 växelriktare:
-
Aktivt skydd – Avancerat bågslagningsskydd stödd av artificiell intelligens som ökar säkerheten i installationen.
-
Högre effektivitet – Upp till 30 % större energiskörd tack vare användning av energilösare.
-
Fördubblad kraft – Möjlighet att integreras med energilagringssystem, vilket fördubblar effektiviteten och ökar energisjälvständigheten.
-
Stöd för energilösare – Noggrann styrning av energiproduktionen för maximal prestanda även vid partiellt skuggade förhållanden.
-
Kompakt design – Elegant utseende och liten storlek gör att växelriktaren passar perfekt i alla installationer.
För vem är detta ett bra val?
Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 växelriktare är ett utmärkt val för hushåll och mindre kommersiella installationer som kräver hög prestanda, pålitlighet och avancerat systemskydd. Med möjligheten att integreras med energilagring möjliggör dessa växelriktare större energisjälvständighet och minskade driftkostnader.
| Teknisk specifikation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | SUN2000-2KTL-L1 | SUN2000-3KTL-L1 | SUN2000-3,68KTL-L1 | SUN2000-4KTL-L1 | SUN2000-4,6KTL-L1 | SUN2000-5KTL-L1 | SUN2000-6KTL-L1 |
| Maximal verkningsgrad | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
| Europeisk viktad verkningsgrad | 96,7% | 97,3% | 97,3% | 97,5% | 97,7% | 97,8% | 97,8% |
| Ingång (PV) | |||||||
| Rekommenderad maximal PV-effekt | 3000 Wp | 4500 Wp | 5520 Wp | 6000 Wp | 6900 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp |
| Maximal ingångsspänning | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Startspänning | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V |
| Driftsspänningsområde för MPPT | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V |
| märkspänning på ingången | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V |
| Maximal driftström per MPPT | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A |
| Maximal kortslutningsström per MPPT | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A |
| Antal MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Antal ingångar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ingång (DC-batteri) | |||||||
| Kompatibelt batteri | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R |
| Driftsspänningsområde | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC |
| Maximal driftström | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R |
| Maximal laddningseffekt | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R |
| Maximal urladdningseffekt @7H_R | 2200 W | 3300 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W |
| Maximal urladdningseffekt @10H_R | 2200 W | 3300 W | 3680 W | 4400 W | 4600 W | 5000 W | 5000 W |
| Kompatibelt batteri | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5 kWh – 30 kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5 kWh – 30 kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5 kWh – 30 kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5 kWh – 30 kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5 kWh – 30 kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5 kWh – 30 kWh | HUAWEI LUNA2000 energilagringssystem 5 kWh – 30 kWh |
| Driftsspänningsområde | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC |
| Maximal driftström | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Maximal laddnings- / urladdningseffekt | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W |
| Utgång | |||||||
| Nätanslutning | Enfas | Enfas | Enfas | Enfas | Enfas | Enfas | Enfas |
| Märkutgångseffekt | 2000 W | 3000 W | 3680 W | 4000 W | 4600 W | 5000 W | 5000 W |
| Maximal skenbar effekt | 2200 VA | 3300 VA | 3680 VA | 4400 VA | 5000 VA | 5500 VA | 6000 VA |
| Märkt utgångsspänning | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V |
| Märkt nätfrekvens AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximal utgångsström | 10 A | 15 A | 16 A | 20 A | 23 A | 25 A | 27 A |
| Effektfaktorregleringsområde | 0,8 ledande… 0,8 efterhängande | 0,8 ledande… 0,8 efterhängande | 0,8 ledande… 0,8 efterhängande | 0,8 ledande… 0,8 efterhängande | 0,8 ledande… 0,8 efterhängande | 0,8 ledande… 0,8 efterhängande | 0,8 ledande… 0,8 efterhängande |
| THD-harmonic content factor | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Extra strömförsörjningsgränssnitt | Ja (via Backup Box-5000) | Ja (via Backup Box-5000) | Ja (via Backup Box-5000) | Ja (via Backup Box-5000) | Ja (via Backup Box-5000) | Ja (via Backup Box-5000) | Ja (via Backup Box-5000) |
| Skyddsfunktioner | |||||||
| Skydd mot ö-drift | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skydd mot omvänd DC-polaritet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Isoleringsövervakning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-överspänningsskydd | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 |
| AC-överspänningsskydd | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 | Ja, typ II enligt EN / IEC 61643-11 |
| Övervakning av differentialström (RCMU) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AC-överströmsskydd | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AC-kortslutningsskydd | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AC-överspänningsskydd | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Överhettningsskydd | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bågsäkerhetsskydd | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Förhindrande av batteriladdning från nätet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Allmänna uppgifter | |||||||
| Drifttemperaturområde | -25°C ~ +60°C (Minskning av nominell effekt över 45°C @ Märkutgångseffekt) | -25°C ~ +60°C (Minskning av nominell effekt över 45°C @ Märkutgångseffekt) | -25°C ~ +60°C (Minskning av nominell effekt över 45°C @ Märkutgångseffekt) | -25°C ~ +60°C (Minskning av nominell effekt över 45°C @ Märkutgångseffekt) | -25°C ~ +60°C (Minskning av nominell effekt över 45°C @ Märkutgångseffekt) | -25°C ~ +60°C (Minskning av nominell effekt över 45°C @ Märkutgångseffekt) | -25°C ~ +60°C (Minskning av nominell effekt över 45°C @ Märkutgångseffekt) |
| Relativ luftfuktighet | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH |
| Drifthöjd | 0 – 4000 m (Minskning av nominella parametrar över 2000 m) | 0 – 4000 m (Minskning av nominella parametrar över 2000 m) | 0 – 4000 m (Minskning av nominella parametrar över 2000 m) | 0 – 4000 m (Minskning av nominella parametrar över 2000 m) | 0 – 4000 m (Minskning av nominella parametrar över 2000 m) | 0 – 4000 m (Minskning av nominella parametrar över 2000 m) | 0 – 4000 m (Minskning av nominella parametrar över 2000 m) |
| Kylning | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion |
| Display | LED-indikatorer; integrerat WLAN och FusionSolar-app | LED-indikatorer; integrerat WLAN och FusionSolar-app | LED-indikatorer; integrerat WLAN och FusionSolar-app | LED-indikatorer; integrerat WLAN och FusionSolar-app | LED-indikatorer; integrerat WLAN och FusionSolar-app | LED-indikatorer; integrerat WLAN och FusionSolar-app | LED-indikatorer; integrerat WLAN och FusionSolar-app |
| Kommunikation | RS485, inbyggd WLAN-modul; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (tillval); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (tillval) | RS485, inbyggd WLAN-modul; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (tillval); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (tillval) | RS485, inbyggd WLAN-modul; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (tillval); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (tillval) | RS485, inbyggd WLAN-modul; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (tillval); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (tillval) | RS485, inbyggd WLAN-modul; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (tillval); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (tillval) | RS485, inbyggd WLAN-modul; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (tillval); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (tillval) | RS485, inbyggd WLAN-modul; Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (tillval); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (tillval) |
| Vikt (med monteringsfäste) | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg |
| Mått (med monteringsfäste) | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm |
| Skyddsklass | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kompatibilitet med optimerare | |||||||
| Optimerare kompatibel med MBUS DC | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Standarder och föreskrifter | |||||||
| Säkerhet | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Standarder för nätanslutning | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 |

