Inverter SOLAR EDGE SE66.6K – RW00IBNM4 + 2 hjälpenheter SESUK-RW00INNN4
| Tillverkare | |
|---|---|
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| AFCI | |
| Vikt | 80,18 kg |
| CN | 85044086 |
Brutto
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| AFCI | |
| Vikt | 80,18 kg |
| CN | 85044086 |
SolarEdge växelriktare från serien SE50K / SE66.6K / SE90K / SE100K / SE120K
Serien med växelriktare SE50K / SE66.6K / SE90K / SE100K / SE120K är utvecklad för stora solcellsanläggningar och erbjuder oöverträffad prestanda, säkerhet och användarvänlighet. Med sin modulära design och avancerade funktioner uppfyller dessa enheter branschens högsta standarder inom PV.
Viktigaste funktioner:
- Förinstallationsvalidering: Automatisk validering av systemkomponenter vid installation, vilket förkortar tid för montering och idrifttagning.
- Enkel installation: Modulär och lätt design som möjliggör installation med två personer.
- Avancerad säkerhet: Inbyggda temperatursensorer och bågskydd med valfri snabbavstängning.
- Oberoende enheter: Synergetiska enheter som minimerar driftstopp och förenklar underhåll.
- Integrerat skydd: Typ 2 DC-överspänningsskydd och typ 2 AC SPD för maximal säkerhet.
Varför välja en växelriktare från serien SE50K / SE66.6K / SE90K / SE100K / SE120K?
Dessa växelriktare erbjuder realtidsövervakning för bättre kontroll över systemets prestanda och snabb identifiering av eventuella problem. Den inbyggda PID-begränsningsfunktionen säkerställer maximal effektivitet, och kompatibiliteten med SolarEdges avancerade energihanteringssystem gör dem till ett framtidsbeständigt val.
Tack vare sin lätta konstruktion och enkla installation lämpar sig enheterna både för stora kommersiella och industriella anläggningar. Inbyggt överspänningsskydd, valfria DC-nödströmbrytare samt avancerade säkerhetsfunktioner garanterar pålitlighet och hållbarhet på högsta nivå. Detta är den perfekta lösningen för investerare som söker kraftfulla och mångsidiga växelriktare för stora PV-system.
| Tekniska data SolarEdge SE50K – SE120K | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SExxK-xxx0Ixxxx | SExxKxxx8Ixxxx | ||||||
| Parameter | SE50K | SE66.6K | SE90K | SE100K | SE120K | ||
| Utgång | |||||||
| Märkbelastning aktiv uteffekt (W) | 50000 | 66600 | 90000 | 100000 | 120000 | ||
| Maximal effekttal utgång (VA) | 50000 | 66600 | 90000 | 100000 | 120000 | ||
| Utgångsspänning AC – fas–fas/fas–nolla (märk-) (Vac) | 380 / 220, 400 / 230 | 380 / 220, 400 / 230 | 380 / 220, 400 / 230 | 380 / 220, 400 / 230 | 480 / 277 | ||
| Utgångsspänningsområde AC – fas–fas/område fas–nolla (Vac) | 304 – 437 / 176 – 253; 320 – 460 / 184 – 264,5 | 304 – 437 / 176 – 253; 320 – 460 / 184 – 264,5 | 304 – 437 / 176 – 253; 320 – 460 / 184 – 264,5 | 304 – 437 / 176 – 253; 320 – 460 / 184 – 264,5 | 432 – 529 / 249 – 305 | ||
| AC-frekvens (Hz) | 50/60 ± 5% | 50/60 ± 5% | 50/60 ± 5% | 50/60 ± 5% | 50/60 ± 5% | ||
| Maximalt kontinuerligt utgångsström (A) | 72,5 | 96,5 | 130,5 | 145,0 | 145,0 | ||
| AC-utgångslinjesanslutningar | 3W + PE, 4W + PE | 3W + PE, 4W + PE | 3W + PE, 4W + PE | 3W + PE, 4W + PE | 3W + PE, 4W + PE | ||
| Stödda nät | WYE: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT; Delta: IT | WYE: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT; Delta: IT | WYE: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT; Delta: IT | WYE: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT; Delta: IT | WYE: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT; Delta: IT | ||
| Maximal restströmsnivå (mA) | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | ||
| Nätövervakning, ö-skydd, justerbar effektfaktor, landspecifika inställningar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Totala harmoniska förvrängningar (THD) (%) | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ||
| Effektfaktorsområde | ±0.8 till ±1 | ±0.8 till ±1 | ±0.8 till ±1 | ±0.8 till ±1 | ±0.8 till ±1 | ||
| Ingång | |||||||
| Maximal DC-effekt (STC-modul) inverter / synergeenhet (W) | 75000 / 37500 | 100000 / 50000 | 135000 / 45000 | 150000 / 50000 | 180000 / 60000 | ||
| Transformatorlös, isolerad | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Maximal ingångsspänning DC+ till DC- (VDC) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| Märkt ingångsspänning DC+ till DC- (VDC) | 750 | 750 | 750 | 750 | 850 | ||
| Maximal ingångsström (ADC) | 2 x 36,25 | 2 x 48,25 | 3 x 43,5 | 3 x 48,25 | 3 x 48,25 | ||
| Skydd mot omvänd polaritet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Jordfelsdetektering | Följdräthet 167 kΩ per synergeenhet | Följdräthet 167 kΩ per synergeenhet | Följdräthet 167 kΩ per synergeenhet | Följdräthet 167 kΩ per synergeenhet | Följdräthet 167 kΩ per synergeenhet | ||
| Maximal verkningsgrad för inverter (%) | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,1 | ||
| Europeisk verkningsgrad (vägd) (%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||
| Nattförbrukning (W) | < 8 | < 8 | < 12 | < 12 | < 12 | ||
| Övriga funktioner | |||||||
| Stödda kommunikationsgränssnitt | 2 x RS485, Ethernet, Wi-Fi (valfritt), mobilnät (valfritt) | 2 x RS485, Ethernet, Wi-Fi (valfritt), mobilnät (valfritt) | 2 x RS485, Ethernet, Wi-Fi (valfritt), mobilnät (valfritt) | 2 x RS485, Ethernet, Wi-Fi (valfritt), mobilnät (valfritt) | 2 x RS485, Ethernet, Wi-Fi (valfritt), mobilnät (valfritt) | ||
| Smart energihantering | Begränsning av export | Begränsning av export | Begränsning av export | Begränsning av export | Begränsning av export | ||
| Igangsättning av inverter | SetApp-mobilapp med inbyggd Wi-Fi-accesspunkt för lokal anslutning | SetApp-mobilapp med inbyggd Wi-Fi-accesspunkt för lokal anslutning | SetApp-mobilapp med inbyggd Wi-Fi-accesspunkt för lokal anslutning | SetApp-mobilapp med inbyggd Wi-Fi-accesspunkt för lokal anslutning | SetApp-mobilapp med inbyggd Wi-Fi-accesspunkt för lokal anslutning | ||
| Skydd mot störningar från ljusbåge | Inbyggt, användarkonfigurerbart (enligt UL1699B) | Inbyggt, användarkonfigurerbart (enligt UL1699B) | Inbyggt, användarkonfigurerbart (enligt UL1699B) | Inbyggt, användarkonfigurerbart (enligt UL1699B) | Inbyggt, användarkonfigurerbart (enligt UL1699B) | ||
| Snabbavstängning | Valfritt (automatiskt vid frånkoppling från AC-nätet) | Valfritt (automatiskt vid frånkoppling från AC-nätet) | Valfritt (automatiskt vid frånkoppling från AC-nätet) | Valfritt (automatiskt vid frånkoppling från AC-nätet) | Valfritt (automatiskt vid frånkoppling från AC-nätet) | ||
| PID-regulator | Nattetid, inbyggd | Nattetid, inbyggd | Nattetid, inbyggd | Nattetid, inbyggd | Nattetid, inbyggd | ||
| Överspänningsskydd RS485 (port 1+2) | Typ II, utbytbar på plats, integrerad | Typ II, utbytbar på plats, integrerad | Typ II, utbytbar på plats, integrerad | Typ II, utbytbar på plats, integrerad | Typ II, utbytbar på plats, integrerad | ||
| DC-överspänningsskydd | Typ II, utbytbar på plats, integrerad | Typ II, utbytbar på plats, integrerad | Typ II, utbytbar på plats, integrerad | Typ II, utbytbar på plats, integrerad | Typ II, utbytbar på plats, integrerad | ||
| AC-överspänningsskydd | Typ II, utbytbar på plats, valfritt | Typ II, utbytbar på plats, valfritt | Typ II, utbytbar på plats, valfritt | Typ II, utbytbar på plats, valfritt | Typ II, utbytbar på plats, valfritt | ||
| DC-säkringar (envipoliga) | 25 A, valfritt | 25 A, valfritt | 25 A, valfritt | 25 A, valfritt | 25 A, valfritt | ||
| DC-brytare | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | Valfritt | ||
| Standarder och certifieringar | |||||||
| Säkerhet | IEC-62109-1, IEC-62109-2, AS3100 | IEC-62109-1, IEC-62109-2, AS3100 | IEC-62109-1, IEC-62109-2, AS3100 | IEC-62109-1, IEC-62109-2, AS3100 | IEC-62109-1, IEC-62109-2, AS3100 | ||
| Nätanslutningsstandarder | EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N 4105, VDE-V 0126-1-1, CEI 0-21, CEI 0-16, TOR Erzeuger Typ A+B, G99 Typ A+B, G99 (NI) Typ A, VFR 2019 | EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N 4105, VDE-V 0126-1-1, CEI 0-21, CEI 0-16, TOR Erzeuger Typ A+B, G99 Typ A+B, G99 (NI) Typ A, VFR 2019 | EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N 4105, VDE-V 0126-1-1, CEI 0-21, CEI 0-16, TOR Erzeuger Typ A+B, G99 Typ A+B, G99 (NI) Typ A, VFR 2019 | EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N 4105, VDE-V 0126-1-1, CEI 0-21, CEI 0-16, TOR Erzeuger Typ A+B, G99 Typ A+B, G99 (NI) Typ A, VFR 2019 | EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N 4105, VDE-V 0126-1-1, CEI 0-21, CEI 0-16, TOR Erzeuger Typ A+B, G99 Typ A+B, G99 (NI) Typ A, VFR 2019 | ||
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 klass A, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 klass A, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 klass A, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 klass A, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 klass A, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | ||
| RoHS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Installationsspecifikationer | |||||||
| Antal Synergeenheter per inverter | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| Kabelarea AC och ytterdiameter (mm²) | Area upp till 120 / 70 mm²; ytterdiameter 30-50 / 12-20 mm | Area upp till 120 / 70 mm²; ytterdiameter 30-50 / 12-20 mm | Area upp till 120 / 70 mm²; ytterdiameter 30-50 / 12-20 mm | Area upp till 120 / 70 mm²; ytterdiameter 30-50 / 12-20 mm | Area upp till 120 / 70 mm²; ytterdiameter 30-50 / 12-20 mm | ||
| DC-ingång: Inverter / Synergeenhet | 8/4 par MC4 | Kabelgenomföring, 2 par / 1 par, area upp till 50 mm², aluminium eller koppar, kabelns ytterdiameter 12-20 mm | 8/4 par MC4 | Kabelgenomföring, 2 par / 1 par, area upp till 50 mm², aluminium eller koppar, kabelns ytterdiameter 12-20 mm | 12/4 par MC4 | Kabelgenomföring, 3 par / 1 par, area upp till 50 mm² aluminium eller koppar, kabelns ytterdiameter 12-20 mm | 12/4 par MC4 | Kabelgenomföring, 3 par / 1 par, area upp till 50 mm² aluminium eller koppar, kabelns ytterdiameter 12-20 mm | 12/4 par MC4 | Kabelgenomföring, 3 par / 1 par, area upp till 50 mm² aluminium eller koppar, kabelns ytterdiameter 12-20 mm | ||
| Mått (höjd x bredd x djup) (mm) | Synergeenhet: 558 x 328 x 273 mm; Synergihanterare: 360 x 560 x 295 mm | Synergeenhet: 558 x 328 x 273 mm; Synergihanterare: 360 x 560 x 295 mm | Synergeenhet: 558 x 328 x 273 mm; Synergihanterare: 360 x 560 x 295 mm | Synergeenhet: 558 x 328 x 273 mm; Synergihanterare: 360 x 560 x 295 mm | Synergeenhet: 558 x 328 x 273 mm; Synergihanterare: 360 x 560 x 295 mm | ||
| Vikt (kg) | Synergeenhet: 32 kg; Synergihanterare: 18 kg | Synergeenhet: 32 kg; Synergihanterare: 18 kg | Synergeenhet: 32 kg; Synergihanterare: 18 kg | Synergeenhet: 32 kg; Synergihanterare: 18 kg | Synergeenhet: 32 kg; Synergihanterare: 18 kg | ||
| Drifttemperaturområde (°C) | -40 till +60 | -40 till +60 | -40 till +60 | -40 till +60 | -40 till +60 | ||
| Kylning | Fläkt (utbytbar) | Fläkt (utbytbar) | Fläkt (utbytbar) | Fläkt (utbytbar) | Fläkt (utbytbar) | ||
| Ljudnivå (dBA) | < 67 | < 67 | < 67 | < 67 | < 67 | ||
| Skyddsklass | IP65 — utomhus och inomhus | IP65 — utomhus och inomhus | IP65 — utomhus och inomhus | IP65 — utomhus och inomhus | IP65 — utomhus och inomhus | ||
| Montering | Medföljande fäste | Medföljande fäste | Medföljande fäste | Medföljande fäste | Medföljande fäste | ||

