Växelriktare – SOLAX – X1-Hybrid-3.0-D G4 – hybrid – HV
| Tillverkare | |
|---|---|
| Vikt | 25,9 kg |
| CN | 85044085 |
Brutto
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Vikt | 25,9 kg |
| CN | 85044085 |
Hybridväxelriktare SOLAX X1-HYBRID-3.0-D G4
Den enfasiga hybridväxelriktaren X1-HYBRID G4 från SolaX Power är en avancerad lösning för energihantering i bostäder. Den erbjuder intelligenta funktioner, hög effektivitet och flexibilitet, vilket säkerställer tillförlitlig drift av solcellssystemet och batterierna.
Viktigaste egenskaperna hos X1-HYBRID G4:
- Intelligent energihantering med VPP-funktioner och stöd för energimarknader.
- Nödströmsfunktion (EPS) med upp till 150 % av den nominella effekten under 10 sekunder.
- Global MPP-skanning för optimal solenergiskörd samt stöd för maximal PV-överdimensionering upp till 200 %.
- Stöd för smart belastningsstyrning (värmepumpar, EV-laddare) och energihantering baserad på Time-of-Use (ToU).
- Kompatibel med litiumjon- och bly-syra-batterier, med en maximal PV-ingångsström på 16 A per MPPT.
- IP65-klassning och Typ II SPD-överspänningsskydd på både AC- och DC-sidan för ökad tillförlitlighet och säkerhet.
För vem är det ett bra val?
X1-HYBRID G4 är ett utmärkt val för husägare som söker ett mångsidigt och effektivt system för hantering av solenergi. Den passar särskilt bra i bostadsinstallationer där tillförlitlighet, nödströmskapacitet och smart användning av producerad energi är viktiga — inklusive laddning av elfordon och effektiv drift av hushållsapparater.
| Parameter | X1-HYBRID-3.0-D | X1-HYBRID-3.7-D | X1-HYBRID-5.0-D | X1-HYBRID-6.0-D | X1-HYBRID-7.5-D |
|---|---|---|---|---|---|
| PV-INGÅNG | |||||
| Max rekommenderad effekt för PV-paneler (kWp) | 6,0 | 7,4 | 10,0 | 12,0 | 15,0 |
| Max ingångsspänning PV (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Nominell ingångsspänning PV (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Arbetsspänningsområde (V) | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| MPPT-spänningsområde (V) | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| Startspänning (V) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Antal MPPT-trackers / strängar per tracker | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) |
| Max ingångsström per MPPT (MPPT1/2) (A) | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 |
| Max kortslutningsström på ingång per MPPT (MPPT1/2) (A) | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 |
| AC-INGÅNG OCH -UTGÅNG (NÄTANSLUTEN) | |||||
| Märkutgångseffekt (W) | 3000 | 3680 | 5000 | 6000 | 7500 |
| Max skenbar utgångseffekt (VA) | 3300 | 3680 | 5500 (Tyskland 4600, AU 4999) | 6600 | 7500 |
| Max kontinuerlig utgångsström (A) | 14,4 | 16,0 | 23,9 (Tyskland 20, AU 21,7) | 28,6 | 32,6 |
| Nominell AC-spänning | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V |
| Max skenbar AC-ingångseffekt (VA) | 6300 | 7360 | 9200 | 9200 | 9200 |
| Max AC-ingångsström (A) | 27,4 | 32,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Nominell AC-frekvens (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDi (vid märkbelastning) (%) | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% |
| BATTERI | |||||
| Batterityp | Litium / bly-syra | Litium / bly-syra | Litium / bly-syra | Litium / bly-syra | Litium / bly-syra |
| Batterispänningsområde (V) | 80-480 | 80-480 | 80-480 | 80-480 | 80-480 |
| Max laddnings-/urladdningsström (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| EPS-UTGÅNG (UTAN NÄT) (MED BATTERI) | |||||
| Nominell EPS-spänning | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz |
| Märkutgångseffekt EPS (VA) | 3000 | 3680 | 5000 | 6000 | 7500 |
| Toppeffekt vid EPS-utgång (VA) | 6000, 10 s | 6000, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s | 11250, 10 s |
| Växlingstid (ms) | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| EFFEKTIVITET | |||||
| Max verkningsgrad (%) | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| Europeisk verkningsgrad (%) | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| MILJÖGRÄNSER | |||||
| Skyddsklass | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Drifttemperaturområde (°C) | -35-60 | -35-60 | -35-60 | -35-60 | -35-60 |
| Max driftshöjd (m) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Relativ fuktighet (%) | 4-100% RF (kondensation) | 4-100% RF (kondensation) | 4-100% RF (kondensation) | 4-100% RF (kondensation) | 4-100% RF (kondensation) |
| ALLMÄNT | |||||
| Mått (b x h x d) (mm) | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 |
| Nettovikt (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |
| Kylkoncept | Naturlig kylning | Naturlig kylning | Naturlig kylning | Naturlig kylning | Intelligent kylning |
| Kommunikationsgränssnitt | CT/mätare (tillval), extern styrning via RS485, hårdvarugränssnitt, DRM, NTC (tillval) | CT/mätare (tillval), extern styrning via RS485, hårdvarugränssnitt, DRM, NTC (tillval) | CT/mätare (tillval), extern styrning via RS485, hårdvarugränssnitt, DRM, NTC (tillval) | CT/mätare (tillval), extern styrning via RS485, hårdvarugränssnitt, DRM, NTC (tillval) | CT/mätare (tillval), extern styrning via RS485, hårdvarugränssnitt, DRM, NTC (tillval) |
| Certifikat och godkännanden | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 |
| SKYDD | |||||
| Skyddsfunktioner | Skydd mot överspänning/underspänning, DC-isolationsskydd, skydd mot omvänd DC-polaritet | Skydd mot överspänning/underspänning, DC-isolationsskydd, skydd mot omvänd DC-polaritet | Skydd mot överspänning/underspänning, DC-isolationsskydd, skydd mot omvänd DC-polaritet | Skydd mot överspänning/underspänning, DC-isolationsskydd, skydd mot omvänd DC-polaritet | Skydd mot överspänning/underspänning, DC-isolationsskydd, skydd mot omvänd DC-polaritet |
| Aktiv metod för att förhindra islanding | Frekvensförskjutning | Frekvensförskjutning | Frekvensförskjutning | Frekvensförskjutning | Frekvensförskjutning |
| Överspänningsskydd (DC/AC) | DC: Typ II, AC: Typ II | DC: Typ II, AC: Typ II | DC: Typ II, AC: Typ II | DC: Typ II, AC: Typ II | DC: Typ II, AC: Typ II |
| AFCI (bågfelsskydd) | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval |
Ingångsspänning som överstiger MPPT-spänningsområdet kan utlösa växelriktarens skydd. Effekten reduceras vid temperaturer över +45 °C.

