Inverter SOLIS S6-EH3P10K-H-EU
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI |
Brutto
Produktdetaljer
| Tillverkare | |
|---|---|
| Märkningseffekt | |
| Strömförsörjning | |
| Hybridenhet | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredd | |
| Nettodjup | |
| Nettöhöjd | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plats | |
| AFCI |
Trefasiga, högspänningsomvandlare Solis S6-EH3P(3-10)K-H-EU för energilagring
Serien Solis S6-EH3P(3-10)K-H-EU är avancerade, trefasiga och högspända hybridlösningar designade för effektiv energilagring i solcellssystem. De kombinerar hög prestanda, intelligenta energihanteringsfunktioner och bred kompatibilitet, vilket gör dem till ett mångsidigt val för moderna installationer. Med integrerade flera MPPT-spårningssystem och UPS-funktioner säkerställer de optimal användning av solenergi och tillförlitlig strömförsörjning.
Viktigaste egenskaperna hos Solis S6-EH3P(3-10)K-H-EU:
- Integrerade 2/3/4 MPPT: Möjliggör flexibel design av solcellssystem med paneler i olika riktningar för maximal energiutvinning.
- Hög laddnings-/urladdningseffekt: Erbjuder branschens bästa nominella laddnings-/urladdningsvärde upp till 50 A / 10 kW (beroende på modell).
- Automatisk UPS-omkoppling: Säkerställer oavbruten strömförsörjning med en omkopplingstid under 10 ms.
- Stöd för obalanserade belastningar: Klarar av obalanserade och halvcykelbelastningar både på nät- och reservportarna.
- Bred kompatibilitet och enkel installation: Kompatibla med flera märken av litiumbatterier (Li-ion) och med färdigkopplade kablar för batterier, mätare och CAN vilket förkortar installationstiden.
- Avancerat skydd och hög effektivitet: Ger bättre batteriskydd och operativa funktioner som förlänger batteriets livslängd, med en maximal omvandlareffektivitet på upp till 97,9 %.
För vem är detta ett bra val?
Omvandlarna i Solis S6-EH3P(3-10)K-H-EU-serien är ett utmärkt val för villaägare och småföretagare som vill maximera egenkonsumtionen av solenergi och säkerställa energiberoende. Tack vare UPS-funktionen passar de perfekt på platser där oavbruten strömförsörjning är avgörande. Deras flexibilitet, med stöd för flera MPPT och kompatibilitet med olika batterier, gör dem lämpliga för varierande solcellssystemkonfigurationer, inklusive sådana med paneler i olika riktningar eller som kan utökas i framtiden.
| Parameter | S6-EH3P3K-H-EU | S6-EH3P4K-H-EU | S6-EH3P5K-H-EU | S6-EH3P6K-H-EU | S6-EH3P8K-H-EU | S6-EH3P10K-H-EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC-anslutning (PV-sida) | ||||||
| Rekommenderad maxstorlek för PV-matris (kW) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Max. användbar PV-ingångseffekt (kW) | 4,8 | 6,4 | 8 | 9,6 | 12,8 | 16 |
| Max. ingångsspänning (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Nominal spänning (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Startspänning (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| MPPT-spänningsområde (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 |
| Max. ingångsström (A) | 16 A/16 A | 16 A/16 A | 16 A/16 A/16 A | 16 A/16 A/16 A | 16 A/16A/16A/16 A | 16 A/16A/16A/16 A |
| Max. kortslutningsström (A) | 24 A/24 A | 24 A/24 A | 24 A/24 A/24 A | 24 A/24 A/24 A | 24 A/24 A/24 A/24 A | 24 A/24 A/24 A/24 A |
| Antal MPPT/Max antal seriekopplingar | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 3/3 | 4/4 | 4/4 |
| Batteri | ||||||
| Batterityp | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Batterispänningsområde (V) | 120-600 | 120-600 | 120-600 | 120-600 | 120-600 | 120-600 |
| Max. laddnings-/urladdningseffekt (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Max. laddnings-/urladdningsström (A) | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kommunikation | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
| AC-uttag (Nätverkssida) | ||||||
| Nominal uteffekt (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Max. skenbar uteffekt (kVA) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Nominal nätspänning (V) | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V |
| Nominal nätfrekvens (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Nominal nätutgångsström (A) | 4,6 A/4,3 A | 6,1 A/5,8 A | 7,6 A/7,2 A | 9,1 A/8,7 A | 12,2 A/11,5 A | 15,2 A/14,4 A |
| Max. utgångsström (A) | 4,6 A/4,3 A | 6,1 A/5,8 A | 7,6 A/7,2 A | 9,1 A/8,7 A | 12,2 A/11,5 A | 15,2 A/14,4 A |
| Effektfaktor | > 0,99 (- 0,8 till 0,8) | > 0,99 (- 0,8 till 0,8) | > 0,99 (- 0,8 till 0,8) | > 0,99 (- 0,8 till 0,8) | > 0,99 (- 0,8 till 0,8) | > 0,99 (- 0,8 till 0,8) |
| Totala harmoniska strömförvrängningar (%) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| AC-anslutning (nätverkssida) | ||||||
| Max. ingångseffekt (kW) | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 | 12 | 15 |
| Nominal ingångsström (A) | 6,8 | 9,1 | 11,4 | 13,8 | 18,2 | 22,8 |
| Nominal ingångsspänning (V) | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V |
| Nominal ingångsfrekvens (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| AC-uttag (reservstatus) | ||||||
| Nominal uteffekt (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Toppeffekt, skenbar uteffekt (kVA, 60 sek) | 4,8 | 6,4 | 8 | 9,6 | 12,8 | 16 |
| Reservväxlingsstid (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Nominal utgångsspänning (V) | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V |
| Nominal frekvens (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Nominal utgångsström (A) | 4,6 A/4,3 A | 6,1 A/5,8 A | 7,6 A/7,2 A | 9,1 A/8,7 A | 12,2 A/11,5 A | 15,2 A/14,4 A |
| Totala harmoniska spänningsförvrängningar (@linjebelastning) (%) | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% |
| Verkningsgrad | ||||||
| Max. verkningsgrad (%) | 95,5% | 96,0% | 96,5% | 97,0% | 97,5% | 97,9% |
| EU-verkningsgradstandard (%) | 95,5% | 96,0% | 96,8% | 97,1% | 97,4% | 97,5% |
| BAT laddad av max. PV-verkningsgrad (%) | 96,0% | 96,6% | 98,4% | 98,5% | 98,2% | 98,3% |
| BAT laddad/urladdad till max. AC-verkningsgrad (%) | 97,0% | 97,3% | 97,3% | 97,3% | 97,5% | 97,5% |
| MPPT-verkningsgrad (%) | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Skydd | ||||||
| Ö-skydd (Anti-ö-drift) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Utgångsöverströmskydd | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kortslutningsskydd | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Integrerad AFCI 2.0 | Valfri | Valfri | Valfri | Valfri | Valfri | Valfri |
| Integrerad DC-brytare | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skydd mot fel polaritet DC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Överspänningsskydd för PV | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Polaritetskydd | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Allmänna data | ||||||
| Mått (Bredd*Höjd*Djup) (mm) | 600*500*210 | 600*500*210 | 600*500*210 | 600*500*210 | 600*500*230 | 600*500*230 |
| Vikt (kg) | 26,4 | 26,4 | 27,6 | 27,6 | 30,2 | 30,2 |
| Topologi | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös | Transformatorlös |
| Egenförbrukning (natt) (W) | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
| Arbetstemperaturområde (°C) | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C |
| Relativ luftfuktighet (%) | 0-95% | 0-95% | 0-95% | 0-95% | 0-95% | 0-95% |
| Skyddsklass | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Kylkoncept | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion |
| Maximal driftshöjd (m ö.h.) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Standard för nätanslutning | G98 eller G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 eller G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 eller G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 eller G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 eller G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 eller G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA |
| Säkerhets- / EMC-standard | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 |
| Egenskaper | ||||||
| PV-anslutning | MC4-kontakt | MC4-kontakt | MC4-kontakt | MC4-kontakt | MC4-kontakt | MC4-kontakt |
| Batterianslutning | Snabbkontakt | Snabbkontakt | Snabbkontakt | Snabbkontakt | Snabbkontakt | Snabbkontakt |
| AC-anslutning | Snabbkontakt | Snabbkontakt | Snabbkontakt | Snabbkontakt | Snabbkontakt | Snabbkontakt |
| Display | LED + Bluetooth + APP | LED + Bluetooth + APP | LED + Bluetooth + APP | LED + Bluetooth + APP | LED + Bluetooth + APP | LED + Bluetooth + APP |
| Kommunikation | CAN, RS485, Valfritt: Wi-Fi, Cellular, LAN | CAN, RS485, Valfritt: Wi-Fi, Cellular, LAN | CAN, RS485, Valfritt: Wi-Fi, Cellular, LAN | CAN, RS485, Valfritt: Wi-Fi, Cellular, LAN | CAN, RS485, Valfritt: Wi-Fi, Cellular, LAN | CAN, RS485, Valfritt: Wi-Fi, Cellular, LAN |

