Panna DEFRO CALORI 20 kW
Produktdetaljer
| Tillverkare |
|---|
Defro pelletpannor i CALORI-serien
Defro pannor i CALORI-serien är moderna och miljövänliga värmeenheter avsedda för automatisk förbränning av träpellets. De är utformade för att erbjuda hög energieffektivitet och användarkomfort samtidigt som de uppfyller de strikta utsläppsstandarderna i Ekodesigndirektivet. Med ett brett effektutbud är CALORI-pannorna en pålitlig värmekälla för olika typer av byggnader.
Viktigaste egenskaper för Defro CALORI-pannor:
- Automatisk pelletsförbränning: Pannan är anpassad för automatisk drift och använder rekommenderade träpellets eller briketter som bränsle, vilket ger enkel och bekväm användning.
- Hög värmeeffektivitet: Enheterna har en användbar verkningsgrad över 84 % vid nominell effekt, vilket innebär effektiv bränsleanvändning.
- Ekodesign-kompatibilitet: Pannorna uppfyller kraven i EU-kommissionens förordning (2015/1189) (Ekodesign) och kännetecknas av låga utsläpp av partiklar (PM), kolmonoxid (CO), organiska gasformiga föreningar (OGC) och kväveoxider (NOx).
- Brett effektspann: Serien inkluderar modeller med olika nominell effekt (från cirka 11 kW till cirka 30 kW), vilket gör det möjligt att anpassa pannan efter byggnadens värmebehov.
- Automatiserad och effektiv drift: Pannorna är designade för optimal funktion och rekommenderas att användas tillsammans med en lämpligt vald bufferttank för varmvatten för att maximera effektiviteten och stabiliteten i värmesystemet.
Vem är detta ett bra val för?
Defro pelletpannor i CALORI-serien är ett utmärkt val för ägare av enfamiljshus, både nya och renoverade, som söker en pålitlig, miljövänlig och i hög grad underhållsfri värmekälla. Det breda effektutbudet möjliggör val av rätt modell för byggnader av olika storlek, vilket garanterar värmekomfort samtidigt som man tar hänsyn till miljön och uppfyller gällande standarder.
Teknisk specifikation – DEFRO CALORI pannor (11-30 kW)
| Parameter | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Enhetsparametrar | |||||
| Modellbeteckning | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
| Bränsletillförsel | Automatisk bränsletillförsel: det rekommenderas att pannan används tillsammans med en varmvattenberedare med en minsta volym på 220 l | Automatisk bränsletillförsel: det rekommenderas att pannan används tillsammans med en varmvattenberedare med en minsta volym på 300 l | Automatisk bränsletillförsel: det rekommenderas att pannan används tillsammans med en varmvattenberedare med en minsta volym på 400 l | Automatisk bränsletillförsel: det rekommenderas att pannan används tillsammans med en varmvattenberedare med en minsta volym på 480 l | Automatisk bränsletillförsel: det rekommenderas att pannan används tillsammans med en varmvattenberedare med en minsta volym på 600 l |
| Fjärrvärmepanna | nej | nej | nej | nej | nej |
| Kraftvärmepanna för fast bränsle | nej | nej | nej | nej | nej |
| Multifunktionell panna | nej | nej | nej | nej | nej |
| Bränsle och utsläpp vid säsongsuppvärmning av rum | |||||
| Bränsle | (rekommenderat / annat lämpligt) | ||||
| Ved, fuktighet ≤ 25 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fuktighet 15-35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fuktighet > 35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Pressat trä i form av pellets eller briketter | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej |
| Spån, fuktighet ≤ 50 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat träbaserat biomassa | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Ej träbaserad biomassa | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Stenkol | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Blyerts (inklusive briketter) | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Koks | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Antracit | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter av blandat fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter av en blandning (30-70 %) av biomassa och fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat blandat biomassa- och fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Säsongsbaserad energieffektivitet för rumsvärme (ηs) (%) – Rekommenderat bränsle | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 |
| Partikelutsläpp (PM) (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 |
| Organiska kolväten (OGC) utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| Kolmonoxid (CO) utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 346 | 403 | 433 | 287 | 321 |
| Kväveoxid (NOₓ) utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 151 | 146 | 149 | 155 | 140 |
| Egenskaper vid användning av endast rekommenderat bränsle | |||||
| Producerad nyttig värme | |||||
| vid nominell värmeeffekt (Pn) (kW) | 11,2 | 15,5 | 21,0 | 24,2 | 29,8 |
| vid 30 % av nominell värmeeffekt (Pp) (kW) | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,9 | 8,9 |
| Användbar verkningsgrad | |||||
| vid nominell värmeeffekt (ηn) (%) | 84,7 | 84,0 | 84,3 | 84,4 | 84,3 |
| vid 30 % av nominell värmeeffekt (ηp) (%) | 85,1 | 83,5 | 84,1 | 83,9 | 83,8 |
| för kraftvärmepannor för fast bränsle: elektrisk verkningsgrad | |||||
| vid nominell värmeeffekt (ηel,n) (%) | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt |
| Egen elkonsumtion | |||||
| vid nominell värmeeffekt (elmax) (kW) | 0,078 | 0,081 | 0,118 | 0,127 | 0,125 |
| vid 30 % av nominell värmeeffekt (elmin) (kW) | 0,026 | 0,030 | 0,031 | 0,038 | 0,034 |
| sekundära anordningar för utsläppsreduktion, i tillämpliga fall | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt |
| i standbyläge (PSB) (kW) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

