Panna DEFRO CALORI 24 kW
Produktdetaljer
| Tillverkare |
|---|
Defro pelletpannor i CALORI-serien
Defro pelletpannor i CALORI-serien är moderna och miljövänliga värmeenheter avsedda för automatisk förbränning av träpellets. De är designade för att säkerställa hög energieffektivitet och användarkomfort samtidigt som de uppfyller de strikta utsläppskraven i Ecodesign-direktivet. Med ett brett effektområde erbjuder CALORI-pannorna en pålitlig värmekälla för olika typer av byggnader.
Viktigaste egenskaper hos Defro CALORI-pannorna:
- Automatisk förbränning av pellets: Pannan är anpassad för automatisk drift och använder rekommenderade träpellets eller briketter som bränsle, vilket ger enkel hantering.
- Hög värmeverkningsgrad: Enheterna har en hög verkningsgrad på över 84 % vid nominell effekt, vilket innebär effektiv energianvändning.
- Uppfyller Ecodesign-kraven: Pannorna uppfyller EU-kommissionens förordning (EU) 2015/1189 och kännetecknas av låg emission av partiklar (PM), kolmonoxid (CO), organiska gasformiga föreningar (OGC) och kväveoxider (NOx).
- Brett effektutbud: Serien omfattar modeller med varierande nominell effekt (från cirka 11 kW till cirka 30 kW), vilket gör det möjligt att anpassa pannan efter byggnadens värmebehov.
- Automatiserad och effektiv drift: Pannorna är designade för optimal drift och rekommenderas att kombineras med en passande varmvattenbuffert för att maximera systemets effektivitet och stabilitet.
Vem är detta ett bra val för?
Defro pelletpannor i CALORI-serien är ett utmärkt val för villaägare, både för nya och renoverade hem, som söker en pålitlig, miljövänlig och till stor del underhållsfri värmekälla. Det breda effektutbudet gör det möjligt att välja en modell som passar byggnader i olika storlekar, vilket ger god värmekomfort samtidigt som miljön respekteras och gällande normer uppfylls.
Teknisk specifikation – DEFRO CALORI Pannor (11-30 kW)
| Parameter | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Enhetens parametrar | |||||
| Modellidentifierare | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
| Bränsletillförsel | Automatisk bränsletillförsel: rekommenderas att användas med en varmvattenberedare med en minimal volym på 220 l | Automatisk bränsletillförsel: rekommenderas att användas med en varmvattenberedare med en minimal volym på 300 l | Automatisk bränsletillförsel: rekommenderas att användas med en varmvattenberedare med en minimal volym på 400 l | Automatisk bränsletillförsel: rekommenderas att användas med en varmvattenberedare med en minimal volym på 480 l | Automatisk bränsletillförsel: rekommenderas att användas med en varmvattenberedare med en minimal volym på 600 l |
| Kondenspanna | nej | nej | nej | nej | nej |
| Kraftvärmepanna för fast bränsle | nej | nej | nej | nej | nej |
| Multifunktionell panna | nej | nej | nej | nej | nej |
| Bränsle och utsläpp för säsongsuppvärmning av rum | |||||
| Bränsle | (rekommenderat / annat lämpligt) | ||||
| Ved, fuktighet ≤ 25 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fuktighet 15-35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fuktighet > 35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Pressat trä i pellets- eller brikettform | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej |
| Spån, fuktighet ≤ 50 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat träbaserat biomassa | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Ej träbaserad biomassa | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Stenkol | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Brunkol (inkl. briketter) | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Koks | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Antracit | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter av blandat fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter av blandning (30-70 %) av biomassa och fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat blandat biomassa- och fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Säsongsbetingad energieffektivitet för rumsuppvärmning (ηs) (%) – Rekommenderat bränsle | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 |
| Utsläpp av PM (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 |
| Utsläpp av OGC (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| Utsläpp av CO (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 346 | 403 | 433 | 287 | 321 |
| Utsläpp av NOₓ (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 151 | 146 | 149 | 155 | 140 |
| Egenskaper vid användning enbart med rekommenderat bränsle | |||||
| Producerad värmeeffekt | |||||
| vid nominell värmeeffekt (Pn) (kW) | 11,2 | 15,5 | 21,0 | 24,2 | 29,8 |
| vid 30 % av nominell värmeeffekt (Pp) (kW) | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,9 | 8,9 |
| Användbar verkningsgrad | |||||
| vid nominell värmeeffekt (ηn) (%) | 84,7 | 84,0 | 84,3 | 84,4 | 84,3 |
| vid 30 % av nominell värmeeffekt (ηp) (%) | 85,1 | 83,5 | 84,1 | 83,9 | 83,8 |
| för kraftvärmepannor för fast bränsle: elektrisk verkningsgrad | |||||
| vid nominell värmeeffekt (ηel,n) (%) | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt |
| Egen elförbrukning | |||||
| vid nominell värmeeffekt (elmax) (kW) | 0,078 | 0,081 | 0,118 | 0,127 | 0,125 |
| vid 30 % av nominell värmeeffekt (elmin) (kW) | 0,026 | 0,030 | 0,031 | 0,038 | 0,034 |
| sekundära utsläppsreducerande enheter, där tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt |
| i standbyläge (PSB) (kW) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

