Panna DEFRO CALORI 30 kW
Produktdetaljer
| Tillverkare |
|---|
Defro pelletspannor i CALORI-serien
Defros pelletspannor i CALORI-serien är moderna och miljövänliga värmeenheter avsedda för automatisk förbränning av träpellets. De är utformade för att säkerställa hög energieffektivitet och användarkomfort, samtidigt som de uppfyller de strikta emissionskraven i Ekodesigndirektivet (Ecodesign). Med ett brett effektområde är CALORI-pannorna en pålitlig värmekälla för olika typer av byggnader.
Viktigaste egenskaper hos Defro CALORI-pannorna:
- Automatisk pelletsförbränning: Pannan är anpassad för automatisk drift och använder rekommenderade träpellets eller briketter som bränsle, vilket ger enkel hantering.
- Hög värmeverkningsgrad: Enheterna kännetecknas av en användbar verkningsgrad över 84 % vid nominell effekt, vilket innebär effektiv utnyttjande av bränslet.
- Uppfyller Ekodesignkrav: Pannorna uppfyller kraven i EU-kommissionens förordning (2015/1189) och kännetecknas av låga utsläpp av partiklar (PM), kolmonoxid (CO), flyktiga organiska ämnen (OGC) och kväveoxider (NOx).
- Brett effektutbud: Serien omfattar modeller med varierande nominell effekt (från cirka 11 kW till cirka 30 kW), vilket gör det möjligt att anpassa pannan efter byggnadens värmebehov.
- Automatiserad och effektiv drift: Pannorna är designade för optimal drift och rekommenderar samarbete med en väl vald varmvattenbuffert för att maximera systemets effektivitet och stabilitet.
Vilka passar de för?
Defros pelletspannor i CALORI-serien är ett utmärkt val för ägare av enfamiljshus, både nya och renoverade, som söker en pålitlig, ekologisk och i stor utsträckning underhållsfri värmekälla. Det breda effektutbudet gör det möjligt att välja rätt modell för byggnader av olika storlekar, vilket ger värmekomfort samtidigt som hänsyn tas till miljön och gällande normer.
Teknisk specifikation – DEFRO CALORI pannor (11-30 kW)
| Parameter | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Enhetens parametrar | |||||
| Modellidentifierare | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
| Bränsletillförselsätt | Automatisk bränsletillförsel: rekommenderas att driva pannan med varmvattenberedare med en minimal kapacitet på 220 l | Automatisk bränsletillförsel: rekommenderas att driva pannan med varmvattenberedare med en minimal kapacitet på 300 l | Automatisk bränsletillförsel: rekommenderas att driva pannan med varmvattenberedare med en minimal kapacitet på 400 l | Automatisk bränsletillförsel: rekommenderas att driva pannan med varmvattenberedare med en minimal kapacitet på 480 l | Automatisk bränsletillförsel: rekommenderas att driva pannan med varmvattenberedare med en minimal kapacitet på 600 l |
| Kondenspanna | nej | nej | nej | nej | nej |
| Kogenspanna för fasta bränslen | nej | nej | nej | nej | nej |
| Multifunktionspanna | nej | nej | nej | nej | nej |
| Bränsle och utsläpp för säsongsuppvärmning av utrymmen | |||||
| Bränsle | (rekommenderat / andra lämpliga) | ||||
| Ved, fukthalt ≤ 25 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fukthalt 15-35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fukthalt > 35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Pressat trä i form av pellets eller briketter | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej |
| Sågspån, fukthalt ≤ 50 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat träbaserat biomassa | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Ej trädbaserat biomassa | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Stenkol | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Lignit (inklusive briketter) | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Koks | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Antracit | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter från blandat fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Andra fossila bränslen | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter med blandning (30-70 %) av biomassa och fossila bränslen | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Andra blandningar av biomassa och fossila bränslen | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Säsongsbaserad energieffektivitet för uppvärmning av utrymmen (ηs) (%) – Rekommenderat bränsle | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 |
| PM-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 |
| OGC-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| CO-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 346 | 403 | 433 | 287 | 321 |
| NOₓ-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 151 | 146 | 149 | 155 | 140 |
| Egenskaper vid drift med endast rekommenderat bränsle | |||||
| Producerad nyttig värme | |||||
| vid nominell värmeeffekt (Pn) (kW) | 11,2 | 15,5 | 21,0 | 24,2 | 29,8 |
| vid 30 % av nominell värmeeffekt (Pp) (kW) | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,9 | 8,9 |
| Användbar verkningsgrad | |||||
| vid nominell värmeeffekt (ηn) (%) | 84,7 | 84,0 | 84,3 | 84,4 | 84,3 |
| vid 30 % av nominell värmeeffekt (ηp) (%) | 85,1 | 83,5 | 84,1 | 83,9 | 83,8 |
| För kogenerativa pannor på fasta bränslen: elektrisk verkningsgrad | |||||
| vid nominell värmeeffekt (ηel,n) (%) | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt |
| Energiförbrukning för internt bruk | |||||
| vid nominell värmeeffekt (elmax) (kW) | 0,078 | 0,081 | 0,118 | 0,127 | 0,125 |
| vid 30 % av nominell värmeeffekt (elmin) (kW) | 0,026 | 0,030 | 0,031 | 0,038 | 0,034 |
| sekundära utsläppsminskande enheter, när tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt |
| i viloläge (PSB) (kW) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

