Panna DEFRO DELTA EkoPELL 10 kW Vänster/Höger
Produktdetaljer
| Tillverkare |
|---|
Defro DELTA EKOPELL pelletseldade pannor
Defro DELTA EKOPELL pelletseldade pannor är moderna, automatiska värmeenheter designade för effektiv och miljövänlig förbränning av träpellets. De uppfyller de strikta kraven i Ekodesigndirektivet och erbjuder hög användarkomfort samt pålitlig uppvärmning för olika typer av byggnader, med energiklass A+ som standard.
Viktigaste egenskaper hos Defro DELTA EKOPELL pannorna:
- Automatisk pelletsförbränning: Pannan är anpassad för bekväm och effektiv förbränning av träpellets i automatläge, vilket minimerar behovet av manuell hantering.
- Hög energieffektivitet: Enheterna tillhör energiklass A+ och har en hög säsongsbetonad verkningsgrad för uppvärmning av rum (upp till 80 %), vilket garanterar bränslesnål drift.
- Miljövänlighet och normöverensstämmelse: Pannorna uppfyller kraven i Ekodesigndirektivet (EU-kommissionens förordning 2015/1189) och kännetecknas av låg utsläppsnivå av partiklar (PM), kolmonoxid (CO), organiska gasformiga föreningar (OGC) och kväveoxider (NOx).
- Brett effektområde: Serien omfattar modeller med nominell effekt på 10, 15, 20, 25 och 30 kW, vilket möjliggör exakt anpassning av enheten efter värmebehovet i den specifika byggnaden.
- Optimal drift med buffert: För att säkerställa en stabil och effektiv drift av värmesystemet rekommenderas att pannan används tillsammans med en lämpligt dimensionerad varmvattenbuffert (med en volym på minst 200-600 liter beroende på modell).
Vem är detta ett bra val för?
Defro DELTA EKOPELL-pannor är ett utmärkt val för ägare av enplansvillor och mindre kommersiella fastigheter som söker en modern, effektiv, miljövänlig och i stor utsträckning underhållsfri värmekälla. Tack vare överensstämmelsen med Ekodesignstandarder och hög energiklass är de en idealisk lösning både för nybyggnationer och för moderniseringar, där prioriteringen är värmeeffektivitet och omsorg om miljön.
Teknisk specifikation – DEFRO DELTA EKOPELL pannor (10-30 kW)
| Parameter | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Enhetens parametrar | |||||
| Modellbeteckning | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
| Bränslematare | Automatisk bränslematning: det rekommenderas att använda pannan med en varmvattenberedare på minst 200 l | Automatisk bränslematning: det rekommenderas att använda pannan med en varmvattenberedare på minst 300 l | Automatisk bränslematning: det rekommenderas att använda pannan med en varmvattenberedare på minst 400 l | Automatisk bränslematning: det rekommenderas att använda pannan med en varmvattenberedare på minst 500 l | Automatisk bränslematning: det rekommenderas att använda pannan med en varmvattenberedare på minst 600 l |
| Kondenserande panna | nej | nej | nej | nej | nej |
| Kraftvärmepanna för fast bränsle | nej | nej | nej | nej | nej |
| Multifunktionspanna | nej | nej | nej | nej | nej |
| Parametrar enligt förordning 2015/1187 | |||||
| Energieffektivitetsklass | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nomineffekt värme (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Energieffektivitetsindex (EEI) | 116 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Årlig energieffektivitet för rumsuppvärmning (ηs) (%) | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Bränsle och utsläpp för säsongsuppvärmning av rum | |||||
| Bränsle | (rekommenderat / annat lämpligt) | ||||
| Ved, fuktighet ≤ 25 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fuktighet 15-35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fuktighet > 35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Pressat trä i form av pellets eller briketter | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej |
| Spån, fuktighet ≤ 50 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat träbiomassa | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Ej träbaserad biomassa | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Stenkol | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Brunkol (inklusive briketter) | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Koks | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Antracit | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter av blandat fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Andra fossila bränslen | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter av blandning (30-70 %) av biomassa och fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Andra blandningar av biomassa och fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| PM-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 19 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| OGC-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 14 | 8 | 16 | 16 | 15 |
| CO-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 334 | 301 | 388 | 352 | 339 |
| NOₓ-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 104 | 111 | 107 | 96 | 90 |
| Egenskaper vid användning av endast rekommenderat bränsle | |||||
| Producerad nyttevärme | |||||
| vid nominell värmeeffekt (Pn) (kW) | 10,0 | 14,5 | 19,8 | 24,9 | 29,4 |
| vid 30 % av nominell värmeeffekt (Pp) (kW) | 2,8 | 3,9 | 5,4 | 6,7 | 8,8 |
| Användbar verkningsgrad | |||||
| vid nominell värmeeffekt (ηn) (%) | 85,1 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,7 |
| vid 30 % av nominell värmeeffekt (ηp) (%) | 83,4 | 84,4 | 84,0 | 84,3 | 84,3 |
| För kraftvärmepannor på fast bränsle: elektrisk verkningsgrad | |||||
| vid nominell värmeeffekt (ηel,n) (%) | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt |
| Egen elförbrukning | |||||
| vid nominell värmeeffekt (elmax) (kW) | 0,074 | 0,078 | 0,099 | 0,116 | 0,126 |
| vid 30 % av nominell värmeeffekt (elmin) (kW) | 0,025 | 0,026 | 0,030 | 0,034 | 0,036 |
| sekundära anordningar för utsläppsminskning, om tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt |
| i standby-läge (PSB) (kW) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

