Kessel DEFRO DELTA EkoPELL 20 kW Vänster/Höger
Produktdetaljer
| Tillverkare |
|---|
Defro pelletpannor i serien DELTA EKOPELL
Defro pelletpannor i serien DELTA EKOPELL är moderna, automatiska värmeenheter utformade för effektiv och miljövänlig förbränning av träpellets. De uppfyller de strikta kraven i Ekodesign-direktivet och erbjuder hög användarkomfort samt pålitlig uppvärmning för olika typer av byggnader, med energiklass A+ i toppklass.
Viktigaste egenskaper hos Defro DELTA EKOPELL-pannorna:
- Automatisk pelletförbränning: Pannan är anpassad för bekväm och effektiv förbränning av träpellets i automatiskt läge, vilket minimerar behovet av tillsyn.
- Hög energieffektivitet: Enheterna har energiklass A+ och en hög säsongsverkningsgrad för rumsvärme (upp till 80 %), vilket garanterar bränslesnål drift.
- Miljövänlighet och normuppfyllelse: Pannorna uppfyller kraven i Ekodesign-direktivet (EU-kommissionens förordning 2015/1189) med låga utsläpp av partiklar (PM), kolmonoxid (CO), organiska gasformiga föreningar (OGC) och kväveoxider (NOx).
- Brett effektområde: Serien omfattar modeller med märkseffekter på 10, 15, 20, 25 och 30 kW, vilket möjliggör en precis anpassning till byggnadens värmebehov.
- Optimal drift med buffert: För att säkerställa en stabil och effektiv drift av värmesystemet rekommenderas användning av pannan i kombination med en passande varmvattenbuffert (med en kapacitet på minst 200–600 liter beroende på modell).
Vem är detta ett bra val för?
Defro DELTA EKOPELL-pannor är ett utmärkt val för ägare av småhus och mindre kommersiella byggnader som söker en modern, effektiv, miljövänlig och till största delen underhållsfri värmekälla. Tack vare sin överensstämmelse med Ekodesign-normerna och höga energiklass erbjuder de en idealisk lösning både för nybyggnationer och renoverade fastigheter där värmeeffektivitet och miljöhänsyn är prioriterade.
Teknisk specifikation – DEFRO DELTA EKOPELL pannor (10-30 kW)
| Parameter | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Enhetsparametrar | |||||
| Modellidentifierare | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
| Bränsletillförsel | Automatisk bränsletillförsel: rekommenderas att använda pannan med en varmvattenberedare på minst 200 liter | Automatisk bränsletillförsel: rekommenderas att använda pannan med en varmvattenberedare på minst 300 liter | Automatisk bränsletillförsel: rekommenderas att använda pannan med en varmvattenberedare på minst 400 liter | Automatisk bränsletillförsel: rekommenderas att använda pannan med en varmvattenberedare på minst 500 liter | Automatisk bränsletillförsel: rekommenderas att använda pannan med en varmvattenberedare på minst 600 liter |
| Kondenserande panna | nej | nej | nej | nej | nej |
| Kraftvärmepanna för fast bränsle | nej | nej | nej | nej | nej |
| Multifunktionspanna | nej | nej | nej | nej | nej |
| Parametrar enligt förordning 2015/1187 | |||||
| Energieffektivitetsklass | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nomineffekt (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Energieffektivitetsindex (EEI) | 116 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Årlig rumsuppvärmnings-effektivitet (ηs) (%) | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Bränsle och utsläpp för säsongsuppvärmning av rum | |||||
| Bränsle | (rekommenderat / annat lämpligt) | ||||
| Ved, fukthalt ≤ 25 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fukthalt 15-35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fukthalt > 35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Pressat trä i form av pellets eller briketter | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej |
| Spån, fukthalt ≤ 50 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Övrig träd biomassa | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Icke-trä biomassa | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Stenkol | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Blyerts- och brikettkol | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Koks | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Antracit | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter från blandat fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter av blandning (30-70%) av biomassa och fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat blandat biomassa- och fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Partikelutsläpp PM (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 19 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| Utsläpp av kolväten (OGC) (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 14 | 8 | 16 | 16 | 15 |
| Utsläpp av kolmonoxid (CO) (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 334 | 301 | 388 | 352 | 339 |
| Utsläpp av kväveoxider (NOₓ) (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 104 | 111 | 107 | 96 | 90 |
| Egenskaper vid användning enbart med rekommenderat bränsle | |||||
| Producerad användbar värme | |||||
| vid nominell värmeeffekt (Pn) (kW) | 10,0 | 14,5 | 19,8 | 24,9 | 29,4 |
| vid 30 % av nominell värmeeffekt (Pp) (kW) | 2,8 | 3,9 | 5,4 | 6,7 | 8,8 |
| Användbar verkningsgrad | |||||
| vid nominell värmeeffekt (ηn) (%) | 85,1 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,7 |
| vid 30 % av nominell värmeeffekt (ηp) (%) | 83,4 | 84,4 | 84,0 | 84,3 | 84,3 |
| För kraftvärmepannor för fast bränsle: elektrisk verkningsgrad | |||||
| vid nominell värmeeffekt (ηel,n) (%) | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt |
| Egen elförbrukning | |||||
| vid nominell värmeeffekt (elmax) (kW) | 0,074 | 0,078 | 0,099 | 0,116 | 0,126 |
| vid 30 % av nominell värmeeffekt (elmin) (kW) | 0,025 | 0,026 | 0,030 | 0,034 | 0,036 |
| sekundära utsläppsreducerande enheter, där tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt |
| standby-läge (PSB) (kW) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

