Panna DEFRO DELTA EkoPELL 30 kW Vänster/Höger
Produktdetaljer
| Tillverkare |
|---|
Defro pelletspannor från serien DELTA EKOPELL
Defro pelletspannor från serien DELTA EKOPELL är moderna, automatiska värmeapparater utformade för effektiv och miljövänlig förbränning av träpellets. Genom att uppfylla de strikta kraven i Ekodesigndirektivet (Ecodesign) erbjuder de hög användarkomfort och pålitlig uppvärmning för olika typer av byggnader, med energiklass A+.
Viktigaste egenskaperna hos Defro DELTA EKOPELL-pannorna:
- Automatisk pelletsförbränning: Pannan är anpassad för bekväm och effektiv automatisk förbränning av träpellets, vilket minimerar behovet av manuell hantering.
- Hög energieffektivitet: Apparaterna har energiklass A+ och en hög säsongseffektivitet vid uppvärmning av rum (upp till 80 %), vilket garanterar bränslesnål drift.
- Miljövänlig och standardanpassad: Pannorna uppfyller kraven i Ekodesigndirektivet (EU-kommissionens förordning 2015/1189) och kännetecknas av låg utsläpp av partiklar (PM), kolmonoxid (CO), organiska gasföreningar (OGC) samt kväveoxider (NOx).
- Brett effektområde: Serien inkluderar modeller med nominell effekt på 10, 15, 20, 25 och 30 kW, vilket möjliggör exakt anpassning av apparaten efter byggnadens uppvärmningsbehov.
- Optimal drift med bufferttank: För att säkerställa stabil och effektiv drift rekommenderas att pannan används tillsammans med en lämpligt dimensionerad varmvattenbufferttank (minst 200–600 liter beroende på modell).
Vem passar detta för?
Defro DELTA EKOPELL-pannorna är ett utmärkt val för villaägare och mindre kommersiella fastigheter som söker en modern, effektiv, miljövänlig och till stor del underhållsfri värmekälla. Tack vare överensstämmelse med Ekodesignkrav och hög energiklass är de en idealisk lösning för både nybyggnation och renovering, där fokus ligger på uppvärmningseffektivitet och omtanke om miljön.
Teknisk specifikation – DEFRO DELTA EKOPELL pannor (10-30 kW)
| Parameter | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Enhetens parametrar | |||||
| Modellbeteckning | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
| Bränslematningssätt | Automatisk bränslematning: det rekommenderas att använda pannan tillsammans med en varmvattenberedare med minst 200 liters kapacitet | Automatisk bränslematning: det rekommenderas att använda pannan tillsammans med en varmvattenberedare med minst 300 liters kapacitet | Automatisk bränslematning: det rekommenderas att använda pannan tillsammans med en varmvattenberedare med minst 400 liters kapacitet | Automatisk bränslematning: det rekommenderas att använda pannan tillsammans med en varmvattenberedare med minst 500 liters kapacitet | Automatisk bränslematning: det rekommenderas att använda pannan tillsammans med en varmvattenberedare med minst 600 liters kapacitet |
| Kondenserande panna | nej | nej | nej | nej | nej |
| Fastbränslekraftvärmepanna | nej | nej | nej | nej | nej |
| Multifunktionspanna | nej | nej | nej | nej | nej |
| Parametrar enligt förordning 2015/1187 | |||||
| Energieffektivitetsklass | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominerad värmeffekt (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Energieffektivitetsindex (EEI) | 116 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Säsongsmässig energieffektivitet för uppvärmning (ηs) (%) | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Bränsle och utsläpp för säsongsuppvärmning | |||||
| Bränsle | (rekommenderat / annat lämpligt) | ||||
| Ved, fukthalt ≤ 25 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fukthalt 15-35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fukthalt > 35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Pressat trä i form av pelletar eller briketter | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej |
| Spån, fukthalt ≤ 50 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat träbaserat biomassa | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Ej träbaserad biomassa | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Stenkol | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Brunkol (inklusive briketter) | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Koks | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Antracit | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter från blandat fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter från blandning (30-70 %) av biomassa och fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat blandat biomassa- och fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Utsläpp av partiklar PM (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 19 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| Utsläpp av kolväten OGC (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 14 | 8 | 16 | 16 | 15 |
| Utsläpp av kolmonoxid CO (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 334 | 301 | 388 | 352 | 339 |
| Utsläpp av kväveoxider NOₓ (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 104 | 111 | 107 | 96 | 90 |
| Egenskaper vid användning enbart med rekommenderat bränsle | |||||
| Producerad nyttig värme | |||||
| vid nominell värmeeffekt (Pn) (kW) | 10,0 | 14,5 | 19,8 | 24,9 | 29,4 |
| vid 30 % av nominell värmeeffekt (Pp) (kW) | 2,8 | 3,9 | 5,4 | 6,7 | 8,8 |
| Användbar verkningsgrad | |||||
| vid nominell värmeeffekt (ηn) (%) | 85,1 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,7 |
| vid 30 % av nominell värmeeffekt (ηp) (%) | 83,4 | 84,4 | 84,0 | 84,3 | 84,3 |
| För kraftvärmepannor med fast bränsle: elektrisk verkningsgrad | |||||
| vid nominell värmeeffekt (ηel,n) (%) | inte tillämpligt | inte tillämpligt | inte tillämpligt | inte tillämpligt | inte tillämpligt |
| Energiförbrukning för egen drift | |||||
| vid nominell värmeeffekt (elmax) (kW) | 0,074 | 0,078 | 0,099 | 0,116 | 0,126 |
| vid 30 % av nominell värmeeffekt (elmin) (kW) | 0,025 | 0,026 | 0,030 | 0,034 | 0,036 |
| sekundära anordningar för utsläppsreduktion, om tillämpligt | inte tillämpligt | inte tillämpligt | inte tillämpligt | inte tillämpligt | inte tillämpligt |
| i viloläge (PSB) (kW) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

