Panna DEFRO EVOPELL 12 kW
Produktdetaljer
| Tillverkare |
|---|
Defro pelletspannor serie EVOPELL
Defro pelletspannor i serien EVOPELL är moderna, fullt automatiserade värmeenheter som kombinerar hög energieffektivitet med miljöhänsyn. De är designade för förbränning av träpellets, uppfyller de strikta kraven i Ekodesigndirektivet och har energiklass A+. Serien EVOPELL erbjuder pålitlig och bekväm uppvärmning för olika typer av byggnader.
Viktigaste egenskaperna hos Defro EVOPELL-pannorna:
- Automatisk och effektiv pelletsförbränning: Pannan garanterar bekväm, automatisk drift med användning av pellets eller träbriquettes och uppnår hög verkningsgrad (upp till ca 86%).
- Hög energiklass A+: Bekräftad av en hög energieffektivitetsfaktor (EEI 119-120) och en säsongsanpassad uppvärmningseffektivitet för rum på 81-82%.
- Miljövänlig uppvärmning (Ecodesign): Enheterna uppfyller kraven i EU-kommissionens förordning (EU) 2015/1189 och garanterar låg utsläpp av skadliga ämnen: partiklar (PM), kolmonoxid (CO), organiska gasformiga föreningar (OGC) och kväveoxider (NOx).
- Effektomfång anpassat efter behov: Serien omfattar modeller med nominell effekt på 8, 12, 15 och 20 kW, vilket möjliggör optimal anpassning av pannan till byggnadens värmebehov.
- Låg elförbrukning: Optimerad konstruktion säkerställer minimalt elbehov för pannans egen drift, både vid nominell effekt, delbelastning och i viloläge.
- Rekommenderad drift med buffert: För att uppnå högsta effektivitet och stabilitet i värmesystemet rekommenderas samarbete med en korrekt dimensionerad varmvattenbufferttank.
Vem passar detta val för?
Defro EVOPELL-pannor är ett utmärkt val för användare som söker ett modernt, miljövänligt och högt automatiserat värmesystem baserat på pellets. Tack vare hög effektivitet, energiklass A+ och överensstämmelse med Ekodesignstandarder är de idealiska för enfamiljshus och mindre kommersiella byggnader, och garanterar värmekomfort till låga driftskostnader med minimal miljöpåverkan.
Teknisk specifikation – DEFRO EVOPELL pannor (8-20 kW)
| Parameter | EVOPELL 8 | EVOPELL 12 | EVOPELL 15 | EVOPELL 20 |
|---|---|---|---|---|
| Enhetens parametrar | ||||
| Modellidentifierare | EVOPELL 8 | EVOPELL 12 | EVOPELL 15 | EVOPELL 20 |
| Bränsletillförselmetod | Automatisk bränsletillförsel: rekommenderas att använda pannan med en varmvattenberedare med minst 160 l kapacitet | Automatisk bränsletillförsel: rekommenderas att använda pannan med en varmvattenberedare med minst 240 l kapacitet | Automatisk bränsletillförsel: rekommenderas att använda pannan med en varmvattenberedare med minst 300 l kapacitet | Automatisk bränsletillförsel: rekommenderas att använda pannan med en varmvattenberedare med minst 400 l kapacitet |
| Condensationspanna | nej | nej | nej | nej |
| Kombipanna för fast bränsle | nej | nej | nej | nej |
| Multifunktionell panna | nej | nej | nej | nej |
| Parametrar enligt förordning 2015/1187 | ||||
| Energieffektivitetsklass | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nomineffekt värme (kW) | 8 | 12 | 15 | 20 |
| Energieffektivitetsindex (EEI) | 119 | 119 | 120 | 119 |
| Säsongsbaserad effektivitet för rumsuppvärmning (ηs) (%) | 81 | 81 | 82 | 81 |
| Bränsle och utsläpp vid säsongsuppvärmning | ||||
| Bränsle | (rekommenderat / annat lämpligt) | |||
| Ved, fukthalt ≤ 25 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fukthalt 15-35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fukthalt > 35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Pressat trä i form av pellets eller briketter | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej |
| Spån, fukthalt ≤ 50 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat träbaserat biomassa | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Icke-träbaserad biomassa | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Stenkol | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Brunkol (inkl. briketter) | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Koks | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Antracit | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter av blandat fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter av blandning (30-70 %) biomassa och fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat blandat biomassa- och fossilbränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| PM-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 16 | 18 | 15 | 18 |
| OGC-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 12 | 14 | 15 | 4 |
| CO-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 216 | 267 | 219 | 286 |
| NOₓ-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 119 | 123 | 113 | 122 |
| Egenskaper vid användning med endast rekommenderat bränsle | ||||
| Producerad värmeeffekt | ||||
| vid nominell värmeeffekt (Pn) (kW) | 8.6 | 12.4 | 15.4 | 19.1 |
| vid 30 % av nominell effekt (Pp) (kW) | 2.3 | 3.5 | 4.4 | 5.0 |
| Brukseffektivitet | ||||
| vid nominell värmeeffekt (ηn) (%) | 85.6 | 85.0 | 86.1 | 85.5 |
| vid 30 % av nominell effekt (ηp) (%) | 85.1 | 85.0 | 85.6 | 85.0 |
| För fastbränslekombipannor: elektrisk verkningsgrad | ||||
| vid nominell värmeeffekt (ηel,n) (%) | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt |
| Egen elförbrukning | ||||
| vid nominell värmeeffekt (elmax) (kW) | 0.014 | 0.018 | 0.022 | 0.038 |
| vid 30 % av nominell värmeeffekt (elmin) (kW) | 0.008 | 0.011 | 0.017 | 0.019 |
| sekundära utsläppsreducerande enheter, när tillämpligt (kW) | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt |
| i viloläge (PSB) (kW) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008 |

