Panna DEFRO EVOPELL 8 kW
Produktdetaljer
| Tillverkare |
|---|
Defro pelletspannor i serien EVOPELL
Defro pelletspannor i serien EVOPELL är moderna, fullt automatiserade värmeenheter som kombinerar hög energieffektivitet med miljöhänsyn. De är konstruerade för att elda träpellets och uppfyller de strikta kraven i Ekodesigndirektivet (Ecodesign) samt har energiklass A+. Serien EVOPELL erbjuder pålitlig och bekväm uppvärmning för olika typer av byggnader.
Viktigaste egenskaper hos Defro EVOPELL pannor:
- Automatisk och effektiv förbränning av pellets: Pannan ger en bekväm, automatisk drift med användning av pellets eller träbriketter och uppnår hög verkningsgrad (upp till ca 86%).
- Hög energiklass A+: Bevisad genom ett högt energieffektivitetsindex (EEI 119-120) och en säsongsbetonad värmeeffektivitet på 81-82%.
- Miljövänlig uppvärmning (Ecodesign): Enheterna uppfyller kraven i EU-kommissionens förordning (EU) 2015/1189 och garanterar låg utsläpp av skadliga ämnen: partiklar (PM), koloxid (CO), organiska gasformiga föreningar (OGC) och kväveoxider (NOx).
- Effektområden anpassade efter behov: Serien omfattar modeller med nominell effekt på 8, 12, 15 och 20 kW, vilket möjliggör optimal val av panna efter byggnadens värmebehov.
- Låg elförbrukning: Optimerad konstruktion säkerställer minimal elförbrukning för pannans egen drift, både vid nominell och reducerad effekt samt i standby-läge.
- Rekommenderad drift med buffer: För att uppnå bästa effektivitet och stabilitet i värmesystemet rekommenderas samverkan mellan pannan och en passande varmvattenbuffert.
För vem är detta ett gott val?
Defro EVOPELL pannor är ett utmärkt val för användare som söker ett modernt, miljövänligt och högautomatiserat värmesystem baserat på pellets. Tack vare hög effektivitet, energiklass A+ och överensstämmelse med Ekodesignstandarder passar de perfekt för villor och mindre kommersiella fastigheter, och ger värmekomfort med låga driftkostnader och minimal miljöpåverkan.
Teknisk specifikation – DEFRO EVOPELL pannor (8-20 kW)
| Parameter | EVOPELL 8 | EVOPELL 12 | EVOPELL 15 | EVOPELL 20 |
|---|---|---|---|---|
| Enhetsparametrar | ||||
| Modellbeteckning | EVOPELL 8 | EVOPELL 12 | EVOPELL 15 | EVOPELL 20 |
| Bränslepåfyllningsmetod | Automatisk bränslepåfyllning: vi rekommenderar att pannan används tillsammans med en tappvarmvattenberedare med en minsta volym på 160 l | Automatisk bränslepåfyllning: vi rekommenderar att pannan används tillsammans med en tappvarmvattenberedare med en minsta volym på 240 l | Automatisk bränslepåfyllning: vi rekommenderar att pannan används tillsammans med en tappvarmvattenberedare med en minsta volym på 300 l | Automatisk bränslepåfyllning: vi rekommenderar att pannan används tillsammans med en tappvarmvattenberedare med en minsta volym på 400 l |
| Kondensationspanna | nej | nej | nej | nej |
| Kraftvärmepanna för fast bränsle | nej | nej | nej | nej |
| Multifunktionell panna | nej | nej | nej | nej |
| Parametrar enligt förordning 2015/1187 | ||||
| Energiklass | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominell värmeeffekt (kW) | 8 | 12 | 15 | 20 |
| Energieffektivitetsindex (EEI) | 119 | 119 | 120 | 119 |
| Säsongsverkningsgrad för uppvärmning av utrymmen (ηs) (%) | 81 | 81 | 82 | 81 |
| Bränsle och utsläpp vid säsongsuppvärmning av utrymmen | ||||
| Bränsle | (rekommenderat / annat lämpligt) | |||
| Ved, fukthalt ≤ 25 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fukthalt 15-35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fukthalt > 35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Pressat trä i form av pellets eller briketter | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej |
| Spån, fukthalt ≤ 50 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat träbiomassa | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Ej träbaserad biomassa | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Stenkol | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Brunkol (inkl. briketter) | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Koks | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Antracit | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter från blandat fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter av blandning (30-70 %) biomassa och fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat blandat biomassa och fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| PM-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 16 | 18 | 15 | 18 |
| OGC-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 12 | 14 | 15 | 4 |
| CO-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 216 | 267 | 219 | 286 |
| NOₓ-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 119 | 123 | 113 | 122 |
| Egenskaper vid användning enbart med rekommenderat bränsle | ||||
| Producerad användbar värme | ||||
| vid nominell värmeeffekt (Pn) (kW) | 8,6 | 12,4 | 15,4 | 19,1 |
| vid 30 % nominell värmeeffekt (Pp) (kW) | 2,3 | 3,5 | 4,4 | 5,0 |
| Användbar verkningsgrad | ||||
| vid nominell värmeeffekt (ηn) (%) | 85,6 | 85,0 | 86,1 | 85,5 |
| vid 30 % nominell värmeeffekt (ηp) (%) | 85,1 | 85,0 | 85,6 | 85,0 |
| för kraftvärmepannor för fast bränsle: elektrisk verkningsgrad | ||||
| vid nominell värmeeffekt (ηel,n) (%) | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt |
| Egen elförbrukning | ||||
| vid nominell värmeeffekt (elmax) (kW) | 0,014 | 0,018 | 0,022 | 0,038 |
| vid 30 % nominell värmeeffekt (elmin) (kW) | 0,008 | 0,011 | 0,017 | 0,019 |
| sekundära utrustningar för utsläppsreduktion, vid tillämplighet (kW) | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt |
| i viloläge (PSB) (kW) | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,008 |

