Panna DEFRO FIREWOOD 12 kW
Produktdetaljer
| Tillverkare |
|---|
Vedeldade Defro-kaminer från FIREWOOD-serien
Defro-kaminer från FIREWOOD-serien är moderna värmeanordningar avsedda för manuell inmatning och förbränning av ved. De är designade för effektiv och miljövänlig uppvärmning, uppfyller kraven i Ekodesigndirektivet och uppnår hög energiklass A+. FIREWOOD-kaminerna är en pålitlig värmekälla för användare som föredrar traditionellt bränsle i form av ved.
Viktigaste egenskaper hos Defro FIREWOOD-kaminerna:
- Anpassade för vedförbränning: Kaminen är optimerad för effektiv förbränning av vedstycken med en fukthalt på upp till 25% vid manuell inmatning.
- Hög energieffektivitet: Enheterna har energiklass A+ och en säsongsanpassad uppvärmningseffektivitet på 80%.
- Kompatibla med Ekodesign: Kaminerna uppfyller kraven i EU-kommissionens förordning (EU) 2015/1189, vilket innebär låg utsläppsnivå av föroreningar, inklusive partiklar (PM), kolmonoxid (CO) och kväveoxider (NOx).
- Olika värmeeffekter: Serien inkluderar modeller med nominell värmeeffekt på 12, 15, 19 och 24 kW, vilket gör det möjligt att anpassa kaminen efter byggnadens individuella värmebehov.
- Samarbete med varmvattenbuffert: För optimal drift, uppfyllande av utsläppsstandarder och maximal effektivitet rekommenderas användning av kaminen tillsammans med en passande bufferttank för värme.
Vem är detta ett bra val för?
Defro FIREWOOD-kaminer är ett utmärkt val för dem som söker en effektiv och miljövänlig vedkamin med manuell inmatning. De passar perfekt i småhus där användare värdesätter traditionellt bränsle och är redo att hantera den manuella vedpåfyllningen. Kravet på samarbete med en varmvattenbuffert gör detta till en lösning för medvetna användare som vill optimera sin uppvärmningsanläggning.
PRODUKTBLAD – DEFRO FIREWOOD pannor (12-24 kW)
enligt Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 2015/1189 och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/1187
| Parameter | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
|---|---|---|---|---|
| Enhetens parametrar | ||||
| Modellidentifierare | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
| Bränsletillförsel | Manuell påfyllning: pannan ska användas med en varmvattenberedare med en minsta volym på 420 l | Manuell påfyllning: pannan ska användas med en varmvattenberedare med en minsta volym på 555 l | Manuell påfyllning: pannan ska användas med en varmvattenberedare med en minsta volym på 735 l | Manuell påfyllning: pannan ska användas med en varmvattenberedare med en minsta volym på 960 l |
| Konvektionspanna | nej | nej | nej | nej |
| Kogenereringspanna för fast bränsle | nej | nej | nej | nej |
| Multifunktionspanna | nej | nej | nej | nej |
| Parametrar enligt förordning 2015/1187 | ||||
| Energieffektivitetsklass | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nomineffekt (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Energieffektivitet (EEI) | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Säsongsbaserad värmeeffektivitet för rumsvärme (ηs) (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Bränsle och utsläpp relaterade till säsongsuppvärmning | ||||
| Bränsle | (rekommenderat / annat lämpligt) | |||
| Ved, fukthalt ≤ 25 % | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej |
| Flis, fukthalt 15-35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fukthalt > 35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Pressat trä i form av pellets eller briketter | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Spån, fukthalt ≤ 50 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat trädbränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Ej träbaserad biomassa | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Stenkol | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Brunkol (inkl. briketter) | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Koks | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Antracit | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter av blandat fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter av blandning (30-70 %) biomassa och fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat blandat biomassa- och fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Partikelutsläpp PM (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 17 | 17 | 16 | 16 |
| OGC-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 17 | 16 | 17 | 16 |
| CO-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 598 | 641 | 622 | 615 |
| NOₓ-utsläpp (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 114 | 110 | 111 | 110 |
| Egenskaper vid drift med endast rekommenderat bränsle | ||||
| Producerad användbar värme | ||||
| vid nominell värmeeffekt (Pn) (kW) | 12,1 / 12,5 | 15,3 / 15,5 | 19,0 / 19,2 | 24,4 / 24,1 |
| vid 30 % av nominell värmeeffekt (Pp) (kW) | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt |
| Användbar verkningsgrad | ||||
| vid nominell värmeeffekt (ηn) (%) | 82,5 / 83,3 | 82,4 / 83,1 | 82,6 / 83,0 | 82,8 / 83,2 |
| vid 30 % av nominell värmeeffekt (ηp) (%) | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt |
| För kogenereringspannor för fast bränsle: elektrisk verkningsgrad | ||||
| vid nominell värmeeffekt (ηel,n) (%) | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt |
| Elenergianvändning för egen drift | ||||
| vid nominell värmeeffekt (elmax) (kW) | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt |
| vid 30 % av nominell värmeeffekt (elmin) (kW) | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt |
| sekundära utsläppsreducerande enheter, vid behov (kW) | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt |
| i viloläge (PSB) (kW) | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt |

