Panna DEFRO ELDVED 15 kW
Produktdetaljer
| Tillverkare |
|---|
Defro vedpannor i FIREWOOD-serien
Defro FIREWOOD-pannorna är moderna värmeanordningar avsedda för manuell laddning och förbränning av ved. De är designade för effektiv och miljövänlig uppvärmning, uppfyller de strikta kraven i Ekodesigndirektivet och uppnår hög energiklass A+. FIREWOOD-pannorna är en pålitlig värmekälla för användare som föredrar traditionellt bränsle i form av ved.
Viktigaste egenskaperna hos Defro FIREWOOD-pannorna:
- Anpassade för förbränning av bitved: Pannan är optimerad för effektiv förbränning av vedklampar med en fuktighet på upp till 25 % vid manuell påfyllning.
- Hög energieffektivitet: Enheterna har energiklass A+ samt en säsongsbunden verkningsgrad för uppvärmning på cirka 80 %.
- Följer Ekodesignkraven: Pannorna uppfyller kraven i Europeiska kommissionens förordning (EU) 2015/1189, vilket innebär låga utsläpp av föroreningar, inklusive partiklar (PM), kolmonoxid (CO) och kväveoxider (NOx).
- Olika värmeeffekter: Serien inkluderar modeller med nominell värmeeffekt på 12, 15, 19 och 24 kW, vilket gör det möjligt att anpassa pannan efter byggnadens individuella uppvärmningsbehov.
- Samarbete med värmebuffert: För att säkerställa optimal drift, följsamhet med emissionskrav och maximal effektivitet rekommenderas driften av pannan i kombination med en lämpligt dimensionerad värmebuffert.
Vem är detta ett bra val för?
Defro FIREWOOD-pannorna är ett utmärkt val för personer som söker en effektiv och miljövänlig vedpanna med manuell påfyllning. De passar väl i enfamiljshus där användare värdesätter traditionellt bränsle och är beredda att hantera den manuella hanteringen av ved. Kravet på samverkan med en värmebuffert gör detta till en lösning för medvetna användare som vill optimera värmesystemets funktion.
PRODUKTBESKRIVNING – DEFRO FIREWOOD Pannor (12-24 kW)
i enlighet med Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 2015/1189 och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/1187
| Parameter | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
|---|---|---|---|---|
| Enhetens parametrar | ||||
| Modellidentifierare | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
| Bränslepåfyllningsmetod | Manuell påfyllning: pannan ska användas med en varmvattenberedare med minst 420 l kapacitet | Manuell påfyllning: pannan ska användas med en varmvattenberedare med minst 555 l kapacitet | Manuell påfyllning: pannan ska användas med en varmvattenberedare med minst 735 l kapacitet | Manuell påfyllning: pannan ska användas med en varmvattenberedare med minst 960 l kapacitet |
| Konvektionspanna | nej | nej | nej | nej |
| Kraftvärmepanna för fast bränsle | nej | nej | nej | nej |
| Multifunktionspanna | nej | nej | nej | nej |
| Parametrar enligt förordning 2015/1187 | ||||
| Energieffektivitetsklass | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominell värmeeffekt (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Energieffektivitetsindex (EEI) | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Säsongsbetingad värmeeffektivitet för rumsvärme (ηs) (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Bränsle och utsläpp för säsongsuppvärmning av rum | ||||
| Bränsle | (rekommenderat / annat lämpligt) | |||
| Vedstockar, fuktighet ≤ 25 % | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej |
| Flis, fuktighet 15-35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fuktighet > 35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Pressat trä i pellet- eller brikettform | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Spån, fuktighet ≤ 50 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat trädbränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Ej träbaserad biomassa | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Stenkol | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Brunkol (inklusive briketter) | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Koks | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Antracit | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter av blandat fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter av blandning (30-70 %) av biomassa och fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Annat blandat biomassa- och fossilt bränsle | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Partikelutsläpp PM (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 17 | 17 | 16 | 16 |
| Utsläpp av OGC (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 17 | 16 | 17 | 16 |
| Utsläpp av CO (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 598 | 641 | 622 | 615 |
| Utsläpp av NOₓ (mg/m³) – Rekommenderat bränsle | 114 | 110 | 111 | 110 |
| Egenskaper vid användning enbart med rekommenderat bränsle | ||||
| Producerad användbar värme | ||||
| vid nominell värmeeffekt (Pn) (kW) | 12,1 / 12,5 | 15,3 / 15,5 | 19,0 / 19,2 | 24,4 / 24,1 |
| vid 30 % av nominell värmeeffekt (Pp) (kW) | ej tillgängligt | ej tillgängligt | ej tillgängligt | ej tillgängligt |
| Användningseffektivitet | ||||
| vid nominell värmeeffekt (ηn) (%) | 82,5 / 83,3 | 82,4 / 83,1 | 82,6 / 83,0 | 82,8 / 83,2 |
| vid 30 % av nominell värmeeffekt (ηp) (%) | ej tillgängligt | ej tillgängligt | ej tillgängligt | ej tillgängligt |
| För kraftvärmepannor för fast bränsle: elektrisk verkningsgrad | ||||
| vid nominell värmeeffekt (ηel,n) (%) | ej tillgängligt | ej tillgängligt | ej tillgängligt | ej tillgängligt |
| Energiförbrukning för intern användning | ||||
| vid nominell värmeeffekt (elmax) (kW) | ej tillgängligt | ej tillgängligt | ej tillgängligt | ej tillgängligt |
| vid 30 % av nominell värmeeffekt (elmin) (kW) | ej tillgängligt | ej tillgängligt | ej tillgängligt | ej tillgängligt |
| för sekundära utsläppsminskande enheter, om tillämpligt (kW) | ej tillgängligt | ej tillgängligt | ej tillgängligt | ej tillgängligt |
| i beredskapsläge (PSB) (kW) | ej tillgängligt | ej tillgängligt | ej tillgängligt | ej tillgängligt |

